Championnat du Monde de Formule 1 1954
Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.
| Cet article est considéré comme une ébauche à compléter. Si vous possédez quelques connaissances sur le sujet, vous pouvez les partager en le modifiant (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Championnat_du_Monde_de_Formule_1_1954&action=edit). La liste complète de ces articles en cours de rédaction est consultable ici (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:WikiF1:%C3%A9bauche). |
[modifier]
Calendrier
| Grand Prix | Circuit | Distance (km) | = | Tours | × | Longueur (m) | ||
| 1. | 17 Janvier | Argentine | Buenos Aires | 340,379 | · | 87 | · | 3912,4 |
| 2. | 31 Mai | Indianapolis 500 | Indianapolis | 804,680 | · | 200 | · | 4023,4 |
| 3. | 20 Juin | Belgique | Spa-Francorchamps | 508,320 | · | 36 | · | 14120 |
| 4. | 4 Juillet | France | Reims | 506,422 | · | 61 | · | 8302 |
| 5. | 17 Juillet | Grande-Bretagne | Silverstone | 423,945 | · | 90 | · | 4710,5 |
| 6. | 1 Août | Allemagne | Nurburgring | 501,820 | · | 22 | · | 22810 |
| 7. | 22 Août | Suisse | Bremgarten | 480,480 | · | 66 | · | 7280 |
| 8. | 5 Septembre | Italie | Monza | 504,000 | · | 80 | · | 6300 |
| 9. | 24 Octobre | Espagne | Pedralbes | 505,280 | · | 80 | · | 6316 |
[modifier]
Championnat du Monde des Pilotes 1954
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 1. | Juan Manuel Fangio | 42 | 8 | 9 | 8 | (3.14) | 8 | 9 | (8) | (4) | |
| 2. | Jose Froilan Gonzalez | 25.14 | 5 | (1.5) | - | 8.14 | 3 | 6 | 3 | ||
| 3. | Mike Hawthorn | 24.64 | - | 1.5 | - | 6.14 | 3 | - | 6 | 8 | |
| 4. | Maurice Trintignant | 17 | 3 | 6 | - | 2 | 4 | - | 2 | - | |
| 5. | Karl Kling | 12 | 6 | - | 4 | - | - | 2 | |||
| 6. | Bill Vukovich | 8 | 8 | ||||||||
| 7. | Hans Herrmann | 8 | 1 | - | 4 | 3 | - | ||||
| 8. | Nino Farina | 6 | 6 | - | |||||||
| 8. | Jimmy Bryan | 6 | 6 | ||||||||
| 8. | Luigi Musso | 6 | - | - | 6 | ||||||
| 11. | Roberto Mieres | 6 | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 | |
| 12. | Jack McGrath | 5 | 5 | ||||||||
| 13. | Stirling Moss | 4.14 | 4 | 0.14 | - | - | - | - | |||
| 13. | Onofre Marimón | 4.14 | - | - | - | 4.14 | - | ||||
| 15. | Robert Manzon | 4 | 4 | - | - | - | - | - | |||
| 16. | Sergio Mantovani | 4 | - | - | 2 | 2 | - | - | |||
| 17. | Prince Bira | 3 | - | - | 3 | - | - | - | |||
| 18. | Umberto Maglioli | 2 | - | - | 2 | ||||||
| 19. | Élie Bayol | 2 | 2 | ||||||||
| 19. | Mike Nazaruk | 2 | 2 | ||||||||
| 19. | André Pilette | 2 | 2 | - | - | ||||||
| 19. | Luigi Villoresi | 2 | 2 | - | - | - | - | ||||
| 23. | Duane Carter | 1.5 | 1.5 | ||||||||
| 23. | Troy Ruttman | 1.5 | 1.5 | ||||||||
| 26. | Jean Behra | 0.14 | - | - | - | 0.14 | - | - | - | - | |

