Championnat du Monde de Formule 1 1955
Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.
| Cet article est considéré comme une ébauche à compléter. Si vous possédez quelques connaissances sur le sujet, vous pouvez les partager en le modifiant (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Championnat_du_Monde_de_Formule_1_1955&action=edit). La liste complète de ces articles en cours de rédaction est consultable ici (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:WikiF1:%C3%A9bauche). |
[modifier]
Calendrier
| Grand Prix | Circuit | Distance (km) | = | Tours | × | Longueur (m) | ||
| 1. | 16 Janvier | Argentine | Buenos Aires | 375,590 | · | 96 | · | 3912,4 |
| 2. | 22 Mai | Monaco | Monte Carlo | 314,500 | · | 100 | · | 3145 |
| 3. | 30 Mai | Indianapolis 500 | Indianapolis | 804,680 | · | 200 | · | 4023,4 |
| 4. | 5 Juin | Belgique | Spa-Francorchamps | 508,320 | · | 36 | · | 14120 |
| 5. | 19 Juin | Hollande | Zandvoort | 419,300 | · | 100 | · | 4193 |
| 6. | 16 Juillet | Grande-Bretagne | Aintree | 434,520 | · | 90 | · | 4828 |
| 7. | 11 Septembre | Italie | Monza | 500,000 | · | 50 | · | 10000 |
[modifier]
Championnat du Monde des Pilotes 1955
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 1. | Juan Manuel Fangio | 40 | 9 | (1) | 9 | 8 | 6 | 8 | |
| 2. | Stirling Moss | 23 | 1 | - | 6 | 6 | 9 | 1 | |
| 3. | Eugenio Castellotti | 12 | - | 6 | - | 2 | - | 4 | |
| 4. | Maurice Trintignant | 11.33 | 3.33 | 8 | - | - | - | - | |
| 5. | Nino Farina | 10.33 | 3.33 | 3 | 4 | - | |||
| 6. | Piero Taruffi | 9 | - | - | 3 | 6 | |||
| 7. | Bob Sweikert | 8 | 8 | ||||||
| 8. | Roberto Mieres | 7 | 2 | - | 1 | 4 | - | - | |
| 9. | Jean Behra | 6 | - | 2 | 1 | - | - | 3 | |
| 10. | Luigi Musso | 6 | - | - | - | 4 | 2 | - | |
| 11. | Karl Kling | 5 | 1 | - | - | 4 | - | ||
| 12. | Jimmy Davies | 4 | 4 | ||||||
| 13. | Paul Russo | 3 | 3 | ||||||
| 13. | Tony Bettenhausen | 3 | 3 | ||||||
| 15. | Johnny Thomson | 3 | 3 | ||||||
| 15. | Paul Frere | 3 | - | 3 | |||||
| 17. | Jose Froilan Gonzalez | 2 | 2 | ||||||
| 18. | Cesare Perdisa | 2 | 2 | - | |||||
| 19. | Luigi Villoresi | 2 | - | 2 | - | ||||
| 19. | Carlos Menditeguy | 2 | - | 2 | |||||
| 21. | Umberto Maglioli | 1.33 | 1.33 | - | |||||
| 22. | Hans Herrmann | 1 | 1 | ||||||
| 23. | Walt Faulkner | 1 | 1 | ||||||
| 23. | Bill Homeier | 1 | 1 | ||||||

