Championnat du Monde de Formule 1 1959
Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.
| Cet article est considéré comme une ébauche à compléter. Si vous possédez quelques connaissances sur le sujet, vous pouvez les partager en le modifiant (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Championnat_du_Monde_de_Formule_1_1959&action=edit). La liste complète de ces articles en cours de rédaction est consultable ici (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:WikiF1:%C3%A9bauche). |
[modifier]
Calendrier
| Grand Prix | Circuit | Distance (km) | = | Tours | × | Longueur (m) | ||
| 1. | 10 Mai | Monaco | Monte Carlo | 314,500 | · | 100 | · | 3145 |
| 2. | 30 Mai | Indianapolis 500 | Indianapolis | 804,680 | · | 200 | · | 4023,4 |
| 3. | 31 Mai | Hollande | Zandvoort | 314,475 | · | 75 | · | 4193 |
| 4. | 5 Juillet | France | Reims | 415,100 | · | 50 | · | 8302 |
| 5. | 18 Juillet | Grande-Bretagne | Aintree | 362,100 | · | 75 | · | 4828 |
| 6. | 2 Août | Allemagne | Berlin | 498,000 | · | 60 | · | 8300 |
| 7. | 23 Août | Portugal | Monsanto | 336,350 | · | 62 | · | 5425 |
| 8. | 13 Septembre | Italie | Monza | 414,000 | · | 72 | · | 5750 |
| 9. | 12 Décembre | États-Unis | Sebring | 351,481 | · | 42 | · | 8368,6 |
[modifier]
Championnat du Monde des Pilotes 1959
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 1. | Jack Brabham | 31 | 9 | 6 | 4 | 8 | - | - | 4 | (3) | |
| 2. | Tony Brooks | 27 | 6 | - | 8 | - | 9 | - | - | 4 | |
| 3. | Stirling Moss | 25.5 | - | 1 | 1 | 6.5 | - | 9 | 8 | - | |
| 4. | Phil Hill | 20 | 3 | - | 6 | 4 | - | 7 | - | ||
| 5. | Maurice Trintignant | 19 | 4 | - | - | 2 | 3 | 3 | - | 7 | |
| 6. | Bruce McLaren | 16.5 | 2 | 2 | 4.5 | - | - | - | 8 | ||
| 7. | Dan Gurney | 13 | - | 6 | 4 | 3 | |||||
| 8. | Jo Bonnier | 10 | - | 8 | - | - | 2 | - | - | ||
| 9. | Masten Gregory | 10 | - | 4 | - | - | - | 6 | |||
| 10. | Rodger Ward | 8 | 8 | - | |||||||
| 11. | Jim Rathmann | 6 | 6 | ||||||||
| 12. | Johnny Thomson | 5 | 5 | ||||||||
| 13. | Harry Schell | 5 | - | - | - | 3 | - | 2 | - | - | |
| 13. | Innes Ireland | 5 | 3 | - | - | - | - | 2 | |||
| 15. | Tony Bettenhausen | 3 | 3 | ||||||||
| 15. | Olivier Gendebien | 3 | 3 | - | |||||||
| 17. | Paul Goldsmith | 2 | 2 | ||||||||
| 17. | Jean Behra | 2 | - | 2 | - | - | |||||
| 17. | Cliff Allison | 2 | - | - | - | 2 | - | ||||
[modifier]
Championnat du Monde des Constructeurs 1959
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 1. | Cooper/Climax | 40 | 8 | (6) | (4) | 8 | (3) | 8 | 8 | 8 | |
| 2. | Ferrari | 32 | 6 | (2) | 8 | 8 | 4 | 6 | (4) | ||
| 3. | BRM | 18 | - | 8 | - | 6 | 2 | 2 | - | ||
| 4. | Lotus/Climax | 5 | - | 3 | - | - | - | - | - | 2 | |

