Championnat du Monde de Formule 1 1960
Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.
| Cet article est considéré comme une ébauche à compléter. Si vous possédez quelques connaissances sur le sujet, vous pouvez les partager en le modifiant (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Championnat_du_Monde_de_Formule_1_1960&action=edit). La liste complète de ces articles en cours de rédaction est consultable ici (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:WikiF1:%C3%A9bauche). |
[modifier]
Calendrier
| Grand Prix | Circuit | Distance (km) | = | Tours | × | Longueur (m) | ||
| 1. | 7 Février | Argentine | Buenos Aires | 312,992 | · | 80 | · | 3912,4 |
| 2. | 29 Mai | Monaco | Monte Carlo | 314,500 | · | 100 | · | 3145 |
| 3. | 30 Mai | Indianapolis 500 | Indianapolis | 804,680 | · | 200 | · | 4023,4 |
| 4. | 6 Juin | Hollande | Zandvoort | 314,475 | · | 75 | · | 4193 |
| 5. | 19 Juin | Belgique | Spa-Francorchamps | 507,600 | · | 36 | · | 14100 |
| 6. | 3 Juillet | France | Reims | 415,100 | · | 50 | · | 8302 |
| 7. | 16 Juillet | Grande-Bretagne | Silverstone | 362,709 | · | 77 | · | 4710,5 |
| 8. | 14 Août | Portugal | Porto | 407,385 | · | 55 | · | 7407 |
| 9. | 4 Septembre | Italie | Monza | 500,000 | · | 50 | · | 10000 |
| 10. | 20 Novembre | États-Unis | Riverside | 395,295 | · | 75 | · | 5270,6 |
[modifier]
Championnat du Monde des Pilotes 1960
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| 1. | Jack Brabham | 43 | - | - | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | ||
| 2. | Bruce McLaren | 34 | 8 | 6 | - | 6 | 4 | (3) | 6 | 4 | ||
| 3. | Stirling Moss | 19 | - | 8 | 3 | - | - | 8 | ||||
| 4. | Innes Ireland | 18 | 1 | - | 6 | - | - | 4 | 1 | 6 | ||
| 5. | Phil Hill | 16 | - | 4 | - | 3 | - | - | - | 8 | 1 | |
| 6. | Olivier Gendebien | 10 | 4 | 6 | - | - | - | |||||
| 7. | Wolfgang von Trips | 10 | 2 | - | 2 | - | - | 1 | 3 | 2 | - | |
| 8. | Jim Rathmann | 8 | 8 | |||||||||
| 9. | Richie Ginther | 8 | 1 | 1 | - | 6 | ||||||
| 10. | Jim Clark | 8 | - | 2 | 2 | - | 4 | - | ||||
| 11. | Tony Brooks | 7 | 3 | - | - | - | 2 | 2 | - | |||
| 12. | Cliff Allison | 6 | 6 | - | ||||||||
| 12. | Rodger Ward | 6 | 6 | |||||||||
| 12. | John Surtees | 6 | - | 6 | - | - | ||||||
| 15. | Paul Goldsmith | 4 | 4 | |||||||||
| 15. | Graham Hill | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | ||
| 15. | Willy Mairesse | 4 | - | - | 4 | |||||||
| 18. | Jo Bonnier | 4 | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | ||
| 19. | Carlos Menditeguy | 3 | 3 | |||||||||
| 19. | Don Branson | 3 | 3 | |||||||||
| 19. | Henry Taylor | 3 | - | 3 | - | - | - | |||||
| 19. | Giulio Cabianca | 3 | 3 | |||||||||
| 23. | Johnny Thomson | 2 | 2 | |||||||||
| 24. | Eddie Johnson | 1 | 1 | |||||||||
| 24. | Lucien Bianchi | 1 | 1 | - | - | |||||||
| 24. | Ron Flockhart | 1 | 1 | - | ||||||||
| 24. | Hans Herrmann | 1 | 1 | |||||||||
[modifier]
Championnat du Monde des Constructeurs 1960
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| 1. | Cooper/Climax | 48 | 8 | (6) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | - | (4) | |
| 2. | Lotus/Climax | 34 | (1) | 8 | 6 | 2 | (2) | 6 | 4 | 8 | ||
| 3. | Ferrari | 26 | 6 | 4 | 2 | 3 | - | (1) | 3 | 8 | ||
| 4. | BRM | 8 | - | 2 | 4 | - | - | - | - | 2 | ||
| 5. | Cooper/Maserati | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 5. | Cooper/Castellotti | 3 | - | - | - | 3 | ||||||
| 7. | Porsche | 1 | 1 | |||||||||

