Championnat du Monde de Formule 1 1962
Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.
| Cet article est considéré comme une ébauche à compléter. Si vous possédez quelques connaissances sur le sujet, vous pouvez les partager en le modifiant (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Championnat_du_Monde_de_Formule_1_1962&action=edit). La liste complète de ces articles en cours de rédaction est consultable ici (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:WikiF1:%C3%A9bauche). |
[modifier]
Calendrier
| Grand Prix | Circuit | Distance (km) | = | Tours | × | Longueur (m) | ||
| 1. | 20 Mai | Hollande | Zandvoort | 335,440 | · | 80 | · | 4193 |
| 2. | 3 Juin | Monaco | Monte Carlo | 314,500 | · | 100 | · | 3145 |
| 3. | 17 Juin | Belgique | Spa-Francorchamps | 451,200 | · | 32 | · | 14100 |
| 4. | 8 Juillet | France | Rouen | 353,268 | · | 54 | · | 6542 |
| 5. | 21 Juillet | Grande-Bretagne | Aintree | 362,100 | · | 75 | · | 4828 |
| 6. | 5 Août | Allemagne | Nurburgring | 342,150 | · | 15 | · | 22810 |
| 7. | 16 Septembre | Italie | Monza | 494,500 | · | 86 | · | 5750 |
| 8. | 7 Octobre | États-Unis | Watkins Glen | 370,150 | · | 100 | · | 3701,5 |
| 9. | 29 Décembre | Afrique du Sud | East London | 321,415 | · | 82 | · | 3919,7 |
[modifier]
Championnat du Monde des Pilotes 1962
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 1. | Graham Hill | 42 | 9 | (1) | 6 | - | (3) | 9 | 9 | (6) | 9 |
| 2. | Jim Clark | 30 | - | - | 9 | - | 9 | 3 | - | 9 | - |
| 3. | Bruce McLaren | 27 | - | 9 | - | (3) | 4 | (2) | 4 | 4 | 6 |
| 4. | John Surtees | 19 | - | 3 | 2 | 2 | 6 | 6 | - | - | - |
| 5. | Dan Gurney | 15 | - | - | - | 9 | - | 4 | - | 2 | |
| 6. | Phil Hill | 14 | 4 | 6 | 4 | - | - | - | - | ||
| 7. | Tony Maggs | 13 | 2 | - | - | 6 | 1 | - | - | - | 4 |
| 8. | Richie Ginther | 10 | - | - | - | 4 | - | - | 6 | - | - |
| 9. | Jack Brabham | 9 | - | - | 1 | - | 2 | - | 3 | 3 | |
| 10. | Trevor Taylor | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. | Giancarlo Baghetti | 5 | 3 | - | - | 2 | |||||
| 12. | Lorenzo Bandini | 4 | 4 | - | - | ||||||
| 13. | Ricardo Rodriguez | 4 | - | - | 3 | 1 | - | ||||
| 14. | Willy Mairesse | 3 | - | - | 3 | ||||||
| 15. | Jo Bonnier | 3 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | ||
| 16. | Innes Ireland | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| 17. | Carel Godin de Beaufort | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 18. | Masten Gregory | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
| 18. | Neville Lederle | 1 | 1 | ||||||||
[modifier]
Championnat du Monde des Constructeurs 1962
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 1. | BRM | 42 | 9 | (1) | 6 | (4) | (3) | 9 | 9 | (6) | 9 |
| 2. | Lotus/Climax | 36 | 6 | - | 9 | - | 9 | 3 | - | 9 | (2) |
| 3. | Cooper/Climax | 29 | (2) | 9 | - | 6 | 4 | (2) | 4 | (4) | 6 |
| 4. | Lola/Climax | 19 | - | 3 | 2 | 2 | 6 | 6 | - | - | - |
| 5. | Porsche | 18 | 1 | 2 | - | 9 | - | 4 | (1) | 2 | - |
| 6. | Ferrari | 18 | 4 | 6 | 4 | - | 1 | 3 | |||
| 7. | Brabham/Climax | 6 | - | 3 | 3 | ||||||
| 8. | Lotus/BRM | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | ||

