Championnat du Monde de Formule 1 1964
Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.
| Cet article est considéré comme une ébauche à compléter. Si vous possédez quelques connaissances sur le sujet, vous pouvez les partager en le modifiant (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Championnat_du_Monde_de_Formule_1_1964&action=edit). La liste complète de ces articles en cours de rédaction est consultable ici (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:WikiF1:%C3%A9bauche). |
[modifier]
Calendrier
| Grand Prix | Circuit | Distance (km) | = | Tours | × | Longueur (m) | ||
| 1. | 10 Mai | Monaco | Monte Carlo | 314,500 | · | 100 | · | 3145 |
| 2. | 24 Mai | Hollande | Zandvoort | 335,440 | · | 80 | · | 4193 |
| 3. | 14 Juin | Belgique | Spa-Francorchamps | 451,200 | · | 32 | · | 14100 |
| 4. | 28 Juin | France | Rouen | 372,894 | · | 57 | · | 6542 |
| 5. | 11 Juillet | Grande-Bretagne | Brands Hatch | 341,184 | · | 80 | · | 4264,8 |
| 6. | 2 Août | Allemagne | Nurburgring | 342,150 | · | 15 | · | 22810 |
| 7. | 23 Août | Autriche | Zeltweg | 336,000 | · | 105 | · | 3200 |
| 8. | 6 Septembre | Italie | Monza | 448,500 | · | 78 | · | 5750 |
| 9. | 4 Octobre | États-Unis | Watkins Glen | 407,165 | · | 110 | · | 3701,5 |
| 10. | 25 Octobre | Mexique | Mexico | 325,000 | · | 65 | · | 5000 |
[modifier]
Championnat du Monde des Pilotes 1964
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| 1. | John Surtees | 40 | - | 6 | - | - | 4 | 9 | - | 9 | 6 | 6 |
| 2. | Graham Hill | 39 | 9 | 3 | (2) | 6 | 6 | 6 | - | - | 9 | - |
| 3. | Jim Clark | 32 | 3 | 9 | 9 | - | 9 | - | - | - | - | 2 |
| 4. | Lorenzo Bandini | 23 | - | - | - | - | 2 | 4 | 9 | 4 | - | 4 |
| 5. | Richie Ginther | 23 | 6 | - | 3 | 2 | - | - | 6 | 3 | 3 | - |
| 6. | Dan Gurney | 19 | - | - | 1 | 9 | - | - | - | - | - | 9 |
| 7. | Bruce McLaren | 13 | - | - | 6 | 1 | - | - | - | 6 | - | - |
| 8. | Peter Arundell | 11 | 4 | 4 | - | 3 | ||||||
| 8. | Jack Brabham | 11 | - | - | 4 | 4 | 3 | - | - | - | - | - |
| 10. | Jo Siffert | 7 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 4 | - |
| 11. | Bob Anderson | 5 | - | 1 | - | - | - | - | 4 | - | ||
| 12. | Tony Maggs | 4 | - | - | - | 1 | 3 | |||||
| 12. | Mike Spence | 4 | - | - | - | 1 | - | 3 | ||||
| 14. | Innes Ireland | 4 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | ||
| 15. | Jo Bonnier | 3 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
| 16. | Chris Amon | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 16. | Maurice Trintignant | 2 | - | - | - | 2 | - | |||||
| 16. | Walt Hansgen | 2 | 2 | |||||||||
| 19. | Mike Hailwood | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 19. | Phil Hill | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| 19. | Trevor Taylor | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ||
| 19. | Pedro Rodriguez | 1 | 1 | |||||||||
[modifier]
Championnat du Monde des Constructeurs 1964
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| 1. | Ferrari | 45 | - | 6 | - | - | (4) | 9 | 9 | 9 | 6 | 6 |
| 2. | BRM | 42 | 9 | (3) | (3) | 6 | 6 | 6 | 6 | (3) | 9 | - |
| 3. | Lotus/Climax | 37 | 4 | 9 | 9 | 3 | 9 | - | - | (1) | (2) | 3 |
| 4. | Brabham/Climax | 30 | - | 1 | 4 | 9 | 3 | - | 4 | - | - | 9 |
| 5. | Cooper/Climax | 16 | 2 | - | 6 | 1 | 1 | - | - | 6 | - | - |
| 6. | Brabham/BRM | 7 | - | - | - | - | 3 | - | - | 4 | - | |
| 7. | BRP/BRM | 5 | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | - | ||
| 8. | Lotus/BRM | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |

