Championnat du Monde de Formule 1 1965
Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.
| Cet article est considéré comme une ébauche à compléter. Si vous possédez quelques connaissances sur le sujet, vous pouvez les partager en le modifiant (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Championnat_du_Monde_de_Formule_1_1965&action=edit). La liste complète de ces articles en cours de rédaction est consultable ici (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:WikiF1:%C3%A9bauche). |
[modifier]
Calendrier
| Grand Prix | Circuit | Distance (km) | = | Tours | × | Longueur (m) | ||
| 1. | 1 Janvier | Afrique du Sud | East London | 333,175 | · | 85 | · | 3919,7 |
| 2. | 30 Mai | Monaco | Monte Carlo | 314,500 | · | 100 | · | 3145 |
| 3. | 13 Juin | Belgique | Spa-Francorchamps | 451,200 | · | 32 | · | 14100 |
| 4. | 27 Juin | France | Clermont-Ferrand | 322,200 | · | 40 | · | 8055 |
| 5. | 10 Juillet | Grande-Bretagne | Silverstone | 376,840 | · | 80 | · | 4710,5 |
| 6. | 18 Juillet | Hollande | Zandvoort | 335,440 | · | 80 | · | 4193 |
| 7. | 1 Août | Allemagne | Nurburgring | 342,150 | · | 15 | · | 22810 |
| 8. | 12 Septembre | Italie | Monza | 437,000 | · | 76 | · | 5750 |
| 9. | 3 Octobre | États-Unis | Watkins Glen | 407,165 | · | 110 | · | 3701,5 |
| 10. | 24 Octobre | Mexique | Mexico | 325,000 | · | 65 | · | 5000 |
[modifier]
Championnat du Monde des Pilotes 1965
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| 1. | Jim Clark | 54 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | - | - | - | |
| 2. | Graham Hill | 40 | 4 | 9 | (2) | (2) | 6 | (3) | 6 | 6 | 9 | - |
| 3. | Jackie Stewart | 33 | (1) | 4 | 6 | 6 | 2 | 6 | - | 9 | - | - |
| 4. | Dan Gurney | 25 | - | - | - | 1 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | |
| 5. | John Surtees | 17 | 6 | 3 | - | 4 | 4 | - | - | - | ||
| 6. | Lorenzo Bandini | 13 | - | 6 | - | - | - | - | 1 | 3 | 3 | - |
| 7. | Richie Ginther | 11 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 9 | ||
| 8. | Mike Spence | 10 | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - | 4 | |
| 9. | Bruce McLaren | 10 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2 | - | - |
| 10. | Jack Brabham | 9 | - | - | 3 | - | 2 | 4 | - | |||
| 11. | Denny Hulme | 5 | - | 3 | - | 2 | - | - | ||||
| 12. | Jo Siffert | 5 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 3 |
| 13. | Jochen Rindt | 4 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 1 | - |
| 14. | Pedro Rodriguez | 2 | 2 | - | ||||||||
| 14. | Ronnie Bucknum | 2 | - | - | - | - | - | 2 | ||||
| 16. | Richard Attwood | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | ||
[modifier]
Championnat du Monde des Constructeurs 1965
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| 1. | Lotus/Climax | 54 | 9 | - | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | - | - | (4) |
| 2. | BRM | 45 | (4) | 9 | 6 | 6 | 6 | (6) | (6) | 9 | 9 | - |
| 3. | Brabham/Climax | 27 | - | - | 3 | (3) | (1) | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 |
| 4. | Ferrari | 26 | 6 | 6 | - | 4 | 4 | - | (1) | 3 | 3 | - |
| 5. | Cooper/Climax | 14 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | 3 | 2 | 1 | - |
| 6. | Honda | 11 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 9 | ||
| 7. | Brabham/BRM | 5 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 3 |
| 8. | Lotus/BRM | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |

