Championnat du Monde de Formule 1 1966
Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.
| Cet article est considéré comme une ébauche à compléter. Si vous possédez quelques connaissances sur le sujet, vous pouvez les partager en le modifiant (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Championnat_du_Monde_de_Formule_1_1966&action=edit). La liste complète de ces articles en cours de rédaction est consultable ici (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:WikiF1:%C3%A9bauche). |
[modifier]
Calendrier
| Grand Prix | Circuit | Distance (km) | = | Tours | × | Longueur (m) | ||
| 1. | 22 Mai | Monaco | Monte Carlo | 314,500 | · | 100 | · | 3145 |
| 2. | 12 Juin | Belgique | Spa-Francorchamps | 394,800 | · | 28 | · | 14100 |
| 3. | 3 Juillet | France | Reims | 398,496 | · | 48 | · | 8302 |
| 4. | 16 Juillet | Grande-Bretagne | Brands Hatch | 341,184 | · | 80 | · | 4264,8 |
| 5. | 24 Juillet | Hollande | Zandvoort | 377,370 | · | 90 | · | 4193 |
| 6. | 7 Août | Allemagne | Nurburgring | 342,150 | · | 15 | · | 22810 |
| 7. | 4 Septembre | Italie | Monza | 391,000 | · | 68 | · | 5750 |
| 8. | 2 Octobre | États-Unis | Watkins Glen | 399,762 | · | 108 | · | 3701,5 |
| 9. | 23 Octobre | Mexique | Mexico | 325,000 | · | 65 | · | 5000 |
[modifier]
Championnat du Monde des Pilotes 1966
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 1. | Jack Brabham | 42 | - | (3) | 9 | 9 | 9 | 9 | - | - | 6 |
| 2. | John Surtees | 28 | - | 9 | - | - | - | 6 | - | 4 | 9 |
| 3. | Jochen Rindt | 22 | - | 6 | 3 | (2) | - | 4 | 3 | 6 | - |
| 4. | Denny Hulme | 18 | - | - | 4 | 6 | - | - | 4 | - | 4 |
| 5. | Graham Hill | 17 | 4 | - | - | 4 | 6 | 3 | - | - | - |
| 6. | Jim Clark | 16 | - | - | - | 3 | 4 | - | - | 9 | - |
| 7. | Jackie Stewart | 14 | 9 | - | - | 3 | 2 | - | - | - | |
| 8. | Mike Parkes | 12 | 6 | - | - | 6 | |||||
| 9. | Lorenzo Bandini | 12 | 6 | 4 | - | 1 | 1 | - | - | ||
| 10. | Ludovico Scarfiotti | 9 | - | 9 | |||||||
| 11. | Richie Ginther | 5 | - | 2 | - | - | 3 | ||||
| 12. | Mike Spence | 4 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - |
| 12. | Dan Gurney | 4 | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | |
| 14. | Bob Bondurant | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | ||
| 14. | Jo Siffert | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | |
| 16. | Bruce McLaren | 3 | - | - | 1 | - | 2 | - | |||
| 17. | John Taylor | 1 | 1 | - | - | - | |||||
| 17. | Bob Anderson | 1 | - | - | - | - | - | 1 | |||
| 17. | Peter Arundell | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| 17. | Jo Bonnier | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
[modifier]
Championnat du Monde des Constructeurs 1966
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 1. | Brabham/Repco | 42 | - | (3) | 9 | 9 | 9 | 9 | (4) | - | 6 |
| 2. | Ferrari | 31 | 6 | 9 | 6 | 1 | (1) | 9 | - | ||
| 3. | Cooper/Maserati | 30 | - | 6 | 3 | (2) | - | 6 | (3) | 6 | 9 |
| 4. | BRM | 22 | 9 | - | - | 4 | 6 | 3 | - | - | - |
| 5. | Lotus/BRM | 13 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 9 | - |
| 6. | Lotus/Climax | 8 | - | - | - | 3 | 4 | - | - | 1 | |
| 7. | Eagle/Climax | 4 | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | |
| 8. | Honda | 3 | - | - | 3 | ||||||
| 9. | McLaren/Ford | 2 | - | 2 | - | ||||||
| 10. | Brabham/BRM | 1 | - | 1 | - | - | - | - | |||
| 10. | McLaren/Serenissima | 1 | - | 1 | - | ||||||
| 10. | Brabham/Climax | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | ||

