Championnat du Monde de Formule 1 1967
Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.
| Cet article est considéré comme une ébauche à compléter. Si vous possédez quelques connaissances sur le sujet, vous pouvez les partager en le modifiant (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Championnat_du_Monde_de_Formule_1_1967&action=edit). La liste complète de ces articles en cours de rédaction est consultable ici (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:WikiF1:%C3%A9bauche). |
[modifier]
Calendrier
| Grand Prix | Circuit | Distance (km) | = | Tours | × | Longueur (m) | ||
| 1. | 2 Janvier | Afrique du Sud | Kyalami | 327,520 | · | 80 | · | 4094 |
| 2. | 7 Mai | Monaco | Monte Carlo | 314,500 | · | 100 | · | 3145 |
| 3. | 4 Juin | Hollande | Zandvoort | 377,370 | · | 90 | · | 4193 |
| 4. | 18 Juin | Belgique | Spa-Francorchamps | 394,800 | · | 28 | · | 14100 |
| 5. | 2 Juillet | France | Le Mans | 355,360 | · | 80 | · | 4442 |
| 6. | 15 Juillet | Grande-Bretagne | Silverstone | 376,840 | · | 80 | · | 4710,5 |
| 7. | 6 Août | Allemagne | Nurburgring | 342,525 | · | 15 | · | 22835 |
| 8. | 27 Août | Canada | Mosport | 356,130 | · | 90 | · | 3957 |
| 9. | 10 Septembre | Italie | Monza | 391,000 | · | 68 | · | 5750 |
| 10. | 1 Octobre | États-Unis | Watkins Glen | 399,762 | · | 108 | · | 3701,5 |
| 11. | 22 Octobre | Mexique | Mexico | 325,000 | · | 65 | · | 5000 |
[modifier]
Championnat du Monde des Pilotes 1967
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
| 1. | Denny Hulme | 51 | 3 | 9 | 4 | - | 6 | 6 | 9 | 6 | - | 4 | 4 |
| 2. | Jack Brabham | 46 | 1 | - | 6 | - | 9 | 3 | 6 | 9 | 6 | (2) | 6 |
| 3. | Jim Clark | 41 | - | - | 9 | 1 | - | 9 | - | - | 4 | 9 | 9 |
| 4. | John Surtees | 20 | 4 | - | - | - | 1 | 3 | 9 | - | 3 | ||
| 5. | Chris Amon | 20 | 4 | 3 | 4 | - | 4 | 4 | 1 | - | - | - | |
| 6. | Pedro Rodriguez | 15 | 9 | 2 | - | - | 1 | 2 | - | 1 | |||
| 7. | Graham Hill | 15 | - | 6 | - | - | - | - | - | 3 | - | 6 | - |
| 8. | Dan Gurney | 13 | - | - | - | 9 | - | - | - | 4 | - | - | - |
| 9. | Jackie Stewart | 10 | - | - | - | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| 10. | Mike Spence | 9 | - | 1 | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 |
| 11. | John Love | 6 | 6 | ||||||||||
| 12. | Jochen Rindt | 6 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 3 | - | |
| 12. | Jo Siffert | 6 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 3 | - |
| 14. | Bruce McLaren | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 15. | Jo Bonnier | 3 | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | |||
| 16. | Bob Anderson | 2 | 2 | - | - | - | - | - | |||||
| 16. | Mike Parkes | 2 | 2 | - | |||||||||
| 16. | Chris Irwin | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | ||
| 19. | Ludovico Scarfiotti | 1 | 1 | - | - | ||||||||
| 19. | Guy Ligier | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | ||||
| 19. | Jacky Ickx | 1 | 1 | - | |||||||||
[modifier]
Championnat du Monde des Constructeurs 1967
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
| 1. | Brabham/Repco | 63 | 3 | 9 | 6 | - | 9 | 6 | 9 | 9 | 6 | (4) | 6 |
| 2. | Lotus/Ford | 44 | 9 | 1 | - | 9 | - | 3 | 4 | 9 | 9 | ||
| 3. | Cooper/Maserati | 28 | 9 | 2 | - | 3 | 3 | 2 | 2 | - | 3 | 3 | 1 |
| 4. | Honda | 20 | 4 | - | - | - | 1 | 3 | 9 | - | 3 | ||
| 5. | Ferrari | 20 | 4 | 3 | 4 | - | 4 | 4 | 1 | - | - | - | |
| 6. | BRM | 17 | - | 1 | - | 6 | 4 | - | - | 2 | 2 | - | 2 |
| 7. | Eagle/Weslake | 13 | - | - | 9 | - | - | - | 4 | - | - | - | |
| 8. | Cooper/Climax | 6 | 6 | - | |||||||||
| 8. | Lotus/BRM | 6 | - | 6 | - | - | - | ||||||
| 10. | McLaren/BRM | 3 | 3 | - | - | - | - | - | |||||
| 11. | Brabham/Climax | 2 | 2 | - | - | - | - | - | |||||

