Championnat du Monde de Formule 1 1968
Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.
| Cet article est considéré comme une ébauche à compléter. Si vous possédez quelques connaissances sur le sujet, vous pouvez les partager en le modifiant (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Championnat_du_Monde_de_Formule_1_1968&action=edit). La liste complète de ces articles en cours de rédaction est consultable ici (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:WikiF1:%C3%A9bauche). |
[modifier]
Calendrier
| Grand Prix | Circuit | Distance (km) | = | Tours | × | Longueur (m) | ||
| 1. | 1 Janvier | Afrique du Sud | Kyalami | 328,320 | · | 80 | · | 4104 |
| 2. | 12 Mai | Espagne | Jarama | 306,387 | · | 90 | · | 3404,3 |
| 3. | 26 Mai | Monaco | Monte Carlo | 251,600 | · | 80 | · | 3145 |
| 4. | 9 Juin | Belgique | Spa-Francorchamps | 394,800 | · | 28 | · | 14100 |
| 5. | 23 Juin | Hollande | Zandvoort | 377,370 | · | 90 | · | 4193 |
| 6. | 7 Juillet | France | Rouen | 392,520 | · | 60 | · | 6542 |
| 7. | 20 Juillet | Grande-Bretagne | Brands Hatch | 341,184 | · | 80 | · | 4264,8 |
| 8. | 4 Août | Allemagne | Nurburgring | 319,690 | · | 14 | · | 22835 |
| 9. | 8 Septembre | Italie | Monza | 391,000 | · | 68 | · | 5750 |
| 10. | 22 Septembre | Canada | Mont-Tremblant | 383,850 | · | 90 | · | 4265 |
| 11. | 6 Octobre | États-Unis | Watkins Glen | 399,762 | · | 108 | · | 3701,5 |
| 12. | 3 Novembre | Mexique | Mexico | 325,000 | · | 65 | · | 5000 |
[modifier]
Championnat du Monde des Pilotes 1968
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| 1. | Graham Hill | 48 | 6 | 9 | 9 | - | - | - | - | 6 | - | 3 | 6 | 9 |
| 2. | Jackie Stewart | 36 | 3 | 9 | 4 | 1 | 9 | - | 1 | 9 | - | |||
| 3. | Denny Hulme | 33 | 2 | 6 | 2 | - | - | 2 | 3 | - | 9 | 9 | - | - |
| 4. | Jacky Ickx | 27 | - | - | 4 | 3 | 9 | 4 | 3 | 4 | - | - | ||
| 5. | Bruce McLaren | 22 | - | - | 9 | - | - | - | - | - | 6 | 1 | 6 | |
| 6. | Pedro Rodriguez | 18 | - | - | - | 6 | 4 | - | - | 1 | - | 4 | - | 3 |
| 7. | Jo Siffert | 12 | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | 2 | 1 |
| 8. | John Surtees | 12 | - | - | - | - | - | 6 | 2 | - | - | - | 4 | - |
| 9. | Jean Pierre Beltoise | 11 | 1 | 2 | - | - | 6 | - | - | - | 2 | - | - | - |
| 10. | Chris Amon | 10 | 3 | - | - | 1 | - | 6 | - | - | - | - | - | |
| 11. | Jim Clark | 9 | 9 | |||||||||||
| 12. | Jochen Rindt | 8 | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - |
| 13. | Richard Attwood | 6 | 6 | - | - | - | - | - | ||||||
| 13. | Johnny Servoz-Gavin | 6 | - | - | 6 | - | - | |||||||
| 15. | Jackie Oliver | 6 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | ||
| 16. | Ludovico Scarfiotti | 6 | - | 3 | 3 | |||||||||
| 17. | Lucien Bianchi | 5 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | |||||
| 18. | Vic Elford | 5 | 3 | - | - | - | 2 | - | - | |||||
| 19. | Brian Redman | 4 | - | 4 | - | |||||||||
| 20. | Piers Courage | 4 | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 | - | - | - | |
| 21. | Dan Gurney | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | |||
| 22. | Jo Bonnier | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | |||
| 23. | Silvio Moser | 2 | - | 2 | - | - | - | |||||||
| 23. | Jack Brabham | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
[modifier]
Championnat du Monde des Constructeurs 1968
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| 1. | Lotus/Ford | 62 | 9 | 9 | 9 | 2 | - | - | 9 | 6 | - | 3 | 6 | 9 |
| 2. | McLaren/Ford | 49 | 6 | 2 | 9 | - | 2 | 3 | - | 9 | 9 | 3 | 6 | |
| 3. | Matra/Ford | 45 | 1 | 2 | - | 3 | 9 | 4 | 1 | 9 | 6 | 1 | 9 | - |
| 4. | Ferrari | 32 | 3 | - | 4 | 3 | 9 | 6 | 3 | 4 | - | - | - | |
| 5. | BRM | 28 | - | - | 6 | 6 | 4 | 1 | - | 1 | 3 | 4 | - | 3 |
| 6. | Honda | 14 | - | - | - | - | - | 6 | 2 | - | - | - | 4 | 2 |
| 7. | Cooper/BRM | 14 | 4 | 4 | 1 | - | 3 | - | - | - | 2 | - | - | |
| 8. | Brabham/Repco | 10 | 4 | - | - | - | 2 | - | - | 4 | - | - | - | - |
| 9. | Matra | 8 | - | - | 6 | - | - | - | 2 | - | - | - | ||
| 10. | McLaren/BRM | 3 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | ||||

