Championnat du Monde de Formule 1 1969
Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.
| Cet article est considéré comme une ébauche à compléter. Si vous possédez quelques connaissances sur le sujet, vous pouvez les partager en le modifiant (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Championnat_du_Monde_de_Formule_1_1969&action=edit). La liste complète de ces articles en cours de rédaction est consultable ici (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:WikiF1:%C3%A9bauche). |
[modifier]
Calendrier
| Grand Prix | Circuit | Distance (km) | = | Tours | × | Longueur (m) | ||
| 1. | 1 Mars | Afrique du Sud | Kyalami | 328,320 | · | 80 | · | 4104 |
| 2. | 4 Mai | Espagne | Montjuich | 341,100 | · | 90 | · | 3790 |
| 3. | 18 Mai | Monaco | Monte Carlo | 251,600 | · | 80 | · | 3145 |
| 4. | 21 Juin | Hollande | Zandvoort | 377,370 | · | 90 | · | 4193 |
| 5. | 6 Juillet | France | Clermont-Ferrand | 306,090 | · | 38 | · | 8055 |
| 6. | 19 Juillet | Grande-Bretagne | Silverstone | 395,682 | · | 84 | · | 4710,5 |
| 7. | 3 Août | Allemagne | Nurburgring | 319,690 | · | 14 | · | 22835 |
| 8. | 7 Septembre | Italie | Monza | 391,000 | · | 68 | · | 5750 |
| 9. | 20 Septembre | Canada | Mosport | 356,130 | · | 90 | · | 3957 |
| 10. | 5 Octobre | États-Unis | Watkins Glen | 399,762 | · | 108 | · | 3701,5 |
| 11. | 19 Octobre | Mexique | Mexico | 325,000 | · | 65 | · | 5000 |
[modifier]
Championnat du Monde des Pilotes 1969
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
| 1. | Jackie Stewart | 63 | 9 | 9 | - | 9 | 9 | 9 | 6 | 9 | - | - | 3 |
| 2. | Jacky Ickx | 37 | - | 1 | - | 2 | 4 | 6 | 9 | - | 9 | - | 6 |
| 3. | Bruce McLaren | 26 | 2 | 6 | 2 | - | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | - | - |
| 4. | Jochen Rindt | 22 | - | - | - | - | 3 | - | 6 | 4 | 9 | - | |
| 5. | Jean Pierre Beltoise | 21 | 1 | 4 | - | - | 6 | - | 1 | 4 | 3 | - | 2 |
| 6. | Denny Hulme | 20 | 4 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 9 |
| 7. | Graham Hill | 19 | 6 | - | 9 | - | 1 | - | 3 | - | - | - | |
| 8. | Piers Courage | 16 | - | 6 | - | - | 2 | - | 2 | - | 6 | - | |
| 9. | Jo Siffert | 15 | 3 | - | 4 | 6 | - | - | 2 | - | - | - | - |
| 10. | Jack Brabham | 14 | - | - | - | 1 | - | 6 | 3 | 4 | |||
| 11. | John Surtees | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | ||
| 12. | Chris Amon | 4 | - | - | - | 4 | - | - | |||||
| 13. | Richard Attwood | 3 | 3 | ||||||||||
| 14. | Vic Elford | 3 | - | - | 2 | 1 | - | ||||||
| 14. | Pedro Rodriguez | 3 | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | |||
| 16. | Johnny Servoz-Gavin | 1 | 1 | - | - | ||||||||
| 16. | Silvio Moser | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | ||||
| 16. | Jackie Oliver | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
[modifier]
Championnat du Monde des Constructeurs 1969
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
| 1. | Matra/Ford | 66 | 9 | 9 | - | 9 | 9 | 9 | 6 | 9 | 3 | - | 3 |
| 2. | Brabham/Ford | 49 | - | 1 | 6 | 2 | 4 | 6 | 9 | (2) | 9 | 6 | 6 |
| 3. | Lotus/Ford | 47 | 6 | - | 9 | 6 | 1 | 3 | 3 | 6 | 4 | 9 | - |
| 4. | McLaren/Ford | 38 | 4 | 6 | (2) | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | - | 9 |
| 5. | Ferrari | 7 | - | - | - | 4 | - | - | 1 | - | 2 | - | |
| 5. | BRM | 7 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | |

