Championnat du Monde de Formule 1 1970
Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.
| Cet article est considéré comme une ébauche à compléter. Si vous possédez quelques connaissances sur le sujet, vous pouvez les partager en le modifiant (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Championnat_du_Monde_de_Formule_1_1970&action=edit). La liste complète de ces articles en cours de rédaction est consultable ici (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:WikiF1:%C3%A9bauche). |
[modifier]
Calendrier
| Grand Prix | Circuit | Distance (km) | = | Tours | × | Longueur (m) | ||
| 1. | 7 Mars | Afrique du Sud | Kyalami | 328,320 | · | 80 | · | 4104 |
| 2. | 19 Avril | Espagne | Jarama | 306,387 | · | 90 | · | 3404,3 |
| 3. | 10 Mai | Monaco | Monte Carlo | 251,600 | · | 80 | · | 3145 |
| 4. | 7 Juin | Belgique | Spa-Francorchamps | 394,800 | · | 28 | · | 14100 |
| 5. | 21 Juin | Hollande | Zandvoort | 335,440 | · | 80 | · | 4193 |
| 6. | 5 Juillet | France | Clermont-Ferrand | 306,090 | · | 38 | · | 8055 |
| 7. | 18 Juillet | Grande-Bretagne | Brands Hatch | 341,184 | · | 80 | · | 4264,8 |
| 8. | 2 Août | Allemagne | Hockenheim | 339,450 | · | 50 | · | 6789 |
| 9. | 16 Août | Autriche | Osterreichring | 354,660 | · | 60 | · | 5911 |
| 10. | 6 Septembre | Italie | Monza | 391,000 | · | 68 | · | 5750 |
| 11. | 20 Septembre | Canada | Mont-Tremblant | 383,850 | · | 90 | · | 4265 |
| 12. | 4 Octobre | États-Unis | Watkins Glen | 399,762 | · | 108 | · | 3701,5 |
| 13. | 25 Octobre | Mexique | Mexico | 325,000 | · | 65 | · | 5000 |
[modifier]
Championnat du Monde des Pilotes 1970
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
| 1. | Jochen Rindt | 45 | - | - | 9 | - | 9 | 9 | 9 | 9 | - | - | |||
| 2. | Jacky Ickx | 40 | - | - | - | - | 4 | - | - | 6 | 9 | - | 9 | 3 | 9 |
| 3. | Clay Regazzoni | 33 | 3 | 3 | - | 6 | 9 | 6 | - | 6 | |||||
| 4. | Denny Hulme | 27 | 6 | - | 3 | 3 | 4 | 4 | - | 3 | - | - | 4 | ||
| 5. | Jack Brabham | 25 | 9 | - | 6 | - | - | 4 | 6 | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Jackie Stewart | 25 | 4 | 9 | - | - | 6 | - | - | - | - | 6 | - | - | - |
| 7. | Pedro Rodriguez | 23 | - | - | 1 | 9 | - | - | - | - | 3 | - | 3 | 6 | 1 |
| 8. | Chris Amon | 23 | - | - | - | 6 | - | 6 | 2 | - | - | - | 4 | 2 | 3 |
| 9. | Jean Pierre Beltoise | 16 | 3 | - | - | 4 | 2 | - | - | - | 1 | 4 | - | - | 2 |
| 10. | Emerson Fittipaldi | 12 | - | 3 | - | - | 9 | - | |||||||
| 11. | Rolf Stommelen | 10 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 4 | 2 | - | - | - |
| 12. | Henri Pescarolo | 8 | - | - | 4 | 1 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 13. | Graham Hill | 7 | 1 | 3 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| 14. | Bruce McLaren | 6 | - | 6 | - | ||||||||||
| 15. | Mario Andretti | 4 | - | 4 | - | - | - | ||||||||
| 15. | Reine Wisell | 4 | 4 | - | |||||||||||
| 17. | Ignazio Giunti | 3 | 3 | - | - | - | |||||||||
| 18. | John Surtees | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | ||
| 19. | John Miles | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 19. | Johnny Servoz-Gavin | 2 | - | 2 | - | ||||||||||
| 19. | Jackie Oliver | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
| 22. | Dan Gurney | 1 | - | 1 | - | ||||||||||
| 22. | François Cevert | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | ||||
| 22. | Peter Gethin | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | ||||||
| 22. | Derek Bell | 1 | - | 1 | |||||||||||
[modifier]
Championnat du Monde des Constructeurs 1970
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
| 1. | Lotus/Ford | 59 | 2 | 3 | 9 | - | 9 | 9 | 9 | 9 | - | - | - | 9 | - |
| 2. | Ferrari | 52 | - | - | - | 3 | 4 | - | 3 | 6 | 9 | 9 | 9 | (3) | 9 |
| 3. | March/Ford | 48 | 4 | 9 | - | 6 | 6 | 6 | 2 | - | - | 6 | 4 | 2 | 3 |
| 4. | Brabham/Ford | 35 | 9 | - | 6 | 2 | - | 4 | 6 | 2 | 4 | 2 | - | - | - |
| 5. | McLaren/Ford | 35 | 6 | 6 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | - | 3 | 1 | - | 4 | |
| 6. | BRM | 23 | - | - | 1 | 9 | - | - | - | - | 3 | - | 3 | 6 | 1 |
| 7. | Matra | 23 | 3 | - | 4 | 4 | 2 | 2 | - | 1 | 1 | 4 | - | - | 2 |
| 8. | Surtees/Ford | 3 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | ||||||

