Championnat du Monde de Formule 1 1971
Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.
| Cet article est considéré comme une ébauche à compléter. Si vous possédez quelques connaissances sur le sujet, vous pouvez les partager en le modifiant (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Championnat_du_Monde_de_Formule_1_1971&action=edit). La liste complète de ces articles en cours de rédaction est consultable ici (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:WikiF1:%C3%A9bauche). |
| Sommaire |
[modifier]
Calendrier
| Grand Prix | Circuit | Distance (km) | = | Tours | × | Longueur (m) | ||
| 1. | 6 Mars | Afrique du Sud | Kyalami | 324,216 | · | 79 | · | 4104 |
| 2. | 18 Avril | Espagne | Montjuich | 284,250 | · | 75 | · | 3790 |
| 3. | 23 Mai | Monaco | Monte Carlo | 251,600 | · | 80 | · | 3145 |
| 4. | 20 Juin | Hollande | Zandvoort | 293,510 | · | 70 | · | 4193 |
| 5. | 4 Juillet | France | Castellet | 319,550 | · | 55 | · | 5810 |
| 6. | 17 Juillet | Grande-Bretagne | Silverstone | 320,314 | · | 68 | · | 4710,5 |
| 7. | 1 Août | Allemagne | Nurburgring | 274,020 | · | 12 | · | 22835 |
| 8. | 15 Août | Autriche | Osterreichring | 319,194 | · | 54 | · | 5911 |
| 9. | 5 Septembre | Italie | Monza | 316,250 | · | 55 | · | 5750 |
| 10. | 19 Septembre | Canada | Mosport | 253,248 | · | 64 | · | 3957 |
| 11. | 3 Octobre | États-Unis | Watkins Glen | 320,665 | · | 59 | · | 5435 |
[modifier]
Championnat du Monde des Pilotes 1971
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
| 1. | Jackie Stewart | 62 | 6 | 9 | 9 | - | 9 | 9 | 9 | - | - | 9 | 2 |
| 2. | Ronnie Peterson | 33 | - | - | 6 | 3 | - | 6 | 2 | - | 6 | 6 | 4 |
| 3. | François Cevert | 26 | - | - | - | - | 6 | - | 6 | - | 4 | 1 | 9 |
| 4. | Jacky Ickx | 19 | - | 6 | 4 | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Jo Siffert | 19 | - | - | - | 1 | 3 | - | - | 9 | - | - | 6 |
| 6. | Emerson Fittipaldi | 16 | - | - | 2 | 4 | 4 | - | 6 | - | - | - | |
| 7. | Clay Regazzoni | 13 | 4 | - | - | 4 | - | - | 4 | - | - | - | 1 |
| 8. | Mario Andretti | 12 | 9 | - | - | - | 3 | - | - | ||||
| 9. | Peter Gethin | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - |
| 10. | Pedro Rodriguez | 9 | - | 3 | - | 6 | - | ||||||
| 11. | Chris Amon | 9 | 2 | 4 | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | |
| 12. | Reine Wisell | 9 | 3 | - | - | - | 1 | - | - | 3 | 2 | - | |
| 12. | Denny Hulme | 9 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 3 | - | |
| 14. | Tim Schenken | 5 | - | - | - | - | - | 1 | 4 | - | - | - | |
| 15. | Howden Ganley | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3 |
| 16. | Mark Donohue | 4 | 4 | - | |||||||||
| 17. | Henri Pescarolo | 4 | - | - | - | - | - | 3 | - | 1 | - | - | - |
| 18. | Mike Hailwood | 3 | 3 | - | |||||||||
| 19. | Rolf Stommelen | 3 | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | |
| 19. | John Surtees | 3 | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 21. | Graham Hill | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
| 22. | Jean Pierre Beltoise | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||
[modifier]
Championnat du Monde des Constructeurs 1971
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
| 1. | Tyrrell/Ford | 73 | 6 | 9 | 9 | - | 9 | 9 | 9 | - | 4 | 9 | 9 |
| 2. | BRM | 36 | - | 3 | - | 6 | 3 | - | - | 9 | 9 | - | 6 |
| 3. | Ferrari | 33 | 9 | 6 | 4 | 9 | - | - | 4 | - | - | - | 1 |
| 4. | March/Ford | 33 | - | - | 6 | 3 | - | 6 | 2 | (1) | 6 | 6 | 4 |
| 5. | Lotus/Ford | 21 | 3 | - | 2 | 4 | 4 | - | 6 | 2 | - | ||
| 6. | McLaren/Ford | 10 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
| 7. | Matra | 9 | 2 | 4 | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | |
| 8. | Surtees/Ford | 8 | - | - | 1 | 2 | - | 2 | - | - | 3 | - | - |
| 9. | Brabham/Ford | 5 | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | - | - | - |
[modifier]

