Championnat du Monde de Formule 1 1972
Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.
| Cet article est considéré comme une ébauche à compléter. Si vous possédez quelques connaissances sur le sujet, vous pouvez les partager en le modifiant (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Championnat_du_Monde_de_Formule_1_1972&action=edit). La liste complète de ces articles en cours de rédaction est consultable ici (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:WikiF1:%C3%A9bauche). |
| Sommaire |
[modifier]
Calendrier
| Grand Prix | Circuit | Distance (km) | = | Tours | × | Longueur (m) | ||
| 1. | 23 Janvier | Argentine | Buenos Aires | 317,822 | · | 95 | · | 3345,5 |
| 2. | 4 Mars | Afrique du Sud | Kyalami | 324,216 | · | 79 | · | 4104 |
| 3. | 1 Mai | Espagne | Jarama | 306,387 | · | 90 | · | 3404,3 |
| 4. | 14 Mai | Monaco | Monte Carlo | 251,600 | · | 80 | · | 3145 |
| 5. | 4 Juin | Belgique | Nivelles | 316,540 | · | 85 | · | 3724 |
| 6. | 2 Juillet | France | Clermont-Ferrand | 306,090 | · | 38 | · | 8055 |
| 7. | 15 Juillet | Grande-Bretagne | Brands Hatch | 324,125 | · | 76 | · | 4264,8 |
| 8. | 30 Juillet | Allemagne | Nurburgring | 319,690 | · | 14 | · | 22835 |
| 9. | 13 Août | Autriche | Osterreichring | 319,194 | · | 54 | · | 5911 |
| 10. | 10 Septembre | Italie | Monza | 317,625 | · | 55 | · | 5775 |
| 11. | 24 Septembre | Canada | Mosport | 316,560 | · | 80 | · | 3957 |
| 12. | 8 Octobre | États-Unis | Watkins Glen | 320,665 | · | 59 | · | 5435 |
[modifier]
Championnat du Monde des Pilotes 1972
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| 1. | Emerson Fittipaldi | 61 | - | 6 | 9 | 4 | 9 | 6 | 9 | - | 9 | 9 | - | - |
| 2. | Jackie Stewart | 45 | 9 | - | - | 3 | 9 | 6 | - | - | - | 9 | 9 | |
| 3. | Denny Hulme | 39 | 6 | 9 | - | - | 4 | - | 2 | - | 6 | 4 | 4 | 4 |
| 4. | Jacky Ickx | 27 | 4 | - | 6 | 6 | - | - | - | 9 | - | - | - | 2 |
| 5. | Peter Revson | 23 | - | 4 | 2 | - | 4 | 4 | 3 | 6 | - | |||
| 6. | François Cevert | 15 | - | - | - | - | 6 | 3 | - | - | - | - | - | 6 |
| 7. | Clay Regazzoni | 15 | 3 | - | 4 | - | - | 6 | - | - | 2 | - | ||
| 8. | Mike Hailwood | 13 | - | - | - | 3 | 1 | - | - | 3 | 6 | - | ||
| 9. | Ronnie Peterson | 12 | 1 | 2 | - | - | - | 2 | - | 4 | - | - | - | 3 |
| 10. | Chris Amon | 12 | - | - | - | 1 | 1 | 4 | 3 | - | 2 | - | 1 | - |
| 11. | Jean Pierre Beltoise | 9 | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 12. | Howden Ganley | 4 | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | - | - | - | |
| 12. | Mario Andretti | 4 | - | 3 | - | - | 1 | |||||||
| 14. | Brian Redman | 4 | 2 | - | 2 | - | ||||||||
| 15. | Graham Hill | 4 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - |
| 16. | Andrea de Adamich | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16. | Carlos Reutemann | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | ||
| 18. | Carlos Pace | 3 | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 19. | Tim Schenken | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20. | Arturo Merzario | 1 | 1 | - | ||||||||||
| 20. | Peter Gethin | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |
[modifier]
Championnat du Monde des Constructeurs 1972
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| 1. | Lotus/Ford | 61 | - | 6 | 9 | 4 | 9 | 6 | 9 | - | 9 | 9 | - | - |
| 2. | Tyrrell/Ford | 51 | 9 | - | - | 3 | 6 | 9 | 6 | - | - | - | 9 | 9 |
| 3. | McLaren/Ford | 47 | 6 | 9 | 2 | 2 | 4 | - | 4 | (2) | 6 | 4 | 6 | 4 |
| 4. | Ferrari | 33 | 4 | 3 | 6 | 6 | - | - | 1 | 9 | - | - | 2 | 2 |
| 5. | Surtees/Ford | 18 | 2 | - | 3 | - | 3 | 1 | - | - | 3 | 6 | - | - |
| 6. | March/Ford | 15 | 1 | 2 | 1 | - | 2 | 2 | - | 4 | - | - | - | 3 |
| 7. | BRM | 14 | - | - | - | 9 | - | - | - | 3 | 1 | 1 | - | - |
| 8. | Matra | 12 | - | - | - | 1 | 1 | 4 | 3 | - | 2 | - | 1 | - |
| 9. | Brabham/Ford | 7 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 3 | - |
[modifier]

