Championnat du Monde de Formule 1 1973
Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.
| Cet article est considéré comme une ébauche à compléter. Si vous possédez quelques connaissances sur le sujet, vous pouvez les partager en le modifiant (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Championnat_du_Monde_de_Formule_1_1973&action=edit). La liste complète de ces articles en cours de rédaction est consultable ici (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:WikiF1:%C3%A9bauche). |
[modifier]
Calendrier
| Grand Prix | Circuit | Distance (km) | = | Tours | × | Longueur (m) | ||
| 1. | 28 Janvier | Argentine | Buenos Aires | 321,168 | · | 96 | · | 3345,5 |
| 2. | 11 Février | Brésil | Interlagos | 318,400 | · | 40 | · | 7960 |
| 3. | 3 Mars | Afrique du Sud | Kyalami | 324,216 | · | 79 | · | 4104 |
| 4. | 29 Avril | Espagne | Montjuich | 284,250 | · | 75 | · | 3790 |
| 5. | 20 Mai | Belgique | Zolder | 295,400 | · | 70 | · | 4220 |
| 6. | 3 Juin | Monaco | Monte Carlo | 255,684 | · | 78 | · | 3278 |
| 7. | 17 Juin | Suède | Anderstorp | 321,440 | · | 80 | · | 4018 |
| 8. | 1 Juillet | France | Castellet | 313,740 | · | 54 | · | 5810 |
| 9. | 14 Juillet | Grande-Bretagne | Silverstone | 315,603 | · | 67 | · | 4710,5 |
| 10. | 29 Juillet | Hollande | Zandvoort | 304,272 | · | 72 | · | 4226 |
| 11. | 5 Août | Allemagne | Nurburgring | 319,690 | · | 14 | · | 22835 |
| 12. | 19 Août | Autriche | Osterreichring | 319,194 | · | 54 | · | 5911 |
| 13. | 9 Septembre | Italie | Monza | 317,625 | · | 55 | · | 5775 |
| 14. | 23 Septembre | Canada | Mosport | 316,560 | · | 80 | · | 3957 |
| 15. | 7 Octobre | États-Unis | Watkins Glen | 320,665 | · | 59 | · | 5435 |
[modifier]
Championnat du Monde des Pilotes 1973
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
| 1. | Jackie Stewart | 71 | 4 | 6 | 9 | - | 9 | 9 | 2 | 3 | - | 9 | 9 | 6 | 3 | 2 | - |
| 2. | Emerson Fittipaldi | 55 | 9 | 9 | 4 | 9 | 4 | 6 | - | - | - | - | 1 | - | 6 | 6 | 1 |
| 3. | Ronnie Peterson | 52 | - | - | - | - | - | 4 | 6 | 9 | 6 | - | - | 9 | 9 | - | 9 |
| 4. | François Cevert | 47 | 6 | - | - | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 2 | 6 | 6 | - | 2 | - | - |
| 5. | Peter Revson | 38 | - | - | 6 | 3 | - | 2 | - | 9 | 3 | - | - | 4 | 9 | 2 | |
| 6. | Denny Hulme | 26 | 2 | 4 | 2 | 1 | - | 1 | 9 | - | 4 | - | - | - | - | - | 3 |
| 7. | Carlos Reutemann | 16 | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 1 | - | - | 3 | 1 | - | 4 |
| 8. | James Hunt | 14 | - | 1 | 3 | 4 | - | - | - | 6 | |||||||
| 9. | Jacky Ickx | 12 | 3 | 2 | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 4 | - | - | |||
| 10. | Jean Pierre Beltoise | 9 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 3 | - |
| 11. | Carlos Pace | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 | - | - | - |
| 12. | Arturo Merzario | 6 | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 13. | George Follmer | 5 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 14. | Jackie Oliver | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | ||
| 15. | Andrea de Adamich | 3 | - | - | 3 | - | - | - | |||||||||
| 16. | Wilson Fittipaldi | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
| 17. | Niki Lauda | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18. | Clay Regazzoni | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |
| 19. | Chris Amon | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 19. | Gijs van Lennep | 1 | 1 | - | - | ||||||||||||
| 19. | Howden Ganley | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
[modifier]
Championnat du Monde des Constructeurs 1973
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
| 1. | Lotus/Ford | 92 | 9 | 9 | 4 | 9 | (4) | 6 | 6 | 9 | 6 | - | 1 | 9 | 9 | 6 | 9 |
| 2. | Tyrrell/Ford | 82 | 6 | 6 | 9 | 6 | 9 | 9 | (4) | 6 | 2 | 9 | 9 | 6 | 3 | 2 | - |
| 3. | McLaren/Ford | 58 | 2 | 4 | 6 | 3 | - | 2 | 9 | - | 9 | 3 | 4 | - | 4 | 9 | 3 |
| 4. | Brabham/Ford | 22 | 1 | - | - | - | 3 | - | 3 | 4 | 1 | - | 2 | 3 | 1 | - | 4 |
| 5. | March/Ford | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - | 6 |
| 6. | Ferrari | 12 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | ||
| 7. | BRM | 12 | - | 1 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 3 | - |
| 8. | Shadow/Ford | 9 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | ||
| 9. | Surtees/Ford | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 | - | - | - |
| 10. | Iso Marlboro/Ford | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
| 11. | Tecno | 1 | 1 | - | - | - | - | ||||||||||

