Championnat du Monde de Formule 1 1974
Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.
| Cet article est considéré comme une ébauche à compléter. Si vous possédez quelques connaissances sur le sujet, vous pouvez les partager en le modifiant (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Championnat_du_Monde_de_Formule_1_1974&action=edit). La liste complète de ces articles en cours de rédaction est consultable ici (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:WikiF1:%C3%A9bauche). |
| Sommaire |
[modifier]
Calendrier
| Grand Prix | Circuit | Distance (km) | = | Tours | × | Longueur (m) | ||
| 1. | 13 Janvier | Argentine | Buenos Aires | 316,315 | · | 53 | · | 5968,2 |
| 2. | 27 Janvier | Brésil | Interlagos | 254,720 | · | 32 | · | 7960 |
| 3. | 30 Mars | Afrique du Sud | Kyalami | 320,112 | · | 78 | · | 4104 |
| 4. | 28 Avril | Espagne | Jarama | 285,961 | · | 84 | · | 3404,3 |
| 5. | 12 Mai | Belgique | Nivelles | 316,540 | · | 85 | · | 3724 |
| 6. | 26 Mai | Monaco | Monte Carlo | 255,684 | · | 78 | · | 3278 |
| 7. | 9 Juin | Suède | Anderstorp | 321,440 | · | 80 | · | 4018 |
| 8. | 23 Juin | Hollande | Zandvoort | 316,950 | · | 75 | · | 4226 |
| 9. | 7 Juillet | France | Dijon | 263,120 | · | 80 | · | 3289 |
| 10. | 20 Juillet | Grande-Bretagne | Brands Hatch | 319,860 | · | 75 | · | 4264,8 |
| 11. | 4 Août | Allemagne | Nurburgring | 319,690 | · | 14 | · | 22835 |
| 12. | 18 Août | Autriche | Osterreichring | 319,194 | · | 54 | · | 5911 |
| 13. | 8 Septembre | Italie | Monza | 300,560 | · | 52 | · | 5780 |
| 14. | 22 Septembre | Canada | Mosport | 316,560 | · | 80 | · | 3957 |
| 15. | 6 Octobre | États-Unis | Watkins Glen | 320,665 | · | 59 | · | 5435 |
[modifier]
Championnat du Monde des Pilotes 1974
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
| 1. | Emerson Fittipaldi | 55 | - | 9 | - | 4 | 9 | 2 | 3 | 4 | - | 6 | - | - | 6 | 9 | 3 |
| 2. | Clay Regazzoni | 52 | 4 | 6 | - | 6 | 3 | 3 | - | 6 | 4 | 3 | 9 | 2 | - | 6 | - |
| 3. | Jody Scheckter | 45 | - | - | - | 2 | 4 | 6 | 9 | 2 | 3 | 9 | 6 | - | 4 | - | - |
| 4. | Niki Lauda | 38 | 6 | - | - | 9 | 6 | - | - | 9 | 6 | 2 | - | - | - | - | - |
| 5. | Ronnie Peterson | 35 | - | 1 | - | - | 9 | - | - | 9 | - | 3 | - | 9 | 4 | - | |
| 6. | Carlos Reutemann | 32 | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 9 | - | - | 9 |
| 7. | Denny Hulme | 20 | 9 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 6 | 1 | 1 | - |
| 8. | James Hunt | 15 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 4 | - | 3 | 4 |
| 9. | Patrick Depailler | 14 | 1 | - | 3 | - | - | - | 6 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 1 |
| 10. | Jacky Ickx | 12 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 2 | - | - | - | - |
| 11. | Mike Hailwood | 12 | 3 | 2 | 4 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | ||||
| 12. | Carlos Pace | 11 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 6 | |
| 13. | Jean Pierre Beltoise | 10 | 2 | - | 6 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Jean Pierre Jarier | 6 | - | - | - | - | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 15. | John Watson | 6 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 2 |
| 16. | Hans Joachim Stuck | 5 | - | - | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 17. | Arturo Merzario | 4 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | |
| 18. | Graham Hill | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18. | Tom Pryce | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | ||||||
| 18. | Vittorio Brambilla | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | ||
[modifier]
Championnat du Monde des Constructeurs 1974
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
| 1. | McLaren/Ford | 73 | 9 | 9 | 4 | 4 | 9 | (2) | 3 | 4 | 1 | 6 | - | 6 | 6 | 9 | 3 |
| 2. | Ferrari | 65 | 6 | 6 | - | 9 | 6 | 3 | - | 9 | 6 | 3 | 9 | 2 | - | 6 | - |
| 3. | Tyrrell/Ford | 52 | 1 | - | 3 | 2 | 4 | 6 | 9 | 2 | 3 | 9 | 6 | - | 4 | 2 | 1 |
| 4. | Lotus/Ford | 42 | - | 4 | - | - | - | 9 | - | - | 9 | 4 | 3 | - | 9 | 4 | - |
| 5. | Brabham/Ford | 35 | - | - | 9 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 4 | 9 | 2 | - | 9 |
| 6. | Hesketh/Ford | 15 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 4 | - | 3 | 4 | ||
| 7. | BRM | 10 | 2 | - | 6 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. | Shadow/Ford | 7 | - | - | - | - | 4 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| 9. | March/Ford | 6 | - | - | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 10. | Iso Marlboro/Ford | 4 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - |
| 11. | Surtees/Ford | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Lola/Ford | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
[modifier]

