Championnat du Monde de Formule 1 1975
Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.
| Cet article est considéré comme une ébauche à compléter. Si vous possédez quelques connaissances sur le sujet, vous pouvez les partager en le modifiant (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Championnat_du_Monde_de_Formule_1_1975&action=edit). La liste complète de ces articles en cours de rédaction est consultable ici (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:WikiF1:%C3%A9bauche). |
[modifier]
Calendrier
| Grand Prix | Circuit | Distance (km) | = | Tours | × | Longueur (m) | ||
| 1. | 12 Janvier | Argentine | Buenos Aires | 316,315 | · | 53 | · | 5968,2 |
| 2. | 26 Janvier | Brésil | Interlagos | 318,400 | · | 40 | · | 7960 |
| 3. | 1 Mars | Afrique du Sud | Kyalami | 320,112 | · | 78 | · | 4104 |
| 4. | 27 Avril | Espagne | Montjuich | 109,910 | · | 29 | · | 3790 |
| 5. | 11 Mai | Monaco | Monte Carlo | 245,850 | · | 75 | · | 3278 |
| 6. | 25 Mai | Belgique | Zolder | 298,340 | · | 70 | · | 4262 |
| 7. | 8 Juin | Suède | Anderstorp | 321,440 | · | 80 | · | 4018 |
| 8. | 22 Juin | Hollande | Zandvoort | 316,950 | · | 75 | · | 4226 |
| 9. | 6 Juillet | France | Castellet | 313,740 | · | 54 | · | 5810 |
| 10. | 19 Juillet | Grande-Bretagne | Silverstone | 264,242 | · | 56 | · | 4718,6 |
| 11. | 3 Août | Allemagne | Nurburgring | 319,690 | · | 14 | · | 22835 |
| 12. | 17 Août | Autriche | Osterreichring | 171,419 | · | 29 | · | 5911 |
| 13. | 7 Septembre | Italie | Monza | 300,560 | · | 52 | · | 5780 |
| 14. | 5 Octobre | États-Unis | Watkins Glen | 320,665 | · | 59 | · | 5435 |
[modifier]
Championnat du Monde des Pilotes 1975
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
| 1. | Niki Lauda | 64.5 | 1 | 2 | 2 | - | 9 | 9 | 9 | 6 | 9 | - | 4 | 0.5 | 4 | 9 |
| 2. | Emerson Fittipaldi | 45 | 9 | 6 | - | - | 6 | - | - | - | 3 | 9 | - | - | 6 | 6 |
| 3. | Carlos Reutemann | 37 | 4 | - | 6 | 2 | - | 4 | 6 | 3 | - | - | 9 | - | 3 | - |
| 4. | James Hunt | 33 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | 9 | 6 | 3 | - | 3 | 2 | 3 |
| 5. | Clay Regazzoni | 25 | 3 | 3 | - | - | - | 2 | 4 | 4 | - | - | - | - | 9 | - |
| 6. | Carlos Pace | 24 | - | 9 | 3 | - | 4 | - | - | 2 | - | 6 | - | - | - | - |
| 7. | Jody Scheckter | 20 | - | - | 9 | - | - | 6 | - | - | - | 4 | - | - | - | 1 |
| 8. | Jochen Mass | 20 | - | 4 | 1 | 4.5 | 1 | - | - | - | 4 | - | - | 1.5 | - | 4 |
| 9. | Patrick Depailler | 12 | 2 | - | 4 | - | 2 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 10. | Tom Pryce | 8 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 3 | 2 | 1 | - |
| 11. | Vittorio Brambilla | 6.5 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 4.5 | - | - |
| 12. | Jacques Laffite | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | ||
| 13. | Ronnie Peterson | 6 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 |
| 14. | Mario Andretti | 5 | - | - | - | - | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | ||
| 15. | Mark Donohue | 4 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | ||
| 16. | Jacky Ickx | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | |||||
| 17. | Alan Jones | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | ||||||
| 18. | Jean Pierre Jarier | 1.5 | - | - | - | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19. | Tony Brise | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 19. | Gijs van Lennep | 1 | - | - | 1 | |||||||||||
| 21. | Lella Lombardi | 0.5 | - | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
[modifier]
Championnat du Monde des Constructeurs 1975
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
| 1. | Ferrari | 72,5 | 3 | 3 | 2 | - | 9 | 9 | 9 | 6 | 9 | - | 4 | 0,5 | 9 | 9 |
| 2. | Brabham/Ford | 54 | 4 | 9 | 6 | (2) | 4 | 4 | 6 | 3 | - | 6 | 9 | - | 3 | - |
| 3. | McLaren/Ford | 53 | 9 | 6 | 1 | 4,5 | 6 | - | - | - | 4 | 9 | - | 1,5 | 6 | 6 |
| 4. | Hesketh/Ford | 33 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | 9 | 6 | 3 | - | 3 | 2 | 3 |
| 5. | Tyrrell/Ford | 25 | 2 | - | 9 | - | 2 | 6 | - | - | 1 | 4 | - | - | - | 1 |
| 6. | Shadow/Ford | 9,5 | - | - | - | 1,5 | - | 1 | - | 1 | - | - | 3 | 2 | 1 | - |
| 7. | Lotus/Ford | 9 | - | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 |
| 8. | March/Ford | 7,5 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | 4,5 | - | - |
| 9. | Williams/Ford | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - |
| 10. | Parnelli/Ford | 5 | - | - | - | - | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | ||
| 11. | Hill/Ford | 3 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | ||
| 12. | Penske/Ford | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | ||||
| 13. | Ensign/Ford | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |||||

