Championnat du Monde de Formule 1 1976
Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.
| Cet article est considéré comme une ébauche à compléter. Si vous possédez quelques connaissances sur le sujet, vous pouvez les partager en le modifiant (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Championnat_du_Monde_de_Formule_1_1976&action=edit). La liste complète de ces articles en cours de rédaction est consultable ici (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:WikiF1:%C3%A9bauche). |
[modifier]
Calendrier
| Grand Prix | Circuit | Distance (km) | = | Tours | × | Longueur (m) | ||
| 1. | 25 Janvier | Brésil | Interlagos | 318,400 | · | 40 | · | 7960 |
| 2. | 6 Mars | Afrique du Sud | Kyalami | 320,112 | · | 78 | · | 4104 |
| 3. | 28 Mars | États-Unis Ouest | Long Beach | 260,080 | · | 80 | · | 3251 |
| 4. | 2 Mai | Espagne | Jarama | 255,322 | · | 75 | · | 3404,3 |
| 5. | 16 Mai | Belgique | Zolder | 298,340 | · | 70 | · | 4262 |
| 6. | 30 Mai | Monaco | Monte Carlo | 258,336 | · | 78 | · | 3312 |
| 7. | 13 Juin | Suède | Anderstorp | 289,296 | · | 72 | · | 4018 |
| 8. | 4 Juillet | France | Castellet | 313,740 | · | 54 | · | 5810 |
| 9. | 18 Juillet | Grande-Bretagne | Brands Hatch | 319,664 | · | 76 | · | 4206,1 |
| 10. | 1 Août | Allemagne | Nurburgring | 319,690 | · | 14 | · | 22835 |
| 11. | 15 Août | Autriche | Osterreichring | 319,113 | · | 54 | · | 5909,5 |
| 12. | 29 Août | Hollande | Zandvoort | 316,950 | · | 75 | · | 4226 |
| 13. | 12 Septembre | Italie | Monza | 301,600 | · | 52 | · | 5800 |
| 14. | 3 Octobre | Canada | Mosport | 316,560 | · | 80 | · | 3957 |
| 15. | 10 Octobre | États-Unis Est | Watkins Glen | 320,665 | · | 59 | · | 5435 |
| 16. | 24 Octobre | Japon | Mont Fuji | 318,207 | · | 73 | · | 4359 |
[modifier]
Championnat du Monde des Pilotes 1976
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
| 1. | James Hunt | 69 | - | 6 | - | 9 | - | - | 2 | 9 | - | 9 | 3 | 9 | - | 9 | 9 | 4 |
| 2. | Niki Lauda | 68 | 9 | 9 | 6 | 6 | 9 | 9 | 4 | - | 9 | - | 3 | - | 4 | - | ||
| 3. | Jody Scheckter | 49 | 2 | 3 | - | - | 3 | 6 | 9 | 1 | 6 | 6 | - | 2 | 2 | 3 | 6 | - |
| 4. | Patrick Depailler | 39 | 6 | - | 4 | - | - | 4 | 6 | 6 | - | - | - | - | 1 | 6 | - | 6 |
| 5. | Clay Regazzoni | 31 | - | - | 9 | - | 6 | - | 1 | - | - | - | 6 | 6 | 1 | - | 2 | |
| 6. | Mario Andretti | 22 | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 4 | - | 4 | - | 9 | |
| 7. | John Watson | 20 | - | 2 | - | - | - | - | - | 4 | 4 | - | 9 | - | - | - | 1 | - |
| 8. | Jacques Laffite | 20 | - | - | 3 | - | 4 | - | 3 | - | - | - | 6 | - | 4 | - | - | - |
| 9. | Jochen Mass | 19 | 1 | 4 | 2 | - | 1 | 2 | - | - | - | 4 | - | - | - | 2 | 3 | - |
| 10. | Gunnar Nilsson | 11 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 2 | 4 | - | - | - | - | 1 | |
| 11. | Ronnie Peterson | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 9 | - | - | - |
| 12. | Tom Pryce | 10 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - |
| 13. | Hans Joachim Stuck | 8 | 3 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| 14. | Carlos Pace | 7 | - | - | - | 1 | - | - | - | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 15. | Alan Jones | 7 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 3 | ||
| 16. | Carlos Reutemann | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 17. | Emerson Fittipaldi | 3 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 18. | Chris Amon | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 19. | Rolf Stommelen | 1 | 1 | - | - | |||||||||||||
| 19. | Vittorio Brambilla | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
[modifier]
Championnat du Monde des Constructeurs 1976
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
| 1. | Ferrari | 83 | 9 | 9 | 9 | 6 | 9 | 9 | 4 | - | 9 | - | 6 | 6 | 1 | 4 | 2 | |
| 2. | McLaren/Ford | 74 | 1 | 6 | 2 | 9 | (1) | 2 | 2 | 9 | - | 9 | 3 | 9 | - | 9 | 9 | 4 |
| 3. | Tyrrell/Ford | 71 | 6 | 3 | 4 | - | 3 | 6 | 9 | 6 | 6 | 6 | - | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 |
| 4. | Lotus/Ford | 29 | - | - | - | 4 | - | - | - | 2 | - | 2 | 4 | 4 | - | 4 | - | 9 |
| 5. | Penske/Ford | 20 | - | 2 | - | - | - | - | - | 4 | 4 | - | 9 | - | - | - | 1 | - |
| 6. | Ligier/Matra | 20 | - | - | 3 | - | 4 | - | 3 | - | - | - | 6 | - | 4 | - | - | - |
| 7. | March/Ford | 19 | 3 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 1 | 1 | 9 | - | 2 | - |
| 8. | Shadow/Ford | 10 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - |
| 9. | Brabham/Alfa Romeo | 9 | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 10. | Surtees/Ford | 7 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 3 | |
| 11. | Fittipaldi/Ford | 3 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Ensign/Ford | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 13. | Parnelli/Ford | 1 | 1 | - | ||||||||||||||

