Championnat du Monde de Formule 1 1977
Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.
| Cet article est considéré comme une ébauche à compléter. Si vous possédez quelques connaissances sur le sujet, vous pouvez les partager en le modifiant (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Championnat_du_Monde_de_Formule_1_1977&action=edit). La liste complète de ces articles en cours de rédaction est consultable ici (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:WikiF1:%C3%A9bauche). |
[modifier]
Calendrier
| Grand Prix | Circuit | Distance (km) | = | Tours | × | Longueur (m) | ||
| 1. | 9 Janvier | Argentine | Buenos Aires | 316,315 | · | 53 | · | 5968,2 |
| 2. | 23 Janvier | Brésil | Interlagos | 318,400 | · | 40 | · | 7960 |
| 3. | 5 Mars | Afrique du Sud | Kyalami | 320,112 | · | 78 | · | 4104 |
| 4. | 3 Avril | États-Unis Ouest | Long Beach | 260,080 | · | 80 | · | 3251 |
| 5. | 8 Mai | Espagne | Jarama | 255,322 | · | 75 | · | 3404,3 |
| 6. | 22 Mai | Monaco | Monte Carlo | 251,712 | · | 76 | · | 3312 |
| 7. | 5 Juin | Belgique | Zolder | 298,340 | · | 70 | · | 4262 |
| 8. | 19 Juin | Suède | Anderstorp | 289,296 | · | 72 | · | 4018 |
| 9. | 3 Juillet | France | Dijon | 304,000 | · | 80 | · | 3800 |
| 10. | 16 Juillet | Grande-Bretagne | Silverstone | 320,865 | · | 68 | · | 4718,6 |
| 11. | 31 Juillet | Allemagne | Hockenheim | 319,083 | · | 47 | · | 6789 |
| 12. | 14 Août | Autriche | Osterreichring | 320,890 | · | 54 | · | 5942,4 |
| 13. | 28 Août | Hollande | Zandvoort | 316,950 | · | 75 | · | 4226 |
| 14. | 11 Septembre | Italie | Monza | 301,600 | · | 52 | · | 5800 |
| 15. | 2 Octobre | États-Unis Est | Watkins Glen | 320,665 | · | 59 | · | 5435 |
| 16. | 9 Octobre | Canada | Mosport | 316,560 | · | 80 | · | 3957 |
| 17. | 23 Octobre | Japon | Mont Fuji | 318,207 | · | 73 | · | 4359 |
[modifier]
Championnat du Monde des Pilotes 1977
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
| 1. | Niki Lauda | 72 | - | 4 | 9 | 6 | - | 6 | 6 | - | 2 | 6 | 9 | 6 | 9 | 6 | 3 | ||
| 2. | Jody Scheckter | 55 | 9 | - | 6 | 4 | 4 | 9 | - | - | - | - | 6 | - | 4 | - | 4 | 9 | - |
| 3. | Mario Andretti | 47 | 2 | - | - | 9 | 9 | 2 | - | 1 | 9 | - | - | - | - | 9 | 6 | - | - |
| 4. | Carlos Reutemann | 42 | 4 | 9 | - | - | 6 | 4 | - | 4 | 1 | - | 3 | 3 | 1 | - | 1 | - | 6 |
| 5. | James Hunt | 40 | - | 6 | 3 | - | - | - | - | - | 4 | 9 | - | - | - | - | 9 | - | 9 |
| 6. | Jochen Mass | 25 | - | - | 2 | - | 3 | 3 | - | 6 | - | 3 | - | 1 | - | 3 | - | 4 | - |
| 7. | Alan Jones | 22 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 9 | - | 4 | - | 3 | 3 | |||
| 8. | Gunnar Nilsson | 20 | - | 2 | - | - | 2 | - | 9 | - | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. | Patrick Depailler | 20 | - | - | 4 | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 4 |
| 10. | Jacques Laffite | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | 1 | - | - | 6 | - | - | - | 2 |
| 11. | Hans Joachim Stuck | 12 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 2 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | ||
| 12. | Emerson Fittipaldi | 11 | 3 | 3 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | |
| 13. | John Watson | 9 | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Ronnie Peterson | 7 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - |
| 15. | Carlos Pace | 6 | 6 | - | - | ||||||||||||||
| 16. | Vittorio Brambilla | 6 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - |
| 17. | Clay Regazzoni | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - |
| 17. | Patrick Tambay | 5 | - | - | 1 | - | 2 | - | - | 2 | - | ||||||||
| 19. | Renzo Zorzi | 1 | - | 1 | - | - | - | ||||||||||||
| 19. | Jean Pierre Jarier | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 19. | Riccardo Patrese | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||||||||
[modifier]
Championnat du Monde des Constructeurs 1977
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
| 1. | Ferrari | 95 | 4 | 9 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | (2) | 6 | 9 | 6 | 9 | 6 | 3 | - | 6 |
| 2. | Lotus/Ford | 62 | 2 | 2 | - | 9 | 9 | 2 | 9 | 1 | 9 | 4 | - | - | - | 9 | 6 | - | - |
| 3. | McLaren/Ford | 60 | - | 6 | 3 | - | 3 | 3 | - | 6 | 4 | 9 | - | 1 | - | 3 | 9 | 4 | 9 |
| 4. | Wolf/Ford | 55 | 9 | - | 6 | 4 | 4 | 9 | - | - | - | - | 6 | - | 4 | - | 4 | 9 | - |
| 5. | Brabham/Alfa Romeo | 27 | 6 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 2 | 6 | 2 | 4 | 4 | - | - | - | - | - |
| 6. | Tyrrell/Ford | 27 | - | - | 4 | 3 | - | - | 4 | 3 | - | - | - | 2 | - | 1 | - | 6 | 4 |
| 7. | Shadow/Ford | 23 | - | 1 | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 9 | - | 4 | - | 3 | 3 |
| 8. | Ligier/Matra | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | 1 | - | - | 6 | - | - | - | 2 |
| 9. | Fittipaldi/Ford | 11 | 3 | 3 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | |
| 10. | Ensign/Ford | 10 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| 11. | Surtees/Ford | 6 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - |
| 12. | Penske/Ford | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||

