Championnat du Monde de Formule 1 1978
Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.
| Cet article est considéré comme une ébauche à compléter. Si vous possédez quelques connaissances sur le sujet, vous pouvez les partager en le modifiant (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Championnat_du_Monde_de_Formule_1_1978&action=edit). La liste complète de ces articles en cours de rédaction est consultable ici (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:WikiF1:%C3%A9bauche). |
[modifier]
Calendrier
| Grand Prix | Circuit | Distance (km) | = | Tours | × | Longueur (m) | ||
| 1. | 15 Janvier | Argentine | Buenos Aires | 310,346 | · | 52 | · | 5968,2 |
| 2. | 29 Janvier | Brésil | Jacarepagua | 316,953 | · | 63 | · | 5031 |
| 3. | 4 Mars | Afrique du Sud | Kyalami | 320,112 | · | 78 | · | 4104 |
| 4. | 2 Avril | États-Unis Ouest | Long Beach | 260,080 | · | 80 | · | 3251 |
| 5. | 7 Mai | Monaco | Monte Carlo | 248,400 | · | 75 | · | 3312 |
| 6. | 21 Mai | Belgique | Zolder | 298,340 | · | 70 | · | 4262 |
| 7. | 4 Juin | Espagne | Jarama | 255,322 | · | 75 | · | 3404,3 |
| 8. | 17 Juin | Suède | Anderstorp | 282,170 | · | 70 | · | 4031 |
| 9. | 2 Juillet | France | Castellet | 313,740 | · | 54 | · | 5810 |
| 10. | 16 Juillet | Grande-Bretagne | Brands Hatch | 319,664 | · | 76 | · | 4206,1 |
| 11. | 30 Juillet | Allemagne | Hockenheim | 305,505 | · | 45 | · | 6789 |
| 12. | 13 Août | Autriche | Osterreichring | 320,890 | · | 54 | · | 5942,4 |
| 13. | 27 Août | Hollande | Zandvoort | 316,950 | · | 75 | · | 4226 |
| 14. | 10 Septembre | Italie | Monza | 232,000 | · | 40 | · | 5800 |
| 15. | 1 Octobre | États-Unis Est | Watkins Glen | 320,665 | · | 59 | · | 5435 |
| 16. | 8 Octobre | Canada | Montréal | 315,000 | · | 70 | · | 4500 |
[modifier]
Championnat du Monde des Pilotes 1978
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
| 1. | Mario Andretti | 64 | 9 | 3 | - | 6 | - | 9 | 9 | - | 9 | - | 9 | - | 9 | 1 | - | - |
| 2. | Ronnie Peterson | 51 | 2 | - | 9 | 3 | - | 6 | 6 | 4 | 6 | - | - | 9 | 6 | - | ||
| 3. | Carlos Reutemann | 48 | - | 9 | - | 9 | - | 4 | - | - | - | 9 | - | - | - | 4 | 9 | 4 |
| 4. | Niki Lauda | 44 | 6 | 4 | - | - | 6 | - | - | 9 | - | 6 | - | - | 4 | 9 | - | - |
| 5. | Patrick Depailler | 34 | 4 | - | 6 | 4 | 9 | - | - | - | - | 3 | - | 6 | - | - | - | 2 |
| 6. | John Watson | 25 | - | - | 4 | - | 3 | - | 2 | - | 3 | 4 | - | - | 3 | 6 | - | - |
| 7. | Jody Scheckter | 24 | - | - | - | - | 4 | - | 3 | - | 1 | - | 6 | - | - | - | 4 | 6 |
| 8. | Jacques Laffite | 19 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 4 | - | - | - | 4 | 2 | - | 3 | - | - |
| 9. | Gilles Villeneuve | 17 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 4 | 1 | - | - | 9 |
| 10. | Emerson Fittipaldi | 17 | - | 6 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 | 3 | 2 | - | 2 | - |
| 11. | Alan Jones | 11 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 6 | - |
| 12. | Riccardo Patrese | 11 | - | - | 1 | 1 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 3 | ||
| 13. | James Hunt | 8 | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Patrick Tambay | 8 | 1 | - | - | - | - | - | 3 | - | 1 | - | - | - | 2 | 1 | - | |
| 15. | Didier Pironi | 7 | - | 1 | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
| 16. | Clay Regazzoni | 4 | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17. | Jean-Pierre Jabouille | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | ||
| 18. | Hans-Joachim Stuck | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 19. | Hector Rebaque | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 19. | Vittorio Brambilla | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | ||
| 19. | Derek Daly | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||||||
[modifier]
Championnat du Monde des Constructeurs 1978
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
| 1. | Lotus/Ford | 86 | 9 | 3 | 9 | 6 | - | 9 | 9 | 4 | 9 | - | 9 | 9 | 9 | 1 | - | - |
| 2. | Ferrari | 58 | - | 9 | - | 9 | - | 4 | - | - | - | 9 | - | 4 | 1 | 4 | 9 | 9 |
| 3. | Brabham/Alfa Romeo | 53 | 6 | 4 | 4 | - | 6 | - | 2 | 9 | 3 | 6 | - | - | 4 | 9 | - | - |
| 4. | Tyrrell/Ford | 38 | 4 | 1 | 6 | 4 | 9 | 1 | - | - | - | 3 | 2 | 6 | - | - | - | 2 |
| 5. | Wolf/Ford | 24 | - | - | - | - | 4 | - | 3 | - | 1 | - | 6 | - | - | - | 4 | 6 |
| 6. | Ligier/Matra | 19 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 4 | - | - | - | 4 | 2 | - | 3 | - | - |
| 7. | Fittipaldi/Ford | 17 | - | 6 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 | 3 | 2 | - | 2 | - |
| 8. | McLaren/Ford | 15 | 3 | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 4 | 1 | - | - | - | 2 | 1 | - |
| 9. | Williams/Ford | 11 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 6 | - |
| 10. | Arrows/Ford | 11 | - | - | 1 | 1 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |
| 11. | Shadow/Ford | 6 | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Renault | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | ||
| 13. | Surtees/Ford | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 13. | Ensign/Ford | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |

