Championnat du Monde de Formule 1 1979
Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.
| Cet article est considéré comme une ébauche à compléter. Si vous possédez quelques connaissances sur le sujet, vous pouvez les partager en le modifiant (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Championnat_du_Monde_de_Formule_1_1979&action=edit). La liste complète de ces articles en cours de rédaction est consultable ici (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:WikiF1:%C3%A9bauche). |
[modifier]
Calendrier
| Grand Prix | Circuit | Distance (km) | = | Tours | × | Longueur (m) | ||
| 1. | 21 Janvier | Argentine | Buenos Aires | 316,315 | · | 53 | · | 5968,2 |
| 2. | 4 Février | Brésil | Interlagos | 314,952 | · | 40 | · | 7873,8 |
| 3. | 3 Mars | Afrique du Sud | Kyalami | 320,112 | · | 78 | · | 4104 |
| 4. | 8 Avril | États-Unis Ouest | Long Beach | 260,080 | · | 80 | · | 3251 |
| 5. | 29 Avril | Espagne | Jarama | 255,322 | · | 75 | · | 3404,3 |
| 6. | 13 Mai | Belgique | Zolder | 298,340 | · | 70 | · | 4262 |
| 7. | 27 Mai | Monaco | Monte Carlo | 251,712 | · | 76 | · | 3312 |
| 8. | 1 Juillet | France | Dijon | 304,000 | · | 80 | · | 3800 |
| 9. | 14 Juillet | Grande-Bretagne | Silverstone | 320,865 | · | 68 | · | 4718,6 |
| 10. | 29 Juillet | Allemagne | Hockenheim | 305,505 | · | 45 | · | 6789 |
| 11. | 12 Août | Autriche | Osterreichring | 320,890 | · | 54 | · | 5942,4 |
| 12. | 26 Août | Hollande | Zandvoort | 316,950 | · | 75 | · | 4226 |
| 13. | 9 Septembre | Italie | Monza | 290,000 | · | 50 | · | 5800 |
| 14. | 30 Septembre | Canada | Montréal | 317,520 | · | 72 | · | 4410 |
| 15. | 7 Octobre | États-Unis Est | Watkins Glen | 320,665 | · | 59 | · | 5435 |
[modifier]
Championnat du Monde des Pilotes 1979
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
| 1. | Jody Scheckter | 51 | - | (1) | 6 | 6 | (3) | 9 | 9 | - | (2) | 3 | 3 | 6 | 9 | (3) | - |
| 2. | Gilles Villeneuve | 47 | - | 2 | 9 | 9 | - | - | - | 6 | - | - | 6 | - | 6 | (6) | 9 |
| 3. | Alan Jones | 40 | - | - | - | 4 | - | - | - | (3) | - | 9 | 9 | 9 | - | 9 | - |
| 4. | Jacques Laffite | 36 | 9 | 9 | - | - | - | 6 | - | - | - | 4 | 4 | 4 | - | - | - |
| 5. | Clay Regazzoni | 29 | - | - | - | - | - | - | 6 | (1) | 9 | 6 | (2) | - | 4 | 4 | - |
| 6. | Patrick Depailler | 20 | 3 | 6 | - | 2 | 9 | - | (2) | ||||||||
| 7. | Carlos Reutemann | 20 | 6 | 4 | (2) | - | 6 | (3) | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. | René Arnoux | 17 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 6 | - | 1 | - | - | - | 6 |
| 9. | John Watson | 15 | 4 | - | - | - | - | 1 | 3 | - | 3 | 2 | - | - | - | 1 | 1 |
| 10. | Didier Pironi | 14 | - | 3 | - | - | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 |
| 11. | Jean Pierre Jarier | 14 | - | - | 4 | 1 | 2 | - | - | 2 | 4 | - | 1 | - | - | ||
| 12. | Mario Andretti | 14 | 2 | - | 3 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
| 13. | Jean Pierre Jabouille | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Niki Lauda | 4 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | |
| 15. | Nelson Piquet | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - |
| 15. | Elio de Angelis | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 17. | Jacky Ickx | 3 | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | |||||||
| 18. | Jochen Mass | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
| 19. | Riccardo Patrese | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19. | Hans Joachim Stuck | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 21. | Emerson Fittipaldi | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
[modifier]
Championnat du Monde des Constructeurs 1979
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
| 1. | Ferrari | 113 | - | 3 | 15 | 15 | 3 | 9 | 9 | 6 | 2 | 3 | 9 | 6 | 15 | 9 | 9 |
| 2. | Williams/Ford | 75 | - | - | - | 4 | - | - | 6 | 4 | 9 | 15 | 11 | 9 | 4 | 13 | - |
| 3. | Ligier/Ford | 61 | 12 | 15 | - | 2 | 9 | 6 | 2 | - | 1 | 4 | 4 | 6 | - | - | - |
| 4. | Lotus/Ford | 39 | 8 | 4 | 5 | 3 | 10 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
| 5. | Tyrrell/Ford | 28 | - | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | - | 2 | 4 | - | - | - | 1 | 2 | 4 |
| 6. | Renault | 26 | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 6 | - | 1 | - | - | - | 6 |
| 7. | McLaren/Ford | 15 | 4 | - | - | - | - | 1 | 3 | - | 3 | 2 | - | - | - | 1 | 1 |
| 8. | Brabham/Alfa Romeo | 7 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | ||
| 9. | Arrows/Ford | 5 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
| 10. | Shadow/Ford | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 11. | ATS/Ford | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 12. | Fittipaldi/Ford | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

