Championnat du Monde de Formule 1 1980
Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.
| Cet article est considéré comme une ébauche à compléter. Si vous possédez quelques connaissances sur le sujet, vous pouvez les partager en le modifiant (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Championnat_du_Monde_de_Formule_1_1980&action=edit). La liste complète de ces articles en cours de rédaction est consultable ici (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:WikiF1:%C3%A9bauche). |
[modifier]
Calendrier
| Grand Prix | Circuit | Distance (km) | = | Tours | × | Longueur (m) | ||
| 1. | 13 Janvier | Argentine | Buenos Aires | 316,315 | · | 53 | · | 5968,2 |
| 2. | 27 Janvier | Brésil | Interlagos | 314,952 | · | 40 | · | 7873,8 |
| 3. | 1 Mars | Afrique du Sud | Kyalami | 320,112 | · | 78 | · | 4104 |
| 4. | 30 Mars | États-Unis Ouest | Long Beach | 260,080 | · | 80 | · | 3251 |
| 5. | 4 Mai | Belgique | Zolder | 306,864 | · | 72 | · | 4262 |
| 6. | 18 Mai | Monaco | Monte Carlo | 251,712 | · | 76 | · | 3312 |
| 7. | 29 Juin | France | Castellet | 313,740 | · | 54 | · | 5810 |
| 8. | 13 Juillet | Grande-Bretagne | Brands Hatch | 319,664 | · | 76 | · | 4206,1 |
| 9. | 10 Août | Allemagne | Hockenheim | 305,505 | · | 45 | · | 6789 |
| 10. | 17 Août | Autriche | Osterreichring | 320,890 | · | 54 | · | 5942,4 |
| 11. | 31 Août | Hollande | Zandvoort | 306,144 | · | 72 | · | 4252 |
| 12. | 14 Septembre | Italie | Imola | 300,000 | · | 60 | · | 5000 |
| 13. | 28 Septembre | Canada | Montréal | 308,700 | · | 70 | · | 4410 |
| 14. | 5 Octobre | États-Unis Est | Watkins Glen | 320,665 | · | 59 | · | 5435 |
[modifier]
Championnat du Monde des Pilotes 1980
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
| 1. | Alan Jones | 67 | 9 | 4 | - | - | 6 | - | 9 | 9 | (4) | 6 | - | 6 | 9 | 9 |
| 2. | Nelson Piquet | 54 | 6 | - | 3 | 9 | - | 4 | 3 | 6 | 3 | 2 | 9 | 9 | - | - |
| 3. | Carlos Reutemann | 42 | - | - | 2 | - | 4 | 9 | 1 | 4 | 6 | 4 | (3) | (4) | 6 | 6 |
| 4. | Jacques Laffite | 34 | - | - | 6 | - | - | 6 | 4 | - | 9 | 3 | 4 | - | - | 2 |
| 5. | Didier Pironi | 32 | - | 3 | 4 | 1 | 9 | - | 6 | - | - | - | - | 1 | 4 | 4 |
| 6. | René Arnoux | 29 | - | 9 | 9 | - | 3 | - | 2 | - | - | - | 6 | - | - | - |
| 7. | Elio de Angelis | 13 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | - | 3 |
| 8. | Jean Pierre Jabouille | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | |
| 9. | Riccardo Patrese | 7 | - | 1 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. | Keke Rosberg | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
| 11. | Derek Daly | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 11. | John Watson | 6 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
| 13. | Jean Pierre Jarier | 6 | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - |
| 14. | Gilles Villeneuve | 6 | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | 1 | - | - | 2 | - | |
| 15. | Emerson Fittipaldi | 5 | - | - | - | 4 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16. | Alain Prost | 5 | 1 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | |
| 17. | Jochen Mass | 4 | - | - | 1 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 18. | Bruno Giacomelli | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
| 19. | Jody Scheckter | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20. | Hector Rebaque | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | |||||||
| 20. | Mario Andretti | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
[modifier]
Championnat du Monde des Constructeurs 1980
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
| 1. | Williams/Ford | 120 | 9 | 4 | 2 | - | 10 | 9 | 10 | 13 | 10 | 10 | 3 | 10 | 15 | 15 |
| 2. | Ligier/Ford | 66 | - | 3 | 10 | 1 | 9 | 6 | 10 | - | 9 | 3 | 4 | 1 | 4 | 6 |
| 3. | Brabham/Ford | 55 | 6 | - | 3 | 9 | - | 4 | 3 | 6 | 3 | 2 | 9 | 9 | 1 | - |
| 4. | Renault | 38 | - | 9 | 9 | - | 3 | - | 2 | - | - | 9 | 6 | - | - | - |
| 5. | Lotus/Ford | 14 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | - | 4 |
| 6. | Tyrrell/Ford | 12 | 3 | - | - | - | 2 | - | - | 5 | - | - | 2 | - | - | - |
| 7. | Arrows/Ford | 11 | - | 1 | 1 | 6 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. | Fittipaldi/Ford | 11 | 4 | - | - | 4 | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
| 9. | McLaren/Ford | 11 | 1 | 2 | - | 3 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 3 | - |
| 10. | Ferrari | 8 | - | - | - | 2 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - |
| 11. | Alfa Romeo | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |

