Championnat du Monde de Formule 1 1981
Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.
| Sommaire |
L'Horizon 1981 :
Quels pilotes dans quelles voitures ? Avec quels pneus ? Selon quel règlement ? Où et quand ? Voilà un petit peu dans quelle ambiance s'ouvre la saison 1981… Le brutal retrait de Good Year vient ajouter à la confusion. Good Year ayant semble-t-il mal digéré la décision de Renault de se priver de ses services suite à une injonction du gouvernement Barre à "acheter français" et donc Michelin.
Il faut noter que Good Year reviendra sur sa décision plus tard. Tout le monde a acheté son billet d'avion pour l'Argentine… mais personne n'a réservé sa place pour un jour précis. Le GP d'Argentine ne devait d'ailleurs jamais ouvrir la saison…
La saison 81 commence comme la précédente avait terminé… par un conflit entre la FISA et la FOCA qui avait un moment décidé l'organisation d'un championnat dissident (déjà !). Ils avaient des voitures… mais pas de circuits !
La FISA voit donc validés les aménagements apportés au règlement : protection du pilote, suppression des jupes, augmentation du poids minimum et diminution de la taille des pneus. Ceci dit… Ecclestone et ses "partenaires de la FOCA" exigent un délai pour la mise en application de ce règlement… La FISA craignant de débuter le championnat et d'affronter une nouvelle crise au moment de la mise en application du règlement décide malgré tout de leur accorder gain de cause… en différant le début de ce championnat.
Côté transferts… après une âpre bataille avec McLaren, c'est fait… "Baby Frog, Alain Prost" réussit à se libérer de son contrat et signe avec Renault. Son départ libère chez McLaren une place pour le jeune De Cesaris qui va rejoindre John Watson… Outre Arnoux/Prost chez Renault, l'essentiel du plateau s'établit ainsi :
- Jones-Reutemann chez Williams
- Villeneuve-Pironi chez Ferrari
- Laffite-Jabouille chez Talbot/Ligier
- Cheever et Alboreto chez Tyrell
- Andretti-Giacomelli chez Alfa Romeo
- Piquet-Rebaque chez Brabham
- De Angelis-Mansell chez Lotus
Ferrari, après ses déboires de l'année précédente, se déciadait à s'engager dans la voie de l'ère "turbo" ouverte par Renault. MacLaren était reprise par Ron Dennis. Retour en F1 pour March et arrivée de Toleman…
(pour découvrir le déroulement des différentes manches de ce championnat, cliquer sur les GP dans le tableau ci-dessous.)
Calendrier
| Grand Prix | Circuit | Distance (km) | = | Tours | × | Longueur (m) | ||
| 1. | 15 Mars | États-Unis Ouest | Long Beach | 260,080 | · | 80 | · | 3251 |
| 2. | 29 Mars | Brésil | Jacarepagua | 311,922 | · | 62 | · | 5031 |
| 3. | 12 Avril | Argentine | Buenos Aires | 316,315 | · | 53 | · | 5968,2 |
| 4. | 3 Mai | Saint-Marin | Imola | 302,400 | · | 60 | · | 5040 |
| 5. | 17 Mai | Belgique | Zolder | 230,148 | · | 54 | · | 4262 |
| 6. | 31 Mai | Monaco | Monte Carlo | 251,712 | · | 76 | · | 3312 |
| 7. | 21 Juin | Espagne | Jarama | 264,960 | · | 80 | · | 3312 |
| 8. | 5 Juillet | France | Dijon | 304,000 | · | 80 | · | 3800 |
| 9. | 18 Juillet | Grande-Bretagne | Silverstone | 320,865 | · | 68 | · | 4718,6 |
| 10. | 2 Août | Allemagne | Hockenheim | 305,505 | · | 45 | · | 6789 |
| 11. | 16 Août | Autriche | Osterreichring | 314,947 | · | 53 | · | 5942,4 |
| 12. | 30 Août | Hollande | Zandvoort | 306,144 | · | 72 | · | 4252 |
| 13. | 13 Septembre | Italie | Monza | 301,600 | · | 52 | · | 5800 |
| 14. | 27 Septembre | Canada | Montréal | 277,830 | · | 63 | · | 4410 |
| 15. | 17 Octobre | Las Vegas | Las Vegas | 273,750 | · | 75 | · | 3650 |
Championnat du Monde des Pilotes 1981
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
| 1. | Nelson Piquet | 50 | 4 | - | 9 | 9 | - | - | - | 4 | 9 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | |
| 2. | Carlos Reutemann | 49 | 6 | 9 | 6 | 4 | 9 | - | 3 | - | 6 | - | 2 | - | 4 | - | - |
| 3. | Alan Jones | 46 | 9 | 6 | 3 | - | - | 6 | - | - | - | - | 3 | 4 | 6 | - | 9 |
| 4. | Jacques Laffite | 44 | - | 1 | - | - | 6 | 4 | 6 | - | 4 | 4 | 9 | - | - | 9 | 1 |
| 5. | Alain Prost | 43 | - | - | 4 | - | - | - | - | 9 | - | 6 | - | 9 | 9 | - | 6 |
| 6. | John Watson | 27 | - | - | - | - | - | - | 4 | 6 | 9 | 1 | 1 | - | - | 6 | - |
| 7. | Gilles Villeneuve | 25 | - | - | - | - | 3 | 9 | 9 | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
| 8. | Elio de Angelis | 14 | - | 2 | 1 | 2 | - | 2 | 1 | - | - | - | 2 | 3 | 1 | - | |
| 9. | René Arnoux | 11 | - | - | 2 | - | - | - | - | 3 | - | - | 6 | - | - | - | - |
| 10. | Hector Rebaque | 11 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 2 | 3 | - | 3 | - | - | - |
| 11. | Riccardo Patrese | 10 | - | 4 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Eddie Cheever | 10 | 2 | - | - | - | 1 | 2 | - | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - |
| 13. | Didier Pironi | 9 | - | - | - | 2 | - | 3 | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - |
| 14. | Nigel Mansell | 8 | - | - | - | 4 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |
| 15. | Bruno Giacomelli | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 |
| 16. | Marc Surer | 4 | - | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 17. | Mario Andretti | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18. | Patrick Tambay | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18. | Andrea de Cesaris | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18. | Slim Borgudd | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |||
| 18. | Eliseo Salazar | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
Championnat du Monde des Constructeurs 1981
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
| 1. | Williams/Ford | 95 | 15 | 15 | 9 | 4 | 9 | 6 | 3 | - | 6 | - | 5 | 4 | 10 | - | 9 |
| 2. | Brabham/Ford | 61 | 4 | - | 9 | 12 | - | - | - | 4 | 2 | 12 | 4 | 9 | 1 | 2 | 2 |
| 3. | Renault | 54 | - | - | 6 | - | - | - | - | 12 | - | 6 | 6 | 9 | 9 | - | 6 |
| 4. | Ligier/Matra | 44 | - | 1 | - | - | 6 | 4 | 6 | - | 4 | 4 | 9 | - | - | 9 | 1 |
| 5. | Ferrari | 34 | - | - | - | 2 | 3 | 12 | 9 | 2 | - | - | - | - | 2 | 4 | - |
| 6. | McLaren/Ford | 28 | - | - | - | 1 | - | - | 4 | 6 | 9 | 1 | 1 | - | - | 6 | - |
| 7. | Lotus/Ford | 22 | - | 2 | 1 | 6 | - | 3 | 1 | - | - | - | 2 | 3 | 1 | 3 | |
| 8. | Arrows/Ford | 10 | - | 4 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. | Alfa Romeo | 10 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 |
| 10. | Tyrrell/Ford | 10 | 2 | - | - | - | 1 | 2 | - | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - |
| 11. | Ensign/Ford | 5 | - | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 12. | Theodore/Ford | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. | ATS/Ford | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
