Championnat du Monde de Formule 1 1982
Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.
| Cet article est considéré comme une ébauche à compléter. Si vous possédez quelques connaissances sur le sujet, vous pouvez les partager en le modifiant (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Championnat_du_Monde_de_Formule_1_1982&action=edit). La liste complète de ces articles en cours de rédaction est consultable ici (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:WikiF1:%C3%A9bauche). |
[modifier]
Calendrier
| Grand Prix | Circuit | Distance (km) | = | Tours | × | Longueur (m) | ||
| 1. | 23 Janvier | Afrique du Sud | Kyalami | 316,008 | · | 77 | · | 4104 |
| Annulé | 7 Mars | Argentine | Buenos Aires | 316,315 | · | 53 | · | 5968,2 |
| 2. | 21 Mars | Brésil | Jacarepagua | 316,953 | · | 63 | · | 5031 |
| 3. | 4 Avril | États-Unis Ouest | Long Beach | 257,100 | · | 75 | · | 3428 |
| 4. | 25 Avril | Saint-Marin | Imola | 302,400 | · | 60 | · | 5040 |
| 5. | 9 Mai | Belgique | Zolder | 298,340 | · | 70 | · | 4262 |
| 6. | 23 Mai | Monaco | Monte Carlo | 251,712 | · | 76 | · | 3312 |
| 7. | 6 Juin | Detroit | Detroit | 248,750 | · | 62 | · | 4012,1 |
| 8. | 13 Juin | Canada | Montréal | 308,700 | · | 70 | · | 4410 |
| 9. | 3 Juillet | Hollande | Zandvoort | 306,144 | · | 72 | · | 4252 |
| 10. | 18 Juillet | Grande-Bretagne | Brands Hatch | 319,664 | · | 76 | · | 4206,1 |
| 11. | 25 Juillet | France | Castellet | 313,740 | · | 54 | · | 5810 |
| 12. | 8 Août | Allemagne | Hockenheim | 305,865 | · | 45 | · | 6797 |
| 13. | 15 Août | Autriche | Osterreichring | 314,947 | · | 53 | · | 5942,4 |
| 14. | 29 Août | Suisse | Dijon | 304,000 | · | 80 | · | 3800 |
| 15. | 12 Septembre | Italie | Monza | 301,600 | · | 52 | · | 5800 |
| 16. | 25 Septembre | Las Vegas | Las Vegas | 273,750 | · | 75 | · | 3650 |
[modifier]
Championnat du Monde des Pilotes 1982
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
| 1. | Keke Rosberg | 44 | 2 | - | 6 | 6 | - | 3 | - | 4 | - | 2 | 4 | 6 | 9 | - | 2 | |
| 2. | Didier Pironi | 39 | - | 1 | - | 9 | - | 6 | 4 | - | 9 | 6 | 4 | - | ||||
| 3. | John Watson | 39 | 1 | 6 | 1 | 9 | - | 9 | 4 | - | - | - | - | - | - | 3 | 6 | |
| 4. | Alain Prost | 34 | 9 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 6 | - | - | 6 | - | 3 |
| 5. | Niki Lauda | 30 | 3 | - | 9 | - | - | - | - | 3 | 9 | - | - | 2 | 4 | - | - | |
| 6. | René Arnoux | 28 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 6 | - | - | 9 | - |
| 7. | Patrick Tambay | 25 | - | 4 | 3 | 9 | 3 | - | 6 | - | ||||||||
| 8. | Michele Alboreto | 25 | - | 3 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | - | - | 2 | 9 |
| 9. | Elio de Angelis | 23 | - | - | 2 | 3 | 2 | - | 3 | - | 3 | - | - | 9 | 1 | - | - | |
| 10. | Riccardo Patrese | 21 | - | - | 4 | - | 9 | - | 6 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | |
| 11. | Nelson Piquet | 20 | - | - | - | 2 | - | - | 9 | 6 | - | - | - | - | 3 | - | - | |
| 12. | Eddie Cheever | 15 | - | - | - | 4 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | |
| 13. | Derek Daly | 8 | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | |
| 14. | Nigel Mansell | 7 | - | 4 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 15. | Carlos Reutemann | 6 | 6 | - | ||||||||||||||
| 15. | Gilles Villeneuve | 6 | - | - | - | 6 | - | |||||||||||
| 17. | Andrea de Cesaris | 5 | - | - | - | - | - | 4 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17. | Jacques Laffite | 5 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | ||
| 19. | Mario Andretti | 4 | - | 4 | - | |||||||||||||
| 20. | Jean Pierre Jarier | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21. | Marc Surer | 3 | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | ||||
| 22. | Manfred Winkelhock | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22. | Eliseo Salazar | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22. | Bruno Giacomelli | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
| 25. | Mauro Baldi | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | |
| 26. | Chico Serra | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
[modifier]
Championnat du Monde des Constructeurs 1982
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
| 1. | Ferrari | 74 | - | 1 | - | 15 | - | 6 | 4 | - | 9 | 10 | 7 | 9 | 3 | - | 10 | - |
| 2. | McLaren/Ford | 69 | 4 | 6 | 10 | 9 | - | 9 | 4 | 3 | 9 | - | - | 2 | 4 | 3 | 6 | |
| 3. | Renault | 62 | 13 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 15 | 6 | - | 6 | 9 | 3 |
| 4. | Williams/Ford | 58 | 8 | - | 6 | 6 | 1 | 5 | - | 6 | 2 | 2 | 4 | 6 | 9 | - | 3 | |
| 5. | Lotus/Ford | 30 | - | 4 | 2 | 3 | 5 | - | 3 | - | 3 | - | - | 9 | 1 | - | - | |
| 6. | Tyrrell/Ford | 25 | - | 3 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | - | - | 2 | 9 |
| 7. | Brabham/BMW | 22 | - | 2 | - | - | 9 | 6 | - | - | - | - | 5 | - | - | |||
| 8. | Ligier/Matra | 20 | - | - | - | 4 | - | 7 | - | - | - | - | - | 4 | - | 1 | 4 | |
| 9. | Brabham/Ford | 19 | - | 4 | 9 | - | 6 | |||||||||||
| 10. | Alfa Romeo | 7 | - | - | - | - | - | 4 | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
| 11. | Arrows/Ford | 5 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | |
| 12. | ATS/Ford | 4 | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Osella/Ford | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Fittipaldi/Ford | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

