Championnat du Monde de Formule 1 1983
Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.
| Cet article est considéré comme une ébauche à compléter. Si vous possédez quelques connaissances sur le sujet, vous pouvez les partager en le modifiant (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Championnat_du_Monde_de_Formule_1_1983&action=edit). La liste complète de ces articles en cours de rédaction est consultable ici (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:WikiF1:%C3%A9bauche). |
[modifier]
Calendrier
| Grand Prix | Circuit | Distance (km) | = | Tours | × | Longueur (m) | ||
| 1. | 13 Mars | Brésil | Jacarepagua | 316,953 | · | 63 | · | 5031 |
| 2. | 27 Mars | États-Unis Ouest | Long Beach | 245,625 | · | 75 | · | 3275 |
| 3. | 17 Avril | France | Castellet | 313,740 | · | 54 | · | 5810 |
| 4. | 1 Mai | Saint-Marin | Imola | 302,400 | · | 60 | · | 5040 |
| 5. | 15 Mai | Monaco | Monte Carlo | 251,712 | · | 76 | · | 3312 |
| 6. | 22 Mai | Belgique | Spa-Francorchamps | 277,960 | · | 40 | · | 6949 |
| 7. | 5 Juin | Detroit | Detroit | 241,404 | · | 60 | · | 4023,4 |
| 8. | 12 Juin | Canada | Montréal | 308,700 | · | 70 | · | 4410 |
| 9. | 16 Juillet | Grande-Bretagne | Silverstone | 316,146 | · | 67 | · | 4718,6 |
| 10. | 7 Août | Allemagne | Hockenheim | 305,865 | · | 45 | · | 6797 |
| 11. | 14 Août | Autriche | Osterreichring | 314,947 | · | 53 | · | 5942,4 |
| 12. | 28 Août | Hollande | Zandvoort | 306,144 | · | 72 | · | 4252 |
| 13. | 11 Septembre | Italie | Monza | 301,600 | · | 52 | · | 5800 |
| 14. | 25 Septembre | Europe | Brands Hatch | 319,664 | · | 76 | · | 4206,1 |
| 15. | 15 Octobre | Afrique du Sud | Kyalami | 316,008 | · | 77 | · | 4104 |
[modifier]
Championnat du Monde des Pilotes 1983
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
| 1. | Nelson Piquet | 59 | 9 | - | 6 | - | 6 | 3 | 3 | - | 6 | - | 4 | - | 9 | 9 | 4 |
| 2. | Alain Prost | 57 | - | - | 9 | 6 | 4 | 9 | - | 2 | 9 | 3 | 9 | - | - | 6 | - |
| 3. | René Arnoux | 49 | - | 4 | - | 4 | - | - | - | 9 | 2 | 9 | 6 | 9 | 6 | - | - |
| 4. | Patrick Tambay | 40 | 2 | - | 3 | 9 | 3 | 6 | - | 4 | 4 | - | - | 6 | 3 | - | - |
| 5. | Keke Rosberg | 27 | - | - | 2 | 3 | 9 | 2 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 6. | John Watson | 22 | - | 9 | - | 2 | - | - | 4 | 1 | - | 2 | - | 4 | - | - | - |
| 7. | Eddie Cheever | 22 | - | - | 4 | - | - | 4 | - | 6 | - | - | 3 | - | 4 | - | 1 |
| 8. | Andrea de Cesaris | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 3 | 6 |
| 9. | Riccardo Patrese | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 9 |
| 10. | Niki Lauda | 12 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| 11. | Jacques Laffite | 11 | 3 | 3 | 1 | - | - | 1 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 12. | Michele Alboreto | 10 | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 13. | Nigel Mansell | 10 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | - | 2 | - | - | 4 | - |
| 14. | Derek Warwick | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 15. | Marc Surer | 4 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16. | Mauro Baldi | 3 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
| 17. | Danny Sullivan | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17. | Elio de Angelis | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
| 19. | Johnny Cecotto | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 19. | Bruno Giacomelli | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
[modifier]
Championnat du Monde des Constructeurs 1983
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
| 1. | Ferrari | 89 | 2 | 4 | 3 | 13 | 3 | 6 | - | 13 | 6 | 9 | 6 | 15 | 9 | - | - |
| 2. | Renault | 79 | - | - | 13 | 6 | 4 | 13 | - | 8 | 9 | 3 | 12 | - | 4 | 6 | 1 |
| 3. | Brabham/BMW | 72 | 9 | - | 6 | - | 6 | 3 | 3 | - | 6 | 4 | 4 | - | 9 | 9 | 13 |
| 4. | Williams/Ford | 36 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 8 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | |
| 5. | McLaren/Ford | 34 | 4 | 15 | - | 2 | - | - | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||
| 6. | Alfa Romeo | 18 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 6 | - | 2 | - | 3 | 6 |
| 7. | Tyrrell/Ford | 12 | - | - | - | - | 2 | - | 9 | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 8. | Lotus/Renault | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 2 | - | 2 | 4 | - | |
| 9. | Toleman/Hart | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 3 | 3 |
| 10. | Arrows/Ford | 4 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. | Williams/Honda | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 12. | Theodore/Ford | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 12. | Lotus/Ford | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |||||||

