Championnat du Monde de Formule 1 1984
Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.
| Cet article est considéré comme une ébauche à compléter. Si vous possédez quelques connaissances sur le sujet, vous pouvez les partager en le modifiant (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Championnat_du_Monde_de_Formule_1_1984&action=edit). La liste complète de ces articles en cours de rédaction est consultable ici (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:WikiF1:%C3%A9bauche). |
[modifier]
Calendrier
| Grand Prix | Circuit | Distance (km) | = | Tours | × | Longueur (m) | ||
| 1. | 25 Mars | Brésil | Jacarepagua | 306,891 | · | 61 | · | 5031 |
| 2. | 7 Avril | Afrique du Sud | Kyalami | 307,800 | · | 75 | · | 4104 |
| 3. | 29 Avril | Belgique | Zolder | 298,340 | · | 70 | · | 4262 |
| 4. | 6 Mai | Saint-Marin | Imola | 302,400 | · | 60 | · | 5040 |
| 5. | 20 Mai | France | Dijon | 300,200 | · | 79 | · | 3800 |
| 6. | 3 Juin | Monaco | Monte Carlo | 102,672 | · | 31 | · | 3312 |
| 7. | 17 Juin | Canada | Montréal | 308,700 | · | 70 | · | 4410 |
| 8. | 24 Juin | Detroit | Detroit | 253,474 | · | 63 | · | 4023,4 |
| 9. | 8 Juillet | États-Unis | Dallas | 261,367 | · | 67 | · | 3901 |
| 10. | 22 Juillet | Grande-Bretagne | Brands Hatch | 298,633 | · | 71 | · | 4206,1 |
| 11. | 5 Août | Allemagne | Hockenheim | 299,068 | · | 44 | · | 6797 |
| 12. | 19 Août | Autriche | Osterreichring | 303,062 | · | 51 | · | 5942,4 |
| 13. | 26 Août | Hollande | Zandvoort | 301,892 | · | 71 | · | 4252 |
| 14. | 9 Septembre | Italie | Monza | 295,800 | · | 51 | · | 5800 |
| 15. | 7 Octobre | Europe | Nurburgring | 304,314 | · | 67 | · | 4542 |
| 16. | 21 Octobre | Portugal | Estoril | 304,500 | · | 70 | · | 4350 |
[modifier]
Championnat du Monde des Pilotes 1984
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
| 1. | Niki Lauda | 72 | - | 9 | - | - | 9 | - | 6 | - | - | 9 | 6 | 9 | 6 | 9 | 3 | 6 |
| 2. | Alain Prost | 71.5 | 9 | 6 | - | 9 | - | 4.5 | 4 | 3 | - | - | 9 | - | 9 | - | 9 | 9 |
| 3. | Elio de Angelis | 34 | 4 | - | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 | 3 | - | - | 3 | - | - | 2 |
| 4. | Michele Alboreto | 30.5 | - | - | 9 | - | - | 0.5 | - | - | - | 2 | - | 4 | - | 6 | 6 | 3 |
| 5. | Nelson Piquet | 29 | - | - | - | - | - | - | 9 | 9 | - | - | - | 6 | - | - | 4 | 1 |
| 6. | René Arnoux | 27 | - | - | 4 | 6 | 3 | 2 | 2 | - | 6 | 1 | 1 | - | - | - | 2 | - |
| 7. | Derek Warwick | 23 | - | 4 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | 6 | 4 | - | - | - | - | - |
| 8. | Keke Rosberg | 20.5 | 6 | - | 3 | - | 1 | 1.5 | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. | Ayrton Senna | 13 | - | 1 | 1 | - | - | 3 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 4 | |
| 10. | Nigel Mansell | 13 | - | - | - | - | 4 | - | 1 | - | 1 | - | 3 | - | 4 | - | - | - |
| 11. | Patrick Tambay | 11 | 2 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - |
| 12. | Teo Fabi | 9 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 3 | 2 | - | - | ||||
| 13. | Riccardo Patrese | 8 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | - |
| 14. | Jacques Laffite | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 15. | Thierry Boutsen | 5 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
| 16. | Eddie Cheever | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16. | Stefan Johansson | 3 | - | - | - | - | 3 | - | - | |||||||||
| 18. | Andrea de Cesaris | 3 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19. | Piercarlo Ghinzani | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 20. | Marc Surer | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
[modifier]
Championnat du Monde des Constructeurs 1984
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
| 1. | McLaren/TAG | 143,5 | 9 | 15 | - | 9 | 9 | 4,5 | 10 | 3 | - | 9 | 15 | 9 | 15 | 9 | 12 | 15 |
| 2. | Ferrari | 57,5 | - | - | 13 | 6 | 3 | 2,5 | 2 | - | 6 | 3 | 1 | 4 | - | 6 | 8 | 3 |
| 3. | Lotus/Renault | 47 | 4 | - | 2 | 4 | 6 | 1 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | - | 7 | - | - | 2 |
| 4. | Brabham/BMW | 38 | - | - | - | - | - | - | 9 | 13 | - | - | - | 9 | 2 | - | 4 | 1 |
| 5. | Renault | 34 | 2 | 4 | 6 | 3 | 6 | - | - | - | - | 6 | 6 | - | 1 | - | - | - |
| 6. | Williams/Honda | 25,5 | 6 | - | 3 | - | 1 | 1,5 | - | 2 | 12 | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. | Toleman/Hart | 16 | - | 1 | 1 | - | - | 3 | - | - | - | 4 | - | - | - | 3 | - | 4 |
| 8. | Alfa Romeo | 11 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | - |
| 9. | Arrows/Ford | 3 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | ||||||||
| 9. | Ligier/Renault | 3 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. | Arrows/BMW | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | ||
| 12. | Osella/Alfa Romeo | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |

