Championnat du Monde de Formule 1 1986
Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.
| Cet article est considéré comme une ébauche à compléter. Si vous possédez quelques connaissances sur le sujet, vous pouvez les partager en le modifiant (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Championnat_du_Monde_de_Formule_1_1986&action=edit). La liste complète de ces articles en cours de rédaction est consultable ici (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:WikiF1:%C3%A9bauche). |
[modifier]
Calendrier
| Grand Prix | Circuit | Distance (km) | = | Tours | × | Longueur (m) | ||
| 1. | 23 Mars | Brésil | Jacarepagua | 306,891 | · | 61 | · | 5031 |
| 2. | 13 Avril | Espagne | Jerez | 303,696 | · | 72 | · | 4218 |
| 3. | 27 Avril | Saint-Marin | Imola | 302,400 | · | 60 | · | 5040 |
| 4. | 11 Mai | Monaco | Monte Carlo | 259,584 | · | 78 | · | 3328 |
| 5. | 25 Mai | Belgique | Spa-Francorchamps | 298,420 | · | 43 | · | 6940 |
| 6. | 15 Juin | Canada | Montréal | 304,290 | · | 69 | · | 4410 |
| 7. | 22 Juin | États-Unis | Detroit | 253,474 | · | 63 | · | 4023,4 |
| 8. | 6 Juillet | France | Castellet | 305,040 | · | 80 | · | 3813 |
| 9. | 13 Juillet | Grande-Bretagne | Brands Hatch | 315,457 | · | 75 | · | 4206,1 |
| 10. | 27 Juillet | Allemagne | Hockenheim | 299,068 | · | 44 | · | 6797 |
| 11. | 10 Août | Hongrie | Hungaroring | 305,064 | · | 76 | · | 4014 |
| 12. | 17 Août | Autriche | Osterreichring | 309,005 | · | 52 | · | 5942,4 |
| 13. | 7 Septembre | Italie | Monza | 295,800 | · | 51 | · | 5800 |
| 14. | 21 Septembre | Portugal | Estoril | 304,500 | · | 70 | · | 4350 |
| 15. | 12 Octobre | Mexique | Mexico | 300,628 | · | 68 | · | 4421 |
| 16. | 26 Octobre | Australie | Adelaide | 309,960 | · | 82 | · | 3780 |
[modifier]
Championnat du Monde des Pilotes 1986
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
| 1. | Alain Prost | 72 | - | 4 | 9 | 9 | (1) | 6 | 4 | 6 | 4 | (1) | - | 9 | - | 6 | 6 | 9 |
| 2. | Nigel Mansell | 70 | - | 6 | - | 3 | 9 | 9 | 2 | 9 | 9 | 4 | 4 | - | 6 | 9 | (2) | - |
| 3. | Nelson Piquet | 69 | 9 | - | 6 | - | - | 4 | - | 4 | 6 | 9 | 9 | - | 9 | 4 | 3 | 6 |
| 4. | Ayrton Senna | 55 | 6 | 9 | - | 4 | 6 | 2 | 9 | - | - | 6 | 6 | - | - | 3 | 4 | - |
| 5. | Stefan Johansson | 23 | - | - | 3 | - | 4 | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 4 | 1 | - | 4 |
| 6. | Keke Rosberg | 22 | - | 3 | 2 | 6 | - | 3 | - | 3 | - | 2 | - | - | 3 | - | - | - |
| 7. | Gerhard Berger | 17 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 9 | - |
| 8. | Jacques Laffite | 14 | 4 | - | - | 1 | 2 | - | 6 | 1 | - | |||||||
| 9. | Michele Alboreto | 14 | - | - | - | - | 3 | - | 3 | - | - | - | - | 6 | - | 2 | - | - |
| 10. | René Arnoux | 14 | 3 | - | - | 2 | - | 1 | - | 2 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 11. | Martin Brundle | 8 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 3 |
| 12. | Alan Jones | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | - | - | - |
| 13. | Philippe Streiff | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 13. | Johnny Dumfries | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 |
| 15. | Teo Fabi | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15. | Patrick Tambay | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | |
| 17. | Riccardo Patrese | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18. | Christian Danner | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 18. | Philippe Alliot | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | |||||||||
[modifier]
Championnat du Monde des Constructeurs 1986
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
| 1. | Williams/Honda | 141 | 9 | 6 | 6 | 3 | 9 | 13 | 2 | 13 | 15 | 13 | 13 | - | 15 | 13 | 5 | 6 |
| 2. | McLaren/TAG | 96 | - | 7 | 11 | 15 | 1 | 9 | 4 | 9 | 4 | 3 | - | 9 | 3 | 6 | 6 | 9 |
| 3. | Lotus/Renault | 58 | 6 | 9 | - | 4 | 6 | 2 | 9 | - | - | 6 | 8 | - | - | 3 | 4 | 1 |
| 4. | Ferrari | 37 | - | - | 3 | - | 7 | - | 3 | - | - | - | 3 | 10 | 4 | 3 | - | 4 |
| 5. | Ligier/Renault | 29 | 7 | - | - | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | 1 | - |
| 6. | Benetton/BMW | 19 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 9 | - |
| 7. | Tyrrell/Renault | 11 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 1 | - | - | - | - | 5 |
| 8. | Lola/Ford | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 | - | - | - | ||
| 9. | Brabham/BMW | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. | Arrows/BMW | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |

