Championnat du Monde de Formule 1 1988
Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.
| Cet article est considéré comme une ébauche à compléter. Si vous possédez quelques connaissances sur le sujet, vous pouvez les partager en le modifiant (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Championnat_du_Monde_de_Formule_1_1988&action=edit). La liste complète de ces articles en cours de rédaction est consultable ici (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:WikiF1:%C3%A9bauche). |
[modifier]
Calendrier
| Grand Prix | Circuit | Distance (km) | = | Tours | × | Longueur (m) | ||
| 1. | 3 Avril | Brésil | Jacarepagua | 301,860 | · | 60 | · | 5031 |
| 2. | 1 Mai | Saint-Marin | Imola | 302,400 | · | 60 | · | 5040 |
| 3. | 15 Mai | Monaco | Monte Carlo | 259,584 | · | 78 | · | 3328 |
| 4. | 29 Mai | Mexique | Mexico | 296,207 | · | 67 | · | 4421 |
| 5. | 12 Juin | Canada | Montréal | 302,910 | · | 69 | · | 4390 |
| 6. | 19 Juin | États-Unis | Detroit | 253,474 | · | 63 | · | 4023,4 |
| 7. | 3 Juillet | France | Castellet | 305,040 | · | 80 | · | 3813 |
| 8. | 10 Juillet | Grande-Bretagne | Silverstone | 310,570 | · | 65 | · | 4778 |
| 9. | 24 Juillet | Allemagne | Hockenheim | 299,068 | · | 44 | · | 6797 |
| 10. | 7 Août | Hongrie | Hungaroring | 305,064 | · | 76 | · | 4014 |
| 11. | 28 Août | Belgique | Spa-Francorchamps | 298,420 | · | 43 | · | 6940 |
| 12. | 11 Septembre | Italie | Monza | 295,800 | · | 51 | · | 5800 |
| 13. | 25 Septembre | Portugal | Estoril | 304,500 | · | 70 | · | 4350 |
| 14. | 2 Octobre | Espagne | Jerez | 303,696 | · | 72 | · | 4218 |
| 15. | 30 Octobre | Japon | Suzuka | 298,809 | · | 51 | · | 5859 |
| 16. | 13 Novembre | Australie | Adelaide | 309,960 | · | 82 | · | 3780 |
[modifier]
Championnat du Monde des Pilotes 1988
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
| 1. | Ayrton Senna | 90 | - | 9 | - | 6 | 9 | 9 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | - | (1) | (3) | 9 | 6 |
| 2. | Alain Prost | 87 | 9 | 6 | 9 | 9 | 6 | 6 | 9 | - | 6 | (6) | (6) | - | 9 | 9 | (6) | 9 |
| 3. | Gerhard Berger | 41 | 6 | 2 | 6 | 4 | - | - | 3 | - | 4 | 3 | - | 9 | - | 1 | 3 | - |
| 4. | Thierry Boutsen | 27 | - | 3 | - | - | 4 | 4 | - | - | 1 | 4 | - | 1 | 4 | - | 4 | 2 |
| 5. | Michele Alboreto | 24 | 2 | - | 4 | 3 | - | - | 4 | - | 3 | - | - | 6 | 2 | - | - | - |
| 6. | Nelson Piquet | 22 | 4 | 4 | - | - | 3 | - | 2 | 2 | - | - | 3 | - | - | - | - | 4 |
| 7. | Ivan Capelli | 17 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 4 | 2 | 6 | - | - | 1 |
| 8. | Derek Warwick | 17 | 3 | - | 3 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 3 | 3 | - | - | - |
| 9. | Nigel Mansell | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 6 | - | - | ||
| 10. | Alessandro Nannini | 12 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 4 | 2 | - |
| 11. | Riccardo Patrese | 8 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 1 | 3 |
| 12. | Eddie Cheever | 6 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | - | - | - | - |
| 13. | Mauricio Gugelmin | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Jonathan Palmer | 5 | - | - | 2 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15. | Andrea de Cesaris | 3 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16. | Satoru Nakajima | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16. | Pierluigi Martini | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
[modifier]
Championnat du Monde des Constructeurs 1988
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
| 1. | McLaren/Honda | 199 | 9 | 15 | 9 | 15 | 15 | 15 | 15 | 9 | 15 | 15 | 15 | - | 10 | 12 | 15 | 15 |
| 2. | Ferrari | 65 | 8 | 2 | 10 | 7 | - | - | 7 | - | 7 | 3 | - | 15 | 2 | 1 | 3 | - |
| 3. | Benetton/Ford | 39 | - | 4 | - | - | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | - | 1 | 4 | 4 | 6 | 2 |
| 4. | Lotus/Honda | 23 | 5 | 4 | - | - | 3 | - | 2 | 2 | - | - | 3 | - | - | - | - | 4 |
| 5. | Arrows/Megatron | 23 | 3 | - | 3 | 3 | - | - | - | 1 | - | - | 3 | 7 | 3 | - | - | - |
| 6. | March/Judd | 22 | - | - | - | - | 2 | - | - | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | - | - | 1 |
| 7. | Williams/Judd | 20 | - | - | 1 | - | - | - | - | 6 | - | 1 | - | - | - | 8 | 1 | 3 |
| 8. | Tyrrell/Ford | 5 | - | - | 2 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. | Rial/Ford | 3 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. | Minardi/Ford | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

