Championnat du Monde de Formule 1 1989
Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.
| Cet article est considéré comme une ébauche à compléter. Si vous possédez quelques connaissances sur le sujet, vous pouvez les partager en le modifiant (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Championnat_du_Monde_de_Formule_1_1989&action=edit). La liste complète de ces articles en cours de rédaction est consultable ici (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:WikiF1:%C3%A9bauche). |
[modifier]
Calendrier
| Grand Prix | Circuit | Distance (km) | = | Tours | × | Longueur (m) | ||
| 1. | 26 Mars | Brésil | Jacarepagua | 306,891 | · | 61 | · | 5031 |
| 2. | 23 Avril | Saint-Marin | Imola | 292,320 | · | 58 | · | 5040 |
| 3. | 7 Mai | Monaco | Monte Carlo | 256,256 | · | 77 | · | 3328 |
| 4. | 28 Mai | Mexique | Mexico | 305,049 | · | 69 | · | 4421 |
| 5. | 4 Juin | États-Unis | Phoenix | 284,850 | · | 75 | · | 3798 |
| 6. | 18 Juin | Canada | Montréal | 302,910 | · | 69 | · | 4390 |
| 7. | 9 Juillet | France | Castellet | 305,040 | · | 80 | · | 3813 |
| 8. | 16 Juillet | Grande-Bretagne | Silverstone | 305,792 | · | 64 | · | 4778 |
| 9. | 30 Juillet | Allemagne | Hockenheim | 305,865 | · | 45 | · | 6797 |
| 10. | 13 Août | Hongrie | Hungaroring | 305,536 | · | 77 | · | 3968 |
| 11. | 27 Août | Belgique | Spa-Francorchamps | 305,360 | · | 44 | · | 6940 |
| 12. | 10 Septembre | Italie | Monza | 307,400 | · | 53 | · | 5800 |
| 13. | 24 Septembre | Portugal | Estoril | 308,850 | · | 71 | · | 4350 |
| 14. | 1 Octobre | Espagne | Jerez | 307,914 | · | 73 | · | 4218 |
| 15. | 22 Octobre | Japon | Suzuka | 310,527 | · | 53 | · | 5859 |
| 16. | 5 Novembre | Australie | Adelaide | 264,600 | · | 70 | · | 3780 |
[modifier]
Championnat du Monde des Pilotes 1989
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
| 1. | Alain Prost | 76 | 6 | 6 | 6 | (2) | 9 | - | 9 | 9 | 6 | (3) | 6 | 9 | 6 | 4 | - | - |
| 2. | Ayrton Senna | 60 | - | 9 | 9 | 9 | - | - | - | - | 9 | 6 | 9 | - | - | 9 | - | - |
| 3. | Riccardo Patrese | 40 | - | - | - | 6 | 6 | 6 | 4 | - | 3 | - | - | 3 | - | 2 | 6 | 4 |
| 4. | Nigel Mansell | 38 | 9 | - | - | - | - | - | 6 | 6 | 4 | 9 | 4 | - | - | - | - | |
| 5. | Thierry Boutsen | 37 | - | 3 | - | - | 1 | 9 | - | - | - | 4 | 3 | 4 | - | - | 4 | 9 |
| 6. | Alessandro Nannini | 32 | 1 | 4 | - | 3 | - | - | - | 4 | - | - | 2 | - | 3 | - | 9 | 6 |
| 7. | Gerhard Berger | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 9 | 6 | - | - | |
| 8. | Nelson Piquet | 12 | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | 3 | - |
| 9. | Jean Alesi | 8 | 3 | - | - | - | 2 | 3 | - | - | ||||||||
| 10. | Derek Warwick | 7 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | |
| 11. | Michele Alboreto | 6 | - | - | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 11. | Eddie Cheever | 6 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 11. | Stefan Johansson | 6 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - |
| 14. | Johnny Herbert | 5 | 3 | - | - | - | 2 | - | - | - | ||||||||
| 15. | Pierluigi Martini | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 1 | |
| 16. | Mauricio Gugelmin | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16. | Stefano Modena | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16. | Andrea de Cesaris | 4 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19. | Alex Caffi | 4 | - | - | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20. | Martin Brundle | 4 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - |
| 21. | Christian Danner | 3 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 21. | Satoru Nakajima | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 23. | René Arnoux | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23. | Emanuele Pirro | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | ||||||
| 25. | Jonathan Palmer | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 26. | Gabriele Tarquini | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 26. | Olivier Grouillard | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26. | Luis Perez-Sala | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26. | Philippe Alliot | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
[modifier]
Championnat du Monde des Constructeurs 1989
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
| 1. | McLaren/Honda | 141 | 6 | 15 | 15 | 11 | 9 | - | 9 | 9 | 15 | 9 | 15 | 9 | 6 | 13 | - | - |
| 2. | Williams/Renault | 77 | - | 3 | - | 6 | 7 | 15 | 4 | - | 3 | 4 | 3 | 7 | - | 2 | 10 | 13 |
| 3. | Ferrari | 59 | 9 | - | - | - | - | - | 6 | 6 | 4 | 9 | 4 | 6 | 9 | 6 | - | - |
| 4. | Benetton/Ford | 39 | 4 | 4 | - | 3 | 2 | - | - | 4 | - | - | 2 | - | 3 | - | 9 | 8 |
| 5. | Tyrrell/Ford | 16 | - | 1 | 2 | 4 | - | - | 3 | - | - | - | - | 2 | 1 | 3 | - | - |
| 6. | Lotus/Judd | 15 | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | 3 | 3 |
| 7. | Arrows/Ford | 13 | 2 | 2 | - | - | 4 | - | - | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | - |
| 8. | Dallara/Ford | 8 | - | - | 3 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. | Brabham/Judd | 8 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - |
| 10. | Onyx/Ford | 6 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - |
| 11. | Minardi/Ford | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 |
| 12. | March/Judd | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Rial/Ford | 3 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Ligier/Ford | 3 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15. | AGS/Ford | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15. | Lola/Lamborghini | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |

