Championnat du Monde de Formule 1 1990
Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.
| Cet article est considéré comme une ébauche à compléter. Si vous possédez quelques connaissances sur le sujet, vous pouvez les partager en le modifiant (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Championnat_du_Monde_de_Formule_1_1990&action=edit). La liste complète de ces articles en cours de rédaction est consultable ici (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:WikiF1:%C3%A9bauche). |
[modifier]
Calendrier
| Grand Prix | Circuit | Distance (km) | = | Tours | × | Longueur (m) | ||
| 1. | 11 Mars | États-Unis | Phoenix | 273,456 | · | 72 | · | 3798 |
| 2. | 25 Mars | Brésil | Interlagos | 307,075 | · | 71 | · | 4325 |
| 3. | 13 Mai | Saint-Marin | Imola | 307,440 | · | 61 | · | 5040 |
| 4. | 27 Mai | Monaco | Monte Carlo | 259,584 | · | 78 | · | 3328 |
| 5. | 10 Juin | Canada | Montréal | 307,300 | · | 70 | · | 4390 |
| 6. | 24 Juin | Mexique | Mexico | 305,049 | · | 69 | · | 4421 |
| 7. | 8 Juillet | France | Castellet | 305,040 | · | 80 | · | 3813 |
| 8. | 15 Juillet | Grande-Bretagne | Silverstone | 305,792 | · | 64 | · | 4778 |
| 9. | 29 Juillet | Allemagne | Hockenheim | 306,090 | · | 45 | · | 6802 |
| 10. | 12 Août | Hongrie | Hungaroring | 305,536 | · | 77 | · | 3968 |
| 11. | 26 Août | Belgique | Spa-Francorchamps | 305,360 | · | 44 | · | 6940 |
| 12. | 9 Septembre | Italie | Monza | 307,400 | · | 53 | · | 5800 |
| 13. | 23 Septembre | Portugal | Estoril | 265,350 | · | 61 | · | 4350 |
| 14. | 30 Septembre | Espagne | Jerez | 307,914 | · | 73 | · | 4218 |
| 15. | 21 Octobre | Japon | Suzuka | 310,527 | · | 53 | · | 5859 |
| 16. | 4 Novembre | Australie | Adelaide | 306,180 | · | 81 | · | 3780 |
[modifier]
Championnat du Monde des Pilotes 1990
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
| 1. | Ayrton Senna | 78 | 9 | 4 | - | 9 | 9 | - | 4 | 4 | 9 | 6 | 9 | 9 | 6 | - | - | - |
| 2. | Alain Prost | 71 | - | 9 | 3 | - | (2) | 9 | 9 | 9 | 3 | - | 6 | 6 | 4 | 9 | - | 4 |
| 3. | Nelson Piquet | 43 | 3 | 1 | 2 | - | 6 | (1) | 3 | 2 | - | 4 | 2 | - | 2 | - | 9 | 9 |
| 4. | Gerhard Berger | 43 | - | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 2 | - | 4 | - | 4 | 4 | 3 | - | - | 3 |
| 5. | Nigel Mansell | 37 | - | 3 | - | - | 4 | 6 | - | - | - | - | - | 3 | 9 | 6 | - | 6 |
| 6. | Thierry Boutsen | 34 | 4 | 2 | - | 3 | - | 2 | - | 6 | 1 | 9 | - | - | - | 3 | 2 | 2 |
| 7. | Riccardo Patrese | 23 | - | - | 9 | - | - | - | 1 | - | 2 | 3 | - | 2 | - | 2 | 3 | 1 |
| 8. | Alessandro Nannini | 21 | - | - | 4 | - | - | 3 | - | - | 6 | - | 3 | - | 1 | 4 | ||
| 9. | Jean Alesi | 13 | 6 | - | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. | Ivan Capelli | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. | Roberto Moreno | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
| 12. | Aguri Suzuki | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 4 | - |
| 13. | Éric Bernard | 5 | - | - | - | 1 | - | - | - | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Derek Warwick | 3 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 15. | Satoru Nakajima | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - |
| 16. | Stefano Modena | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16. | Alex Caffi | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 18. | Mauricio Gugelmin | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
[modifier]
Championnat du Monde des Constructeurs 1990
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
| 1. | McLaren/Honda | 121 | 9 | 10 | 6 | 13 | 12 | 4 | 6 | 4 | 13 | 6 | 13 | 13 | 9 | - | - | 3 |
| 2. | Ferrari | 110 | - | 12 | 3 | - | 6 | 15 | 9 | 9 | 3 | - | 6 | 9 | 13 | 15 | - | 10 |
| 3. | Benetton/Ford | 71 | 3 | 1 | 6 | - | 6 | 4 | 3 | 2 | 6 | 4 | 5 | - | 3 | 4 | 15 | 9 |
| 4. | Williams/Renault | 57 | 4 | 2 | 9 | 3 | - | 2 | 1 | 6 | 3 | 12 | - | 2 | - | 5 | 5 | 3 |
| 5. | Tyrrell/Ford | 16 | 7 | - | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - |
| 6. | Lola/Lamborghini | 11 | - | - | - | 1 | - | - | - | 4 | - | 1 | - | - | - | 1 | 4 | - |
| 7. | Leyton House/Judd | 7 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 8. | Lotus/Lamborghini | 3 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 9. | Brabham/Judd | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. | Arrows/Ford | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

