Championnat du Monde de Formule 1 1991
Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.
| Cet article est considéré comme une ébauche à compléter. Si vous possédez quelques connaissances sur le sujet, vous pouvez les partager en le modifiant (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Championnat_du_Monde_de_Formule_1_1991&action=edit). La liste complète de ces articles en cours de rédaction est consultable ici (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:WikiF1:%C3%A9bauche). |
[modifier]
Calendrier
| Grand Prix | Circuit | Distance (km) | = | Tours | × | Longueur (m) | ||
| 1. | 10 Mars | États-Unis | Phoenix | 301,320 | · | 81 | · | 3720 |
| 2. | 24 Mars | Brésil | Interlagos | 307,075 | · | 71 | · | 4325 |
| 3. | 28 Avril | Saint-Marin | Imola | 307,440 | · | 61 | · | 5040 |
| 4. | 12 Mai | Monaco | Monte Carlo | 259,584 | · | 78 | · | 3328 |
| 5. | 2 Juin | Canada | Montréal | 305,670 | · | 69 | · | 4430 |
| 6. | 16 Juin | Mexique | Mexico | 296,207 | · | 67 | · | 4421 |
| 7. | 7 Juillet | France | Magny-Cours | 307,512 | · | 72 | · | 4271 |
| 8. | 14 Juillet | Grande-Bretagne | Silverstone | 308,334 | · | 59 | · | 5226 |
| 9. | 28 Juillet | Allemagne | Hockenheim | 306,090 | · | 45 | · | 6802 |
| 10. | 11 Août | Hongrie | Hungaroring | 305,536 | · | 77 | · | 3968 |
| 11. | 25 Août | Belgique | Spa-Francorchamps | 305,360 | · | 44 | · | 6940 |
| 12. | 8 Septembre | Italie | Monza | 307,400 | · | 53 | · | 5800 |
| 13. | 22 Septembre | Portugal | Estoril | 308,850 | · | 71 | · | 4350 |
| 14. | 29 Septembre | Espagne | Montmelo | 308,555 | · | 65 | · | 4747 |
| 15. | 20 Octobre | Japon | Suzuka | 310,792 | · | 53 | · | 5864 |
| 16. | 3 Novembre | Australie | Adelaide | 52,920 | · | 14 | · | 3780 |
[modifier]
Championnat du Monde des Pilotes 1991
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
| 1. | Ayrton Senna | 96 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 4 | 4 | 3 | - | 10 | 10 | 6 | 6 | 2 | 6 | 5 |
| 2. | Nigel Mansell | 72 | - | - | - | 6 | 1 | 6 | 10 | 10 | 10 | 6 | - | 10 | - | 10 | - | 3 |
| 3. | Riccardo Patrese | 53 | - | 6 | - | - | 4 | 10 | 2 | - | 6 | 4 | 2 | - | 10 | 4 | 4 | 1 |
| 4. | Gerhard Berger | 43 | - | 4 | 6 | - | - | - | - | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | - | - | 10 | 2 |
| 5. | Alain Prost | 34 | 6 | 3 | - | 2 | - | - | 6 | 4 | - | - | - | 4 | - | 6 | 3 | |
| 6. | Nelson Piquet | 26.5 | 4 | 2 | - | - | 10 | - | - | 2 | - | - | 4 | 1 | 2 | - | - | 1.5 |
| 7. | Jean Alesi | 21 | - | 1 | - | 4 | - | - | 3 | - | 4 | 2 | - | - | 4 | 3 | - | - |
| 8. | Stefano Modena | 10 | 3 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 9. | Andrea de Cesaris | 9 | - | - | - | - | 3 | 3 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. | Roberto Moreno | 8 | - | - | - | 3 | - | 2 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | ||
| 11. | Pierluigi Martini | 6 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - |
| 12. | JJ Lehto | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Bertrand Gachot | 4 | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | |||||
| 13. | Michael Schumacher | 4 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | ||||||||||
| 15. | Satoru Nakajima | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15. | Mika Häkkinen | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15. | Martin Brundle | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| 18. | Aguri Suzuki | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18. | Julian Bailey | 1 | - | - | 1 | - | ||||||||||||
| 18. | Emanuele Pirro | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18. | Éric Bernard | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 18. | Ivan Capelli | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | ||
| 18. | Mark Blundell | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 24. | Gianni Morbidelli | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 |
[modifier]
Championnat du Monde des Constructeurs 1991
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
| 1. | McLaren/Honda | 139 | 10 | 14 | 16 | 10 | - | 4 | 4 | 9 | 3 | 13 | 16 | 9 | 6 | 2 | 16 | 7 |
| 2. | Williams/Renault | 125 | - | 6 | - | 6 | 5 | 16 | 12 | 10 | 16 | 10 | 2 | 10 | 10 | 14 | 4 | 4 |
| 3. | Ferrari | 55,5 | 6 | 4 | - | 6 | - | - | 9 | 4 | 4 | 2 | - | 4 | 4 | 9 | 3 | 0,5 |
| 4. | Benetton/Ford | 38,5 | 4 | 2 | - | 3 | 10 | 2 | - | 2 | - | - | 7 | 3 | 3 | 1 | - | 1,5 |
| 5. | Jordan/Ford | 13 | - | - | - | - | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Tyrrell/Honda | 12 | 5 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 7. | Minardi/Ferrari | 6 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - |
| 8. | Dallara/Judd | 5 | - | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. | Lotus/Judd | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. | Brabham/Yamaha | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - |
| 11. | Lola/Ford | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Leyton House/Ilmor | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |

