Championnat du Monde de Formule 1 1992
Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.
| Cet article est considéré comme une ébauche à compléter. Si vous possédez quelques connaissances sur le sujet, vous pouvez les partager en le modifiant (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Championnat_du_Monde_de_Formule_1_1992&action=edit). La liste complète de ces articles en cours de rédaction est consultable ici (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:WikiF1:%C3%A9bauche). |
[modifier]
Calendrier
| Grand Prix | Circuit | Distance (km) | = | Tours | × | Longueur (m) | ||
| 1. | 1 Mars | Afrique du Sud | Kyalami | 306,792 | · | 72 | · | 4261 |
| 2. | 22 Mars | Mexique | Mexico | 305,049 | · | 69 | · | 4421 |
| 3. | 5 Avril | Brésil | Interlagos | 307,075 | · | 71 | · | 4325 |
| 4. | 3 Mai | Espagne | Montmelo | 308,555 | · | 65 | · | 4747 |
| 5. | 17 Mai | Saint-Marin | Imola | 302,400 | · | 60 | · | 5040 |
| 6. | 31 Mai | Monaco | Monte Carlo | 259,584 | · | 78 | · | 3328 |
| 7. | 14 Juin | Canada | Montréal | 305,670 | · | 69 | · | 4430 |
| 8. | 5 Juillet | France | Magny-Cours | 293,250 | · | 69 | · | 4250 |
| 9. | 12 Juillet | Grande-Bretagne | Silverstone | 308,334 | · | 59 | · | 5226 |
| 10. | 26 Juillet | Allemagne | Hockenheim | 306,675 | · | 45 | · | 6815 |
| 11. | 16 Août | Hongrie | Hungaroring | 305,536 | · | 77 | · | 3968 |
| 12. | 30 Août | Belgique | Spa-Francorchamps | 306,856 | · | 44 | · | 6974 |
| 13. | 13 Septembre | Italie | Monza | 307,400 | · | 53 | · | 5800 |
| 14. | 27 Septembre | Portugal | Estoril | 308,850 | · | 71 | · | 4350 |
| 15. | 25 Octobre | Japon | Suzuka | 310,792 | · | 53 | · | 5864 |
| 16. | 8 Novembre | Australie | Adelaide | 306,180 | · | 81 | · | 3780 |
[modifier]
Championnat du Monde des Pilotes 1992
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
| 1. | Nigel Mansell | 108 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | - | 10 | 10 | 10 | 6 | 6 | - | 10 | - | - |
| 2. | Riccardo Patrese | 56 | 6 | 6 | 6 | - | 6 | 4 | - | 6 | 6 | - | - | 4 | 2 | - | 10 | - |
| 3. | Michael Schumacher | 53 | 3 | 4 | 4 | 6 | - | 3 | 6 | - | 3 | 4 | - | 10 | 4 | - | - | 6 |
| 4. | Ayrton Senna | 50 | 4 | - | - | - | 4 | 10 | - | - | - | 6 | 10 | 2 | 10 | 4 | - | - |
| 5. | Gerhard Berger | 49 | 2 | 3 | - | 3 | - | - | 10 | - | 2 | - | 4 | - | 3 | 6 | 6 | 10 |
| 6. | Martin Brundle | 38 | - | - | - | - | 3 | 2 | - | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 |
| 7. | Jean Alesi | 18 | - | - | 3 | 4 | - | - | 4 | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 3 |
| 8. | Mika Häkkinen | 11 | - | 1 | - | - | - | - | - | 3 | 1 | - | 3 | 1 | - | 2 | - | - |
| 9. | Andrea de Cesaris | 8 | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | - |
| 10. | Michele Alboreto | 6 | - | - | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 11. | Érik Comas | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Karl Wendlinger | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 13. | Ivan Capelli | 3 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | ||
| 14. | Thierry Boutsen | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 15. | Pierluigi Martini | 2 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15. | Johnny Herbert | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17. | Bertrand Gachot | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17. | Christian Fittipaldi | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |||
| 17. | Stefano Modena | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
[modifier]
Championnat du Monde des Constructeurs 1992
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
| 1. | Williams/Renault | 164 | 16 | 16 | 16 | 10 | 16 | 10 | - | 16 | 16 | 10 | 6 | 10 | 2 | 10 | 10 | - |
| 2. | McLaren/Honda | 99 | 6 | 3 | - | 3 | 4 | 10 | 10 | - | 2 | 6 | 14 | 2 | 13 | 10 | 6 | 10 |
| 3. | Benetton/Ford | 91 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 7 | 7 | 2 | 13 | 10 | 3 | 4 | 10 |
| 4. | Ferrari | 21 | - | - | 5 | 4 | - | - | 4 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | 2 | 3 |
| 5. | Lotus/Ford | 13 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 4 | 1 | - | 3 | 1 | - | 2 | - | - |
| 6. | Tyrrell/Ilmor | 8 | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | - |
| 7. | Footwork/Mugen-Honda | 6 | - | - | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 7. | Ligier/Renault | 6 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 |
| 9. | March/Ilmor | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. | Dallara/Ferrari | 2 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. | Venturi/Lamborghini | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. | Minardi/Lamborghini | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 11. | Jordan/Yamaha | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |

