Championnat du Monde de Formule 1 1993
Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.
| Cet article est considéré comme une ébauche à compléter. Si vous possédez quelques connaissances sur le sujet, vous pouvez les partager en le modifiant (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Championnat_du_Monde_de_Formule_1_1993&action=edit). La liste complète de ces articles en cours de rédaction est consultable ici (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:WikiF1:%C3%A9bauche). |
[modifier]
Calendrier
| Grand Prix | Circuit | Distance (km) | = | Tours | × | Longueur (m) | ||
| 1. | 14 Mars | Afrique du Sud | Kyalami | 306,792 | · | 72 | · | 4261 |
| 2. | 28 Mars | Brésil | Interlagos | 307,075 | · | 71 | · | 4325 |
| 3. | 11 Avril | Europe | Donington | 305,748 | · | 76 | · | 4023 |
| 4. | 25 Avril | Saint-Marin | Imola | 307,440 | · | 61 | · | 5040 |
| 5. | 9 Mai | Espagne | Montmelo | 308,555 | · | 65 | · | 4747 |
| 6. | 23 Mai | Monaco | Monte Carlo | 259,584 | · | 78 | · | 3328 |
| 7. | 13 Juin | Canada | Montréal | 305,670 | · | 69 | · | 4430 |
| 8. | 4 Juillet | France | Magny-Cours | 306,000 | · | 72 | · | 4250 |
| 9. | 11 Juillet | Grande-Bretagne | Silverstone | 308,334 | · | 59 | · | 5226 |
| 10. | 25 Juillet | Allemagne | Hockenheim | 306,675 | · | 45 | · | 6815 |
| 11. | 15 Août | Hongrie | Hungaroring | 305,536 | · | 77 | · | 3968 |
| 12. | 29 Août | Belgique | Spa-Francorchamps | 306,856 | · | 44 | · | 6974 |
| 13. | 12 Septembre | Italie | Monza | 307,400 | · | 53 | · | 5800 |
| 14. | 26 Septembre | Portugal | Estoril | 308,850 | · | 71 | · | 4350 |
| 15. | 24 Octobre | Japon | Suzuka | 310,792 | · | 53 | · | 5864 |
| 16. | 7 Novembre | Australie | Adelaide | 298,620 | · | 79 | · | 3780 |
[modifier]
Championnat du Monde des Pilotes 1993
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
| 1. | Alain Prost | 99 | 10 | - | 4 | 10 | 10 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 4 | - | 6 | 6 | 6 |
| 2. | Ayrton Senna | 73 | 6 | 10 | 10 | - | 6 | 10 | - | 3 | 2 | 3 | - | 3 | - | - | 10 | 10 |
| 3. | Damon Hill | 69 | - | 6 | 6 | - | - | 6 | 4 | 6 | - | - | 10 | 10 | 10 | 4 | 3 | 4 |
| 4. | Michael Schumacher | 52 | - | 4 | - | 6 | 4 | - | 6 | 4 | 6 | 6 | - | 6 | - | 10 | - | - |
| 5. | Riccardo Patrese | 20 | - | - | 2 | - | 3 | - | - | - | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | - | - | - |
| 6. | Jean Alesi | 16 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 6 | 3 | - | 3 |
| 7. | Martin Brundle | 13 | - | - | - | 4 | - | 1 | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | 1 | - | 1 |
| 8. | Gerhard Berger | 12 | 1 | - | - | - | 1 | - | 3 | - | - | 1 | 4 | - | - | - | - | 2 |
| 9. | Johnny Herbert | 11 | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 2 | - | - | - | - |
| 10. | Mark Blundell | 10 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - |
| 11. | Michael Andretti | 7 | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | 4 | |||
| 12. | Karl Wendlinger | 7 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 3 | 2 | - | - |
| 13. | JJ Lehto | 5 | 2 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Christian Fittipaldi | 5 | 3 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 15. | Mika Häkkinen | 4 | - | 4 | - | |||||||||||||
| 16. | Derek Warwick | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - |
| 17. | Philippe Alliot | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 17. | Rubens Barrichello | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| 19. | Fabrizio Barbazza | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | ||||||||
| 20. | Alessandro Zanardi | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 20. | Érik Comas | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 20. | Eddie Irvine | 1 | 1 | - | ||||||||||||||
[modifier]
Championnat du Monde des Constructeurs 1993
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
| 1. | Williams/Renault | 168 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 9 | 14 | 16 | 10 | 10 | 10 | 14 | 10 | 10 | 9 | 10 |
| 2. | McLaren/Ford | 84 | 6 | 10 | 10 | - | 8 | 10 | - | 4 | 2 | 3 | - | 3 | 4 | - | 14 | 10 |
| 3. | Benetton/Ford | 72 | - | 4 | 2 | 6 | 7 | - | 6 | 4 | 10 | 8 | 6 | 7 | 2 | 10 | - | - |
| 4. | Ferrari | 28 | 1 | - | - | - | 1 | 4 | 3 | - | - | 1 | 4 | - | 6 | 3 | - | 5 |
| 5. | Ligier/Renault | 23 | 4 | 2 | - | 4 | - | 1 | 2 | 2 | - | 4 | 2 | - | - | 1 | - | 1 |
| 6. | Lotus/Ford | 12 | - | 4 | 3 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 2 | - | - | - | - |
| 7. | Sauber | 12 | 2 | - | - | 3 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 3 | 2 | - | - |
| 8. | Minardi/Ford | 7 | 3 | - | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. | Footwork/Mugen-Honda | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - |
| 10. | Larrousse/Lamborghini | 3 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 10. | Jordan/Hart | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |

