Championnat du Monde de Formule 1 1994
Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.
| Cet article est considéré comme une ébauche à compléter. Si vous possédez quelques connaissances sur le sujet, vous pouvez les partager en le modifiant (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Championnat_du_Monde_de_Formule_1_1994&action=edit). La liste complète de ces articles en cours de rédaction est consultable ici (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:WikiF1:%C3%A9bauche). |
[modifier]
Calendrier
| Grand Prix | Circuit | Distance (km) | = | Tours | × | Longueur (m) | ||
| 1. | 27 Mars | Brésil | Interlagos | 307,075 | · | 71 | · | 4325 |
| 2. | 17 Avril | Pacifique | TI Aida | 307,349 | · | 83 | · | 3703 |
| 3. | 1 Mai | Saint-Marin | Imola | 292,320 | · | 58 | · | 5040 |
| 4. | 15 Mai | Monaco | Monte Carlo | 259,584 | · | 78 | · | 3328 |
| 5. | 29 Mai | Espagne | Montmelo | 308,555 | · | 65 | · | 4747 |
| 6. | 12 Juin | Canada | Montréal | 307,050 | · | 69 | · | 4450 |
| 7. | 3 Juillet | France | Magny-Cours | 306,000 | · | 72 | · | 4250 |
| 8. | 10 Juillet | Grande-Bretagne | Silverstone | 303,420 | · | 60 | · | 5057 |
| 9. | 31 Juillet | Allemagne | Hockenheim | 307,035 | · | 45 | · | 6823 |
| 10. | 14 Août | Hongrie | Hungaroring | 305,536 | · | 77 | · | 3968 |
| 11. | 28 Août | Belgique | Spa-Francorchamps | 308,044 | · | 44 | · | 7001 |
| 12. | 11 Septembre | Italie | Monza | 307,400 | · | 53 | · | 5800 |
| 13. | 25 Septembre | Portugal | Estoril | 309,560 | · | 71 | · | 4360 |
| 14. | 16 Octobre | Europe | Jerez | 305,532 | · | 69 | · | 4428 |
| 15. | 6 Novembre | Japon | Suzuka | 293,200 | · | 50 | · | 5864 |
| 16. | 13 Novembre | Australie | Adelaide | 306,180 | · | 81 | · | 3780 |
[modifier]
Championnat du Monde des Pilotes 1994
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
| 1. | Michael Schumacher | 92 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 6 | - | ||
| 2. | Damon Hill | 91 | 6 | - | 1 | - | 10 | 6 | 6 | 10 | - | 6 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | - |
| 3. | Gerhard Berger | 41 | - | 6 | - | 4 | - | 3 | 4 | - | 10 | - | - | 6 | - | 2 | - | 6 |
| 4. | Mika Häkkinen | 26 | - | - | 4 | - | - | - | - | 4 | - | 6 | 4 | 4 | 4 | - | - | |
| 5. | Jean Alesi | 24 | 4 | 2 | 3 | 4 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | ||
| 6. | Rubens Barrichello | 19 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 | 3 | - | - | 3 |
| 7. | Martin Brundle | 16 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 3 | - | 2 | 1 | - | - | 4 |
| 8. | David Coulthard | 14 | - | 2 | 2 | - | - | 3 | 1 | 6 | ||||||||
| 9. | Nigel Mansell | 13 | - | - | 3 | 10 | ||||||||||||
| 10. | Jos Verstappen | 10 | - | - | - | - | - | 4 | 4 | - | 2 | - | ||||||
| 11. | Olivier Panis | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 1 | - | - | - | - | - | 2 |
| 12. | Mark Blundell | 8 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - |
| 13. | Heinz-Harald Frentzen | 7 | - | 2 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
| 14. | Nicola Larini | 6 | - | 6 | ||||||||||||||
| 15. | Christian Fittipaldi | 6 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 16. | Eddie Irvine | 6 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | - | |||
| 17. | Ukyo Katayama | 5 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18. | Éric Bernard | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | ||
| 19. | Karl Wendlinger | 4 | 1 | - | 3 | - | ||||||||||||
| 19. | Andrea de Cesaris | 4 | - | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 21. | Pierluigi Martini | 4 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22. | Gianni Morbidelli | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 23. | Érik Comas | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| 24. | Michele Alboreto | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24. | JJ Lehto | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | ||||||||
[modifier]
Championnat du Monde des Constructeurs 1994
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
| 1. | Williams/Renault | 118 | 6 | - | 1 | - | 10 | 8 | 6 | 12 | - | 6 | 13 | 11 | 16 | 6 | 13 | 10 |
| 2. | Benetton/Ford | 103 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 11 | 10 | - | - | 14 | 4 | - | 2 | 10 | 6 | - |
| 3. | Ferrari | 71 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 7 | 4 | 6 | 10 | - | - | 6 | - | 2 | 4 | 7 |
| 4. | McLaren/Peugeot | 42 | - | - | 4 | 6 | - | - | - | 4 | - | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | - | 4 |
| 5. | Jordan/Hart | 28 | 3 | 4 | - | 3 | 1 | - | - | 3 | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| 6. | Ligier/Renault | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 1 | - | - | - | - | - | 2 |
| 7. | Tyrrell/Yamaha | 13 | 2 | - | 2 | - | 4 | - | - | 1 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - |
| 8. | Sauber/Mercedes | 12 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
| 9. | Footwork/Ford | 9 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 10. | Minardi/Ford | 5 | - | - | - | 1 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. | Larrousse/Ford | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |

