Championnat du Monde de Formule 1 1995
Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.
| Cet article est considéré comme une ébauche à compléter. Si vous possédez quelques connaissances sur le sujet, vous pouvez les partager en le modifiant (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Championnat_du_Monde_de_Formule_1_1995&action=edit). La liste complète de ces articles en cours de rédaction est consultable ici (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:WikiF1:%C3%A9bauche). |
[modifier]
Calendrier
| Grand Prix | Circuit | Distance (km) | = | Tours | × | Longueur (m) | ||
| 1. | 26 Mars | Brésil | Interlagos | 307,075 | · | 71 | · | 4325 |
| 2. | 9 Avril | Argentine | Buenos Aires | 306,648 | · | 72 | · | 4259 |
| 3. | 30 Avril | Saint-Marin | Imola | 308,385 | · | 63 | · | 4895 |
| 4. | 14 Mai | Espagne | Montmelo | 307,255 | · | 65 | · | 4727 |
| 5. | 28 Mai | Monaco | Monte Carlo | 259,584 | · | 78 | · | 3328 |
| 6. | 11 Juin | Canada | Montréal | 301,240 | · | 68 | · | 4430 |
| 7. | 2 Juillet | France | Magny-Cours | 306,000 | · | 72 | · | 4250 |
| 8. | 16 Juillet | Grande-Bretagne | Silverstone | 308,477 | · | 61 | · | 5057 |
| 9. | 30 Juillet | Allemagne | Hockenheim | 307,035 | · | 45 | · | 6823 |
| 10. | 13 Août | Hongrie | Hungaroring | 305,536 | · | 77 | · | 3968 |
| 11. | 27 Août | Belgique | Spa-Francorchamps | 306,856 | · | 44 | · | 6974 |
| 12. | 10 Septembre | Italie | Monza | 305,810 | · | 53 | · | 5770 |
| 13. | 24 Septembre | Portugal | Estoril | 309,560 | · | 71 | · | 4360 |
| 14. | 1 Octobre | Europe | Nurburgring | 305,252 | · | 67 | · | 4556 |
| 15. | 22 Octobre | Pacifique | TI Aida | 307,349 | · | 83 | · | 3703 |
| 16. | 29 Octobre | Japon | Suzuka | 310,792 | · | 53 | · | 5864 |
| 17. | 12 Novembre | Australie | Adelaide | 306,180 | · | 81 | · | 3780 |
[modifier]
Championnat du Monde des Pilotes 1995
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
| 1. | Michael Schumacher | 102 | 10 | 4 | - | 10 | 10 | 2 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 6 | 10 | 10 | 10 | - |
| 2. | Damon Hill | 69 | - | 10 | 10 | 3 | 6 | - | 6 | - | - | 10 | 6 | - | 4 | - | 4 | - | 10 |
| 3. | David Coulthard | 49 | 6 | - | 3 | - | - | - | 4 | 4 | 6 | 6 | - | - | 10 | 4 | 6 | - | - |
| 4. | Johnny Herbert | 45 | - | 3 | - | 6 | 3 | - | - | 10 | 3 | 3 | - | 10 | - | 2 | 1 | 4 | - |
| 5. | Jean Alesi | 42 | 2 | 6 | 6 | - | - | 10 | 2 | 6 | - | - | - | - | 2 | 6 | 2 | - | - |
| 6. | Gerhard Berger | 31 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | 4 | 4 | - | - | 3 | - | 3 | - | - |
| 7. | Mika Häkkinen | 17 | 3 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 6 | - | |
| 8. | Olivier Panis | 16 | - | - | - | 1 | - | 3 | - | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 6 |
| 9. | Heinz-Harald Frentzen | 15 | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | 2 | 3 | 4 | 1 | - | - | - | - |
| 10. | Mark Blundell | 13 | 1 | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | 3 | - | - | - | - | 3 | ||
| 11. | Rubens Barrichello | 11 | - | - | - | - | - | 6 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 3 | - | - | - |
| 12. | Eddie Irvine | 10 | - | - | - | 2 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | - |
| 13. | Martin Brundle | 7 | - | - | - | 3 | - | - | 4 | - | - | - | - | ||||||
| 14. | Gianni Morbidelli | 5 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 4 | |||||||
| 15. | Mika Salo | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | 2 |
| 16. | Jean-Christophe Boullion | 3 | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | ||||||
| 17. | Aguri Suzuki | 1 | - | - | - | 1 | - | - | |||||||||||
| 17. | Pedro Lamy | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||||||
[modifier]
Championnat du Monde des Constructeurs 1995
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
| 1. | Benetton/Renault | 137 | - | 7 | - | 16 | 13 | 2 | 10 | 10 | 13 | 3 | 10 | 10 | 6 | 12 | 11 | 14 | - |
| 2. | Williams/Renault | 112 | - | 10 | 13 | 3 | 6 | - | 10 | 4 | 6 | 16 | 6 | - | 14 | 4 | 10 | - | 10 |
| 3. | Ferrari | 73 | 6 | 7 | 10 | 4 | 4 | 10 | 2 | 6 | 4 | 4 | - | - | 5 | 6 | 5 | - | - |
| 4. | McLaren/Mercedes | 30 | 4 | - | 2 | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | 9 | - | - | - | 6 | 3 |
| 5. | Ligier/Mugen-Honda | 24 | - | - | - | 1 | - | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2 | 6 |
| 6. | Jordan/Peugeot | 21 | - | - | - | 2 | - | 10 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 4 | - | 3 | - |
| 7. | Sauber/Ford | 18 | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | - | - | - | - |
| 8. | Footwork/Hart | 5 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 9. | Tyrrell/Yamaha | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | 2 |
| 10. | Minardi/Ford | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |

