Championnat du Monde de Formule 1 1996
Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.
| Cet article est considéré comme une ébauche à compléter. Si vous possédez quelques connaissances sur le sujet, vous pouvez les partager en le modifiant (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Championnat_du_Monde_de_Formule_1_1996&action=edit). La liste complète de ces articles en cours de rédaction est consultable ici (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:WikiF1:%C3%A9bauche). |
L'intersaison précédent ce championnat 1996 a été marqué par les transferts. Tout d'abord le transfert de Michael Schumacher chez Ferrari pour un salaire faramineux (on parlait de 140M de Francs), il fera équipe avec un ancien de Jordan-Peugeot, le fantasque Eddie Irvine.
Il y a aussi du changement chez Benetton-Renault puisque l'écurie accueille les deux anciens pensionnaires de chez Ferrari, Jean Alesi et Gerhard Berger.
Chez Williams, place à la stabilité malgré l'arrivée de Jacques Villeneuve, fils de Gilles, champion en titre du championnat Indycar et vainqueur des 500 Miles d'Indianapolis.
McLaren-Mercedes subit aussi le renouvellement David Coulthard arrive aprés une saison prometteuse chez Williams-Renault pour un duel intéressant contre Mika Hakkinen qui sort d'un accident terrible à Adelaïde lors du dernier Grand Prix de la saison 1995 et qui l'avait laissé dans le coma quelques semaines.
Martin Brundle fera équipe avec Rubens Barrichello chez Jordan-Peugeot. Heinz-Harald Frentzen et Johnny Herbert feront équipe pour Sauber-Ford. Olivier Panis et Pedro Diniz chez Ligier-Mugen-Honda.
Mika Salo et Ukyo Katayama chez Tyrrell-Yamaha, Jos Verstappen et Ricardo Rosset chez Arrows-Hart. Chez les toutes petites écuries, Giancarlo Fisichella et Pedro Lamy tenteront de marquer des points, voire de se qualifier pour Minardi-Ford. Chez Forti-Ford, Luca Badoer et Andrea Montermini tenteront, eux aussi, de se qualifier dans les 107% du temps de la pole.
Calendrier
| Grand Prix | Circuit | Distance (km) | = | Tours | × | Longueur (m) | ||
| 1. | 10 Mars | Australie | Melbourne | 307,516 | · | 58 | · | 5302 |
| 2. | 31 Mars | Brésil | Interlagos | 307,075 | · | 71 | · | 4325 |
| 3. | 7 Avril | Argentine | Buenos Aires | 306,648 | · | 72 | · | 4259 |
| 4. | 28 Avril | Europe | Nurburgring | 305,252 | · | 67 | · | 4556 |
| 5. | 5 Mai | Saint-Marin | Imola | 308,196 | · | 63 | · | 4892 |
| 6. | 19 Mai | Monaco | Monte Carlo | 249,600 | · | 75 | · | 3328 |
| 7. | 2 Juin | Espagne | Montmelo | 307,255 | · | 65 | · | 4727 |
| 8. | 16 Juin | Canada | Montréal | 305,049 | · | 69 | · | 4421 |
| 9. | 30 Juin | France | Magny-Cours | 306,000 | · | 72 | · | 4250 |
| 10. | 14 Juillet | Grande-Bretagne | Silverstone | 309,392 | · | 61 | · | 5072 |
| 11. | 28 Juillet | Allemagne | Hockenheim | 307,035 | · | 45 | · | 6823 |
| 12. | 11 Août | Hongrie | Hungaroring | 305,536 | · | 77 | · | 3968 |
| 13. | 25 Août | Belgique | Spa-Francorchamps | 306,592 | · | 44 | · | 6968 |
| 14. | 8 Septembre | Italie | Monza | 305,810 | · | 53 | · | 5770 |
| 15. | 22 Septembre | Portugal | Estoril | 305,200 | · | 70 | · | 4360 |
| 16. | 13 Octobre | Japon | Suzuka | 304,928 | · | 52 | · | 5864 |
Championnat du Monde des Pilotes 1996
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
| 1. | Damon Hill | 97 | 10 | 10 | 10 | 3 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 6 | 2 | - | 6 | 10 |
| 2. | Jacques Villeneuve | 78 | 6 | - | 6 | 10 | - | - | 4 | 6 | 6 | 10 | 4 | 10 | 6 | - | 10 | - |
| 3. | Michael Schumacher | 59 | - | 4 | - | 6 | 6 | - | 10 | - | - | - | 3 | - | 10 | 10 | 4 | 6 |
| 4. | Jean Alesi | 47 | - | 6 | 4 | - | 1 | - | 6 | 4 | 4 | - | 6 | 4 | 3 | 6 | 3 | - |
| 5. | Mika Häkkinen | 31 | 2 | 3 | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | - | 3 | 4 | 4 | - | 4 |
| 6. | Gerhard Berger | 21 | 3 | - | - | - | 4 | - | - | - | 3 | 6 | - | - | 1 | - | 1 | 3 |
| 7. | David Coulthard | 18 | - | - | - | 4 | - | 6 | - | 3 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - |
| 8. | Rubens Barrichello | 14 | - | - | 3 | 2 | 2 | - | - | - | - | 3 | 1 | 1 | - | 2 | - | - |
| 9. | Olivier Panis | 13 | - | 1 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
| 10. | Eddie Irvine | 11 | 4 | - | 2 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| 11. | Martin Brundle | 8 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 3 | - | 2 |
| 12. | Heinz-Harald Frentzen | 7 | - | - | - | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 13. | Mika Salo | 5 | 1 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Johnny Herbert | 4 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15. | Pedro Diniz | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 16. | Jos Verstappen | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Championnat du Monde des Constructeurs 1996
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
| 1. | Williams/Renault | 175 | 16 | 10 | 16 | 13 | 10 | - | 4 | 16 | 16 | 10 | 14 | 16 | 8 | - | 16 | 10 |
| 2. | Ferrari | 70 | 4 | 4 | 2 | 6 | 9 | - | 10 | - | - | - | 3 | - | 10 | 10 | 6 | 6 |
| 3. | Benetton/Renault | 68 | 3 | 6 | 4 | - | 5 | - | 6 | 4 | 7 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 |
| 4. | McLaren/Mercedes | 49 | 2 | 3 | - | 4 | - | 7 | 2 | 5 | 3 | 6 | 2 | 3 | 4 | 4 | - | 4 |
| 5. | Jordan/Peugeot | 22 | - | - | 3 | 3 | 2 | - | - | 1 | - | 4 | 1 | 1 | - | 5 | - | 2 |
| 6. | Ligier/Mugen-Honda | 15 | - | 1 | - | - | - | 10 | 1 | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - |
| 7. | Sauber/Ford | 11 | - | - | - | - | - | 7 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 8. | Tyrrell/Yamaha | 5 | 1 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. | Footwork/Hart | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

