Championnat du Monde de Formule 1 1997
Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.
| Cet article est considéré comme une ébauche à compléter. Si vous possédez quelques connaissances sur le sujet, vous pouvez les partager en le modifiant (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Championnat_du_Monde_de_Formule_1_1997&action=edit). La liste complète de ces articles en cours de rédaction est consultable ici (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:WikiF1:%C3%A9bauche). |
[modifier]
Calendrier
| Grand Prix | Circuit | Distance (km) | = | Tours | × | Longueur (m) | ||
| 1. | 9 Mars | Australie | Melbourne | 307,516 | · | 58 | · | 5302 |
| 2. | 30 Mars | Brésil | Interlagos | 309,024 | · | 72 | · | 4292 |
| 3. | 13 Avril | Argentine | Buenos Aires | 306,648 | · | 72 | · | 4259 |
| 4. | 27 Avril | Saint-Marin | Imola | 305,660 | · | 62 | · | 4930 |
| 5. | 11 Mai | Monaco | Monte Carlo | 208,692 | · | 62 | · | 3366 |
| 6. | 25 Mai | Espagne | Montmelo | 302,592 | · | 64 | · | 4728 |
| 7. | 15 Juin | Canada | Montréal | 238,734 | · | 54 | · | 4421 |
| 8. | 29 Juin | France | Magny-Cours | 306,000 | · | 72 | · | 4250 |
| 9. | 13 Juillet | Grande-Bretagne | Silverstone | 303,260 | · | 59 | · | 5140 |
| 10. | 27 Juillet | Allemagne | Hockenheim | 307,035 | · | 45 | · | 6823 |
| 11. | 10 Août | Hongrie | Hungaroring | 305,536 | · | 77 | · | 3968 |
| 12. | 24 Août | Belgique | Spa-Francorchamps | 306,592 | · | 44 | · | 6968 |
| 13. | 7 Septembre | Italie | Monza | 305,810 | · | 53 | · | 5770 |
| 14. | 21 Septembre | Autriche | A1-Ring | 306,933 | · | 71 | · | 4323 |
| 15. | 28 Septembre | Luxembourg | Nurburgring | 305,252 | · | 67 | · | 4556 |
| 16. | 12 Octobre | Japon | Suzuka | 310,792 | · | 53 | · | 5864 |
| 17. | 26 Octobre | Europe | Jerez | 305,532 | · | 69 | · | 4428 |
[modifier]
Championnat du Monde des Pilotes 1997
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
| 1. | Jacques Villeneuve | 81 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 3 | 10 | - | 10 | 2 | 2 | 10 | 10 | - | 4 |
| 2. | Heinz-Harald Frentzen | 42 | - | - | - | 10 | - | - | 3 | 6 | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 1 |
| 3. | David Coulthard | 36 | 10 | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 | - | - | - | 10 | 6 | - | - | 6 |
| 4. | Jean Alesi | 36 | - | 1 | - | 2 | - | 4 | 6 | 2 | 6 | 1 | - | - | 6 | - | 6 | 2 | - |
| 5. | Gerhard Berger | 27 | 3 | 6 | 1 | - | - | - | 10 | - | 1 | - | - | 3 | - | 3 | |||
| 6. | Mika Häkkinen | 27 | 4 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 3 | 10 |
| 7. | Eddie Irvine | 24 | - | - | 6 | 4 | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 |
| 8. | Giancarlo Fisichella | 20 | - | - | - | 3 | 1 | - | 4 | - | - | - | - | 6 | 3 | 3 | - | - | - |
| 9. | Olivier Panis | 16 | 2 | 4 | - | - | 3 | 6 | - | 1 | - | - | |||||||
| 10. | Johnny Herbert | 15 | - | - | 3 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 4 | 3 | - | - | - | 1 | - |
| 11. | Ralf Schumacher | 13 | - | - | 4 | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | - |
| 12. | Damon Hill | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 6 | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Rubens Barrichello | 6 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Alexander Wurz | 4 | - | - | 4 | ||||||||||||||
| 15. | Jarno Trulli | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | |||
| 16. | Mika Salo | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16. | Pedro Diniz | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
| 18. | Shinji Nakano | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 19. | Nicola Larini | 1 | 1 | - | - | - | - | ||||||||||||
[modifier]
Championnat du Monde des Constructeurs 1997
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
| 1. | Williams/Renault | 123 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 3 | 9 | 10 | - | 10 | 6 | 6 | 14 | 14 | 6 | 5 |
| 2. | Ferrari | 102 | 6 | 2 | 6 | 10 | 14 | 3 | 10 | 14 | - | 6 | 3 | 10 | 1 | 1 | - | 14 | 2 |
| 3. | Benetton/Renault | 67 | 3 | 7 | 1 | 2 | - | 4 | 6 | 2 | 10 | 11 | - | 1 | 6 | - | 9 | 2 | 3 |
| 4. | McLaren/Mercedes | 63 | 14 | 3 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | 3 | 4 | - | - | 10 | 6 | - | 3 | 16 |
| 5. | Jordan/Peugeot | 33 | - | - | 4 | 3 | 1 | - | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 5 | - | - | - |
| 6. | Prost/Mugen-Honda | 21 | 2 | 4 | - | - | 3 | 6 | 1 | - | - | 3 | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
| 7. | Sauber/Petronas | 16 | 1 | - | 3 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 4 | 3 | - | - | - | 1 | - |
| 8. | Arrows/Yamaha | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 6 | - | - | - | 2 | - | - |
| 9. | Stewart/Ford | 6 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. | Tyrrell/Ford | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

