Championnat du Monde de Formule 1 1998
Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.
| Cet article est considéré comme une ébauche à compléter. Si vous possédez quelques connaissances sur le sujet, vous pouvez les partager en le modifiant (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Championnat_du_Monde_de_Formule_1_1998&action=edit). La liste complète de ces articles en cours de rédaction est consultable ici (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:WikiF1:%C3%A9bauche). |
[modifier]
Calendrier
| Grand Prix | Circuit | Distance (km) | = | Tours | × | Longueur (m) | ||
| 1. | 8 Mars | Australie | Melbourne | 307,574 | · | 58 | · | 5303 |
| 2. | 29 Mars | Brésil | Interlagos | 309,024 | · | 72 | · | 4292 |
| 3. | 12 Avril | Argentine | Buenos Aires | 306,648 | · | 72 | · | 4259 |
| 4. | 26 Avril | Saint-Marin | Imola | 305,660 | · | 62 | · | 4930 |
| 5. | 10 Mai | Espagne | Montmelo | 307,320 | · | 65 | · | 4728 |
| 6. | 24 Mai | Monaco | Monte Carlo | 262,626 | · | 78 | · | 3367 |
| 7. | 7 Juin | Canada | Montréal | 305,049 | · | 69 | · | 4421 |
| 8. | 28 Juin | France | Magny-Cours | 301,750 | · | 71 | · | 4250 |
| 9. | 12 Juillet | Grande-Bretagne | Silverstone | 308,400 | · | 60 | · | 5140 |
| 10. | 26 Juillet | Autriche | A1-Ring | 306,649 | · | 71 | · | 4319 |
| 11. | 2 Août | Allemagne | Hockenheim | 307,035 | · | 45 | · | 6823 |
| 12. | 16 Août | Hongrie | Hungaroring | 305,844 | · | 77 | · | 3972 |
| 13. | 30 Août | Belgique | Spa-Francorchamps | 306,592 | · | 44 | · | 6968 |
| 14. | 13 Septembre | Italie | Monza | 305,810 | · | 53 | · | 5770 |
| 15. | 27 Septembre | Luxembourg | Nurburgring | 305,252 | · | 67 | · | 4556 |
| 16. | 1 Novembre | Japon | Suzuka | 299,064 | · | 51 | · | 5864 |
[modifier]
Championnat du Monde des Pilotes 1998
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
| 1. | Mika Häkkinen | 100 | 10 | 10 | 6 | - | 10 | 10 | - | 4 | 6 | 10 | 10 | 1 | - | 3 | 10 | 10 |
| 2. | Michael Schumacher | 86 | - | 4 | 10 | 6 | 4 | - | 10 | 10 | 10 | 4 | 2 | 10 | - | 10 | 6 | - |
| 3. | David Coulthard | 56 | 6 | 6 | 1 | 10 | 6 | - | - | 1 | - | 6 | 6 | 6 | - | - | 4 | 4 |
| 4. | Eddie Irvine | 47 | 3 | - | 4 | 4 | - | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | - | - | - | 6 | 3 | 6 |
| 5. | Jacques Villeneuve | 21 | 2 | - | - | 3 | 1 | 2 | - | 3 | - | 1 | 4 | 4 | - | - | - | 1 |
| 6. | Damon Hill | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 10 | 1 | - | 3 |
| 7. | Heinz-Harald Frentzen | 17 | 4 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | - | 2 | 2 |
| 8. | Alexander Wurz | 17 | - | 3 | 3 | - | 3 | - | 3 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. | Giancarlo Fisichella | 16 | - | 1 | - | - | - | 6 | 6 | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 10. | Ralf Schumacher | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | - | 6 | 4 | - | - |
| 11. | Jean Alesi | 9 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | - | - |
| 12. | Rubens Barrichello | 4 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Mika Salo | 3 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Pedro Diniz | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
| 15. | Johnny Herbert | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15. | Jan Magnussen | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||||||
| 15. | Jarno Trulli | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
[modifier]
Championnat du Monde des Constructeurs 1998
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
| 1. | McLaren/Mercedes | 156 | 16 | 16 | 7 | 10 | 16 | 10 | - | 5 | 6 | 16 | 16 | 7 | - | 3 | 14 | 14 |
| 2. | Ferrari | 133 | 3 | 4 | 14 | 10 | 4 | 4 | 14 | 16 | 14 | 7 | 2 | 10 | - | 16 | 9 | 6 |
| 3. | Williams/Mecachrome | 38 | 6 | 2 | - | 5 | 1 | 2 | - | 3 | - | 1 | 4 | 6 | 3 | - | 2 | 3 |
| 4. | Jordan/Mugen-Honda | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 4 | 3 | 16 | 5 | - | 3 |
| 5. | Benetton/Playlife | 33 | - | 4 | 3 | - | 3 | 6 | 9 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 6. | Sauber/Petronas | 10 | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | - | - |
| 7. | Arrows | 6 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
| 8. | Stewart/Ford | 5 | - | - | - | - | 2 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. | Prost/Peugeot | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |

