Championnat du Monde de Formule 1 1999
Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.
| Cet article est considéré comme une ébauche à compléter. Si vous possédez quelques connaissances sur le sujet, vous pouvez les partager en le modifiant (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Championnat_du_Monde_de_Formule_1_1999&action=edit). La liste complète de ces articles en cours de rédaction est consultable ici (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:WikiF1:%C3%A9bauche). |
[modifier]
Calendrier
| Grand Prix | Circuit | Distance (km) | = | Tours | × | Longueur (m) | ||
| 1. | 7 Mars | Australie | Melbourne | 302,271 | · | 57 | · | 5303 |
| 2. | 11 Avril | Brésil | Interlagos | 309,024 | · | 72 | · | 4292 |
| 3. | 2 Mai | Saint-Marin | Imola | 305,660 | · | 62 | · | 4930 |
| 4. | 16 Mai | Monaco | Monte Carlo | 262,626 | · | 78 | · | 3367 |
| 5. | 30 Mai | Espagne | Montmelo | 307,320 | · | 65 | · | 4728 |
| 6. | 13 Juin | Canada | Montréal | 305,049 | · | 69 | · | 4421 |
| 7. | 27 Juin | France | Magny-Cours | 306,000 | · | 72 | · | 4250 |
| 8. | 11 Juillet | Grande-Bretagne | Silverstone | 308,400 | · | 60 | · | 5140 |
| 9. | 25 Juillet | Autriche | A1-Ring | 306,649 | · | 71 | · | 4319 |
| 10. | 1 Août | Allemagne | Hockenheim | 307,035 | · | 45 | · | 6823 |
| 11. | 15 Août | Hongrie | Hungaroring | 305,921 | · | 77 | · | 3973 |
| 12. | 29 Août | Belgique | Spa-Francorchamps | 306,592 | · | 44 | · | 6968 |
| 13. | 12 Septembre | Italie | Monza | 305,810 | · | 53 | · | 5770 |
| 14. | 26 Septembre | Europe | Nurburgring | 300,696 | · | 66 | · | 4556 |
| 15. | 17 Octobre | Malaisie | Sepang | 310,352 | · | 56 | · | 5542 |
| 16. | 31 Octobre | Japon | Suzuka | 310,792 | · | 53 | · | 5864 |
[modifier]
Championnat du Monde des Pilotes 1999
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
| 1. | Mika Häkkinen | 76 | - | 10 | - | 4 | 10 | 10 | 6 | - | 4 | - | 10 | 6 | - | 2 | 4 | 10 |
| 2. | Eddie Irvine | 74 | 10 | 2 | - | 6 | 3 | 4 | 1 | 6 | 10 | 10 | 4 | 3 | 1 | - | 10 | 4 |
| 3. | Heinz-Harald Frentzen | 54 | 6 | 4 | - | 3 | - | - | 10 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 10 | - | 1 | 3 |
| 4. | David Coulthard | 48 | - | - | 6 | - | 6 | - | - | 10 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | - | - | - |
| 5. | Michael Schumacher | 44 | - | 6 | 10 | 10 | 4 | - | 2 | - | 6 | 6 | ||||||
| 6. | Ralf Schumacher | 35 | 4 | 3 | - | - | 2 | 3 | 3 | 4 | - | 3 | - | 2 | 6 | 3 | - | 2 |
| 7. | Rubens Barrichello | 21 | 2 | - | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - | 2 | - | 3 | 4 | 2 | - |
| 8. | Johnny Herbert | 15 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 3 | - |
| 9. | Giancarlo Fisichella | 13 | 3 | - | 2 | 2 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. | Mika Salo | 10 | - | - | - | - | 6 | - | - | 4 | - | |||||||
| 11. | Jarno Trulli | 7 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - |
| 12. | Damon Hill | 7 | - | - | 3 | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 13. | Alexander Wurz | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Pedro Diniz | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 15. | Olivier Panis | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 15. | Jean Alesi | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 17. | Pedro de la Rosa | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17. | Marc Gené | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
[modifier]
Championnat du Monde des Constructeurs 1999
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
| 1. | Ferrari | 128 | 10 | 8 | 10 | 16 | 7 | 4 | 3 | 6 | 10 | 16 | 4 | 3 | 5 | - | 16 | 10 |
| 2. | McLaren/Mercedes | 124 | - | 10 | 6 | 4 | 16 | 10 | 6 | 10 | 10 | 2 | 16 | 16 | 2 | 2 | 4 | 10 |
| 3. | Jordan/Mugen-Honda | 61 | 6 | 4 | 3 | 3 | - | - | 10 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 10 | - | 1 | 3 |
| 4. | Stewart/Ford | 36 | 2 | - | 4 | - | - | 2 | 4 | - | - | - | 2 | - | 3 | 14 | 5 | - |
| 5. | Williams/Supertec | 35 | 4 | 3 | - | - | 2 | 3 | 3 | 4 | - | 3 | - | 2 | 6 | 3 | - | 2 |
| 6. | Benetton/Playlife | 16 | 3 | - | 2 | 3 | - | 6 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. | Prost/Peugeot | 9 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 6 | - | - |
| 8. | Sauber/Petronas | 5 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 9. | Arrows | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. | Minardi/Ford | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |

