Championnat du Monde de Formule 1 2000
Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.
| Cet article est considéré comme une ébauche à compléter. Si vous possédez quelques connaissances sur le sujet, vous pouvez les partager en le modifiant (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Championnat_du_Monde_de_Formule_1_2000&action=edit). La liste complète de ces articles en cours de rédaction est consultable ici (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:WikiF1:%C3%A9bauche). |
[modifier]
Calendrier
| Grand Prix | Circuit | Distance (km) | = | Tours | × | Longueur (m) | ||
| 1. | 12 Mars | Australie | Melbourne | 307,574 | · | 58 | · | 5303 |
| 2. | 26 Mars | Brésil | Interlagos | 305,939 | · | 71 | · | 4309 |
| 3. | 9 Avril | Saint-Marin | Imola | 305,846 | · | 62 | · | 4933 |
| 4. | 23 Avril | Grande-Bretagne | Silverstone | 308,460 | · | 60 | · | 5141 |
| 5. | 7 Mai | Espagne | Montmelo | 307,450 | · | 65 | · | 4730 |
| 6. | 21 Mai | Europe | Nurburgring | 305,252 | · | 67 | · | 4556 |
| 7. | 4 Juin | Monaco | Monte Carlo | 262,860 | · | 78 | · | 3370 |
| 8. | 18 Juin | Canada | Montréal | 305,049 | · | 69 | · | 4421 |
| 9. | 2 Juillet | France | Magny-Cours | 306,072 | · | 72 | · | 4251 |
| 10. | 16 Juillet | Autriche | A1-Ring | 307,146 | · | 71 | · | 4326 |
| 11. | 30 Juillet | Allemagne | Hockenheim | 307,125 | · | 45 | · | 6825 |
| 12. | 13 Août | Hongrie | Hungaroring | 306,075 | · | 77 | · | 3975 |
| 13. | 27 Août | Belgique | Spa-Francorchamps | 306,592 | · | 44 | · | 6968 |
| 14. | 10 Septembre | Italie | Monza | 307,029 | · | 53 | · | 5793 |
| 15. | 24 Septembre | États-Unis | Indianapolis | 306,016 | · | 73 | · | 4192 |
| 16. | 8 Octobre | Japon | Suzuka | 310,792 | · | 53 | · | 5864 |
| 17. | 22 Octobre | Malaisie | Sepang | 310,408 | · | 56 | · | 5543 |
[modifier]
Championnat du Monde des Pilotes 2000
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
| 1. | Michael Schumacher | 108 | 10 | 10 | 10 | 4 | 2 | 10 | - | 10 | - | - | - | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 2. | Mika Häkkinen | 89 | - | - | 6 | 6 | 10 | 6 | 1 | 3 | 6 | 10 | 6 | 10 | 10 | 6 | - | 6 | 3 |
| 3. | David Coulthard | 73 | - | - | 4 | 10 | 6 | 4 | 10 | - | 10 | 6 | 4 | 4 | 3 | - | 2 | 4 | 6 |
| 4. | Rubens Barrichello | 62 | 6 | - | 3 | - | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 10 | 3 | - | - | 6 | 3 | 4 |
| 5. | Ralf Schumacher | 24 | 4 | 2 | - | 3 | 3 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 4 | 4 | - | - | - |
| 6. | Giancarlo Fisichella | 18 | 2 | 6 | - | - | - | 2 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. | Jacques Villeneuve | 17 | 3 | - | 2 | - | - | - | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | 3 | 1 | 2 |
| 8. | Jenson Button | 12 | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 3 | - | 2 | - | - | 2 | - |
| 9. | Heinz-Harald Frentzen | 11 | - | 4 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 4 | - | - |
| 10. | Jarno Trulli | 6 | - | 3 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. | Mika Salo | 6 | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Jos Verstappen | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - |
| 13. | Eddie Irvine | 4 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| 14. | Ricardo Zonta | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
| 15. | Alexander Wurz | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
| 16. | Pedro de la Rosa | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 17. | Johnny Herbert | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18. | Pedro Diniz | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19. | Marc Gené | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20. | Nick Heidfeld | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21. | Gaston Mazzacane | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22. | Jean Alesi | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23. | Luciano Burti | 0 | - | ||||||||||||||||
[modifier]
Championnat du Monde des Constructeurs 2000
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
| 1. | Ferrari | 170 | 16 | 10 | 13 | 4 | 6 | 13 | 6 | 16 | 4 | 4 | 10 | 9 | 6 | 10 | 16 | 13 | 14 |
| 2. | McLaren/Mercedes | 152 | - | - | 10 | 16 | 16 | 10 | 11 | 3 | 16 | 6 | 10 | 14 | 13 | 6 | 2 | 10 | 9 |
| 3. | Williams/BMW | 36 | 4 | 3 | - | 5 | 3 | - | - | - | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 4 | - | 2 | - |
| 4. | Benetton/Playlife | 20 | 2 | 6 | - | - | - | 2 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
| 5. | BAR/Honda | 20 | 4 | - | 2 | - | - | - | - | - | 3 | 3 | - | - | - | 1 | 4 | 1 | 2 |
| 6. | Jordan/Mugen-Honda | 17 | - | 7 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 4 | - | - |
| 7. | Arrows/Supertec | 7 | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | 1 | - | - | 3 | - | - | - |
| 8. | Sauber/Petronas | 6 | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 9. | Jaguar/Cosworth | 4 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 10. | Minardi/Fondmetal | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. | Prost/Peugeot | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

