Championnat du Monde de Formule 1 2001
Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.
| Cet article est considéré comme une ébauche à compléter. Si vous possédez quelques connaissances sur le sujet, vous pouvez les partager en le modifiant (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Championnat_du_Monde_de_Formule_1_2001&action=edit). La liste complète de ces articles en cours de rédaction est consultable ici (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:WikiF1:%C3%A9bauche). |
[modifier]
Calendrier
| Grand Prix | Circuit | Distance (km) | = | Tours | × | Longueur (m) | ||
| 1. | 4 Mars | Australie | Melbourne | 307,574 | · | 58 | · | 5303 |
| 2. | 18 Mars | Malaisie | Sepang | 304,865 | · | 55 | · | 5543 |
| 3. | 1 Avril | Brésil | Interlagos | 305,939 | · | 71 | · | 4309 |
| 4. | 15 Avril | Saint-Marin | Imola | 305,846 | · | 62 | · | 4933 |
| 5. | 29 Avril | Espagne | Montmelo | 307,450 | · | 65 | · | 4730 |
| 6. | 13 Mai | Autriche | A1-Ring | 307,146 | · | 71 | · | 4326 |
| 7. | 27 Mai | Monaco | Monte Carlo | 262,860 | · | 78 | · | 3370 |
| 8. | 10 Juin | Canada | Montréal | 305,049 | · | 69 | · | 4421 |
| 9. | 24 Juin | Europe | Nurburgring | 305,252 | · | 67 | · | 4556 |
| 10. | 1 Juillet | France | Magny-Cours | 306,072 | · | 72 | · | 4251 |
| 11. | 15 Juillet | Grande-Bretagne | Silverstone | 308,460 | · | 60 | · | 5141 |
| 12. | 29 Juillet | Allemagne | Hockenheim | 307,125 | · | 45 | · | 6825 |
| 13. | 19 Août | Hongrie | Hungaroring | 306,075 | · | 77 | · | 3975 |
| 14. | 2 Septembre | Belgique | Spa-Francorchamps | 250,848 | · | 36 | · | 6968 |
| 15. | 16 Septembre | Italie | Monza | 307,029 | · | 53 | · | 5793 |
| 16. | 30 Septembre | États-Unis | Indianapolis | 306,016 | · | 73 | · | 4192 |
| 17. | 14 Octobre | Japon | Suzuka | 310,527 | · | 53 | · | 5859 |
[modifier]
Championnat du Monde des Pilotes 2001
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
| 1. | Michael Schumacher | 123 | 10 | 10 | 6 | - | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 | 10 | 6 | - | 10 | 10 | 3 | 6 | 10 |
| 2. | David Coulthard | 65 | 6 | 4 | 10 | 6 | 2 | 10 | 2 | - | 4 | 3 | - | - | 4 | 6 | - | 4 | 4 |
| 3. | Rubens Barrichello | 56 | 4 | 6 | - | 4 | - | 4 | 6 | - | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 2 | 6 | - | 2 |
| 4. | Ralf Schumacher | 49 | - | 2 | - | 10 | - | - | - | 10 | 3 | 6 | - | 10 | 3 | - | 4 | - | 1 |
| 5. | Mika Häkkinen | 37 | - | 1 | - | 3 | - | - | - | 4 | 1 | - | 10 | - | 2 | 3 | - | 10 | 3 |
| 6. | Juan Pablo Montoya | 31 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 6 | - | 3 | - | - | - | 10 | - | 6 |
| 7. | Jacques Villeneuve | 12 | - | - | - | - | 4 | - | 3 | - | - | - | - | 4 | - | - | 1 | - | - |
| 8. | Nick Heidfeld | 12 | 3 | - | 4 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - |
| 9. | Jarno Trulli | 12 | - | - | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 3 | - |
| 10. | Kimi Räikkönen | 9 | 1 | - | - | - | - | 3 | - | 3 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 11. | Giancarlo Fisichella | 8 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 4 | - | - | - |
| 12. | Eddie Irvine | 6 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| 13. | Heinz-Harald Frentzen | 6 | 2 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 14. | Olivier Panis | 5 | - | - | 3 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15. | Jean Alesi | 5 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
| 16. | Pedro de la Rosa | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | ||||
| 17. | Jenson Button | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
| 18. | Jos Verstappen | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19. | Ricardo Zonta | 0 | - | - | |||||||||||||||
| 20. | Luciano Burti | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 21. | Enrique Bernoldi | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22. | Tarso Marques | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 23. | Fernando Alonso | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24. | Tomas Enge | 0 | - | - | - | ||||||||||||||
| 25. | Gaston Mazzacane | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||
| 26. | Alex Yoong | 0 | - | - | - | ||||||||||||||
[modifier]
Championnat du Monde des Constructeurs 2001
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
| 1. | Ferrari | 179 | 14 | 16 | 6 | 4 | 10 | 10 | 16 | 6 | 12 | 14 | 10 | 6 | 16 | 12 | 9 | 6 | 12 |
| 2. | McLaren/Mercedes | 102 | 6 | 5 | 10 | 9 | 2 | 10 | 2 | 4 | 5 | 3 | 10 | - | 6 | 9 | - | 14 | 7 |
| 3. | Williams/BMW | 80 | - | 2 | - | 10 | 6 | - | - | 10 | 9 | 6 | 3 | 10 | 3 | - | 14 | - | 7 |
| 4. | Sauber/Petronas | 21 | 4 | - | 4 | - | 1 | 3 | - | 3 | - | 1 | 3 | - | 1 | - | - | 1 | - |
| 5. | Jordan/Honda | 19 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | 3 | - |
| 6. | BAR/Honda | 17 | - | - | 3 | - | 4 | 2 | 3 | - | - | - | - | 4 | - | - | 1 | - | - |
| 7. | Benetton/Renault | 10 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 4 | - | - | - |
| 8. | Jaguar/Cosworth | 9 | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - |
| 9. | Prost/Acer | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 10. | Arrows/Asiatech | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. | Minardi/European | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

