Championnat du Monde de Formule 1 2002
Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.
| Cet article est considéré comme une ébauche à compléter. Si vous possédez quelques connaissances sur le sujet, vous pouvez les partager en le modifiant (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Championnat_du_Monde_de_Formule_1_2002&action=edit). La liste complète de ces articles en cours de rédaction est consultable ici (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:WikiF1:%C3%A9bauche). |
[modifier]
Calendrier
| Grand Prix | Circuit | Distance (km) | = | Tours | × | Longueur (m) | ||
| 1. | 3 Mars | Australie | Melbourne | 307,574 | · | 58 | · | 5303 |
| 2. | 17 Mars | Malaisie | Sepang | 310,408 | · | 56 | · | 5543 |
| 3. | 31 Mars | Brésil | Interlagos | 305,939 | · | 71 | · | 4309 |
| 4. | 14 Avril | Saint-Marin | Imola | 305,846 | · | 62 | · | 4933 |
| 5. | 28 Avril | Espagne | Montmelo | 307,450 | · | 65 | · | 4730 |
| 6. | 12 Mai | Autriche | A1-Ring | 307,146 | · | 71 | · | 4326 |
| 7. | 26 Mai | Monaco | Monte Carlo | 262,860 | · | 78 | · | 3370 |
| 8. | 9 Juin | Canada | Montréal | 305,270 | · | 70 | · | 4361 |
| 9. | 23 Juin | Europe | Nurburgring | 308,760 | · | 60 | · | 5146 |
| 10. | 7 Juillet | Grande-Bretagne | Silverstone | 308,460 | · | 60 | · | 5141 |
| 11. | 21 Juillet | France | Magny-Cours | 306,072 | · | 72 | · | 4251 |
| 12. | 28 Juillet | Allemagne | Hockenheim | 306,458 | · | 67 | · | 4574 |
| 13. | 18 Août | Hongrie | Hungaroring | 306,075 | · | 77 | · | 3975 |
| 14. | 1 Septembre | Belgique | Spa-Francorchamps | 306,372 | · | 44 | · | 6963 |
| 15. | 15 Septembre | Italie | Monza | 307,029 | · | 53 | · | 5793 |
| 16. | 29 Septembre | États-Unis | Indianapolis | 306,016 | · | 73 | · | 4192 |
| 17. | 13 Octobre | Japon | Suzuka | 308,513 | · | 53 | · | 5821 |
[modifier]
Championnat du Monde des Pilotes 2002
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
| 1. | Michael Schumacher | 144 | 10 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 6 | 6 | 10 |
| 2. | Rubens Barrichello | 77 | - | - | - | 6 | - | 6 | - | 4 | 10 | 6 | - | 3 | 10 | 6 | 10 | 10 | 6 |
| 3. | Juan Pablo Montoya | 50 | 6 | 6 | 2 | 3 | 6 | 4 | - | - | - | 4 | 3 | 6 | - | 4 | - | 3 | 3 |
| 4. | Ralf Schumacher | 42 | - | 10 | 6 | 4 | - | 3 | 4 | - | 3 | - | 2 | 4 | 4 | 2 | - | - | - |
| 5. | David Coulthard | 41 | - | - | 4 | 1 | 4 | 1 | 10 | 6 | - | - | 4 | 2 | 2 | 3 | - | 4 | - |
| 6. | Kimi Räikkönen | 24 | 4 | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 | - | 6 | - | 3 | - | - | - | 4 |
| 7. | Jenson Button | 14 | - | 3 | 3 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | 2 | - | 1 |
| 8. | Jarno Trulli | 9 | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | - |
| 9. | Eddie Irvine | 8 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | - | - |
| 10. | Nick Heidfeld | 7 | - | 2 | - | - | 3 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 11. | Giancarlo Fisichella | 7 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 12. | Jacques Villeneuve | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 13. | Felipe Massa | 4 | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 14. | Olivier Panis | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 15. | Takuma Sato | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 16. | Mark Webber | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17. | Mika Salo | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18. | Heinz-Harald Frentzen | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 19. | Allan McNish | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20. | Alex Yoong | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 21. | Pedro de la Rosa | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22. | Enrique Bernoldi | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
[modifier]
Championnat du Monde des Constructeurs 2002
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
| 1. | Ferrari | 221 | 10 | 4 | 10 | 16 | 10 | 16 | 6 | 14 | 16 | 16 | 10 | 13 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 2. | Williams/BMW | 92 | 6 | 16 | 8 | 7 | 6 | 7 | 4 | - | 3 | 4 | 5 | 10 | 4 | 6 | - | 3 | 3 |
| 3. | McLaren/Mercedes | 65 | 4 | - | 4 | 1 | 4 | 1 | 10 | 9 | 4 | - | 10 | 2 | 5 | 3 | - | 4 | 4 |
| 4. | Renault | 23 | - | 3 | 3 | 2 | - | - | 3 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | 5 | 2 | 1 |
| 5. | Sauber/Petronas | 11 | - | 3 | - | - | 5 | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 6. | Jordan/Honda | 9 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 |
| 7. | Jaguar/Cosworth | 8 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | - | - |
| 8. | BAR/Honda | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
| 9. | Minardi/Asiatech | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. | Toyota | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. | Arrows/Cosworth | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | |||||

