Championnat du Monde de Formule 1 2004
Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.
| Cet article est considéré comme une ébauche à compléter. Si vous possédez quelques connaissances sur le sujet, vous pouvez les partager en le modifiant (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Championnat_du_Monde_de_Formule_1_2004&action=edit). La liste complète de ces articles en cours de rédaction est consultable ici (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:WikiF1:%C3%A9bauche). |
[modifier]
Calendrier
| Grand Prix | Circuit | Distance (km) | = | Tours | × | Longueur (m) | Vainqueur | |||
| 1. | 7 Mars | Australie |
Melbourne | 307,574 | · | 58 | · | 5303 | Michael Schumacher | ![]() |
| 2. | 21 Mars | Malaisie |
Sepang | 310,408 | · | 56 | · | 5543 | Michael Schumacher | ![]() |
| 3. | 4 Avril | Bahreïn |
Bahreïn | 308,769 | · | 57 | · | 5417 | Michael Schumacher | ![]() |
| 4. | 25 Avril | Saint-Marin |
Imola | 305,846 | · | 62 | · | 4933 | Michael Schumacher | ![]() |
| 5. | 9 Mai | Espagne |
Montmelo | 305,382 | · | 66 | · | 4627 | Michael Schumacher | ![]() |
| 6. | 23 Mai | Monaco |
Monte Carlo | 257,180 | · | 77 | · | 3340 | Jarno Trulli | ![]() |
| 7. | 30 Mai | Europe |
Nurburgring | 308,880 | · | 60 | · | 5148 | Michael Schumacher | ![]() |
| 8. | 13 Juin | Canada |
Montréal | 305,270 | · | 70 | · | 4361 | Michael Schumacher | ![]() |
| 9. | 20 Juin | États-Unis |
Indianapolis | 306,016 | · | 73 | · | 4192 | Michael Schumacher | ![]() |
| 10. | 4 Juillet | France |
Magny-Cours | 308,770 | · | 70 | · | 4411 | Michael Schumacher | ![]() |
| 11. | 11 Juillet | Grande-Bretagne |
Silverstone | 308,460 | · | 60 | · | 5141 | Michael Schumacher | ![]() |
| 12. | 25 Juillet | Allemagne |
Hockenheim | 301,884 | · | 66 | · | 4574 | Michael Schumacher | ![]() |
| 13. | 15 Août | Hongrie |
Hungaroring | 306,670 | · | 70 | · | 4381 | Michael Schumacher | ![]() |
| 14. | 29 Août | Belgique |
Spa-Francorchamps | 306,944 | · | 44 | · | 6976 | Kimi Raikkonen | ![]() |
| 15. | 12 Septembre | Italie |
Monza | 307,029 | · | 53 | · | 5793 | Rubens Barrichello | ![]() |
| 16. | 26 Septembre | Chine |
Shanghai | 305,256 | · | 56 | · | 5451 | Rubens Barrichello | ![]() |
| 17. | 10 Octobre | Japon |
Suzuka | 307,771 | · | 53 | · | 5807 | Michael Schumacher | ![]() |
| 18. | 24 Octobre | Brésil |
Interlagos | 305,939 | · | 71 | · | 4309 | Juan Pablo Montoya | ![]() |
[modifier]
Championnat du Monde des Pilotes 2004
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
| 1. | Michael Schumacher | 148 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | - | 10 | 2 |
| 2. | Rubens Barrichello | 114 | 8 | 5 | 8 | 3 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | - | 8 | 6 | 10 | 10 | - | 6 |
| 3. | Jenson Button | 85 | 3 | 6 | 6 | 8 | 1 | 8 | 6 | 6 | - | 4 | 5 | 8 | 4 | - | 6 | 8 | 6 | - |
| 4. | Fernando Alonso | 59 | 6 | 2 | 3 | 5 | 5 | - | 4 | - | - | 8 | - | 6 | 6 | - | - | 5 | 4 | 5 |
| 5. | Juan Pablo Montoya | 58 | 4 | 8 | - | 6 | - | 5 | 1 | - | - | 1 | 4 | 4 | 5 | - | 4 | 4 | 2 | 10 |
| 6. | Jarno Trulli | 46 | 2 | 4 | 5 | 4 | 6 | 10 | 5 | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 7. | Kimi Räikkönen | 45 | - | - | - | 1 | - | - | - | 4 | 3 | 2 | 8 | - | - | 10 | - | 6 | 3 | 8 |
| 8. | Takuma Sato | 34 | - | - | 4 | - | 4 | - | - | - | 6 | - | - | 1 | 3 | - | 5 | 3 | 5 | 3 |
| 9. | Ralf Schumacher | 24 | 5 | - | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 8 | 4 | ||||||
| 10. | David Coulthard | 24 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | - | 2 | 3 | - | - | - |
| 11. | Giancarlo Fisichella | 22 | - | - | - | - | 2 | - | 3 | 5 | - | - | 3 | - | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | - |
| 12. | Felipe Massa | 12 | - | 1 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 1 | - | 1 |
| 13. | Mark Webber | 7 | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Olivier Panis | 6 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 4 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
| 15. | Antonio Pizzonia | 6 | 2 | 2 | - | 2 | ||||||||||||||
| 16. | Christian Klien | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - |
| 17. | Cristiano da Matta | 3 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 18. | Nick Heidfeld | 3 | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19. | Timo Glock | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 20. | Zsolt Baumgartner | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21. | Jacques Villeneuve | 0 | - | - | - | |||||||||||||||
| 22. | Ricardo Zonta | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 23. | Marc Gené | 0 | - | - | ||||||||||||||||
| 24. | Giorgio Pantano | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 25. | Gianmaria Bruni | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
[modifier]
Championnat du Monde des Constructeurs 2004
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
| 1. | Ferrari | 262 | 18 | 15 | 18 | 13 | 18 | 6 | 18 | 18 | 18 | 16 | 16 | 10 | 18 | 14 | 18 | 10 | 10 | 8 |
| 2. | BAR/Honda | 119 | 3 | 6 | 10 | 8 | 5 | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 9 | 7 | - | 11 | 11 | 11 | 3 |
| 3. | Renault | 105 | 8 | 6 | 8 | 9 | 11 | 10 | 9 | - | 5 | 13 | - | 6 | 6 | - | - | 5 | 4 | 5 |
| 4. | Williams/BMW | 88 | 9 | 8 | 2 | 8 | 3 | 5 | 1 | - | - | 1 | 4 | 6 | 7 | - | 6 | 4 | 10 | 14 |
| 5. | McLaren/Mercedes | 69 | 1 | 3 | - | 1 | - | - | - | 7 | 5 | 5 | 10 | 5 | - | 12 | 3 | 6 | 3 | 8 |
| 6. | Sauber/Petronas | 34 | - | 1 | - | - | 2 | 4 | 3 | 5 | - | - | 3 | - | 1 | 9 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 7. | Jaguar/Cosworth | 10 | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | 3 | - | 3 | - | - | - | - |
| 8. | Toyota | 9 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 9. | Jordan/Ford | 5 | - | - | - | - | - | 2 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. | Minardi/Cosworth | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |





















