Championnat du Monde de Formule 1 2010
Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.
| Cet article est considéré comme une ébauche à compléter. Si vous possédez quelques connaissances sur le sujet, vous pouvez les partager en le modifiant (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Championnat_du_Monde_de_Formule_1_2010&action=edit). La liste complète de ces articles en cours de rédaction est consultable ici (http://www.wikif1.org/dyn/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:WikiF1:%C3%A9bauche). |
61ème saison du Championnat du Monde de Formule 1.
| Sommaire |
[modifier]
Changement dans la règlementation
- Le nombre de voitures autorisées à participer au championnat du monde passe de 24 à 26 monoplaces.
- Possibilité pour les écuries d'avoir un ensemble moteur-boîte-transmission standard à bas prix. Le moteur sera fourni par Cosworth, la boîte de vitesses par X-trac et la transmission par Ricardo Transmissions. Ces ensembles équiperont les nouvelles écuries.
- Soutien financier apporté à ces dernières : la Formula One Management (FOM) de Bernie Ecclestone les aide à hauteur de 10 millions de dollars avec, pour chaque GP, la gratuité du transport de deux châssis, 10 000 kg de fret et 20 billets d'avion en classe économique (GP hors Europe).
- Le poids minimum des voitures passe de 605 à 620 kg.
- Retour aux qualifications à vide.
- Les ravitaillements en carburant en course sont interdits. Seuls sont conservés les changements de pneumatiques.
- Les incidents de course seront instruits après la fin de la course sauf si le directeur de la course à la conviction intime qu’il y a violation du règlement.
- Si la course est suspendue, le temps de suspension sera rajouté à la durée maximale de 2 heures.
- Les pilotes qui ont pris part à la Q3 devront démarrer la course avec le même jeu de pneus utilisés lors de cette ultime séance de qualification
- Un nouveau barème de points:
| 1er | 2ème | 3ème | 4ème | 5ème | 6ème | 7ème | 8ème | 9ème | 10ème |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 18 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 |
[modifier]
Engagés
[modifier]
Engagements refusés
| Equipe | Moteur | Pilotes | Pilote(s) d'essais | Monoplace | Pneumatiques | |
US F1 Team |
Cosworth | Jose Maria Lopez |
Type 1 | Bridgestone |
||
Stefan GP |
Stefan | Kazuki Nakajima |
S-01 | Bridgestone |
||
Jacques Villeneuve |
[modifier]
Essais d'intersaison 2009-2010
| Date | Circuit | Meilleur tour | Voiture |
| 1er décembre 2009 | Jerez | Andy Soucek | Williams-Toyota
|
| 2 décembre 2009 | Jerez | Gary Paffett | McLaren-Mercedes
|
| 3 décembre 2009 | Jerez | Daniel Ricciardo | Red Bull-Renault
|
| 20 janvier 2010 | Barcelone | Valentino Rossi | Ferrari
|
| 21 janvier 2010 | Barcelone | Valentino Rossi | Ferrari
|
| 22 janvier 2010 | Barcelone | Felipe Massa | Ferrari
|
| 1er février 2010 | Valence | Felipe Massa | Ferrari
|
| 2 février 2010 | Valence | Felipe Massa | Ferrari
|
| 3 février 2010 | Valence | Fernando Alonso | Ferrari
|
| 10 février 2010 | Jerez | Nico Rosberg | Mercedes
|
| 11 février 2010 | Jerez | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari
|
| 12 février 2010 | Jerez | Sébastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari
|
| 13 février 2010 | Jerez | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes
|
| 17 février 2010 | Jerez | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault
|
| 18 février 2010 | Jerez | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth
|
| 19 février 2010 | Jerez | Mark Webber | Red Bull-Renault
|
| 20 février 2010 | Jerez | Jenson Button | McLaren-Mercedes
|
| 25 février 2010 | Barcelone | Mark Webber | Red Bull-Renault
|
| 26 février 2010 | Barcelone | Nicolas Hülkenberg | Williams-Cosworth
|
| 27 février 2010 | Barcelone | Nico Rosberg | Mercedes
|
| 28 février 2010 | Barcelone | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes
|
[modifier]
Calendrier
| Manche | Date | Intitulé | Circuit | Pole position | Vainqueur | Meilleur tour |
| 1 | 14 mars | Grand Prix de Bahreïn 2010 | Sakhir | |||
| 2 | 28 mars | Grand Prix d'Australie 2010 | Melbourne | |||
| 3 | 4 avril | Grand Prix de Malaisie 2010 | Sepang | |||
| 4 | 18 avril | Grand Prix de Chine 2010 | Shanghai | |||
| 5 | 9 mai | Grand Prix d'Espagne 2010 | Barcelone | |||
| 6 | 16 mai | Grand Prix de Monaco 2010 | Monaco | |||
| 7 | 30 mai | Grand Prix de Turquie 2010 | Istanbul | |||
| 8 | 13 juin | Grand Prix du Canada 2010 | Montréal | |||
| 9 | 27 juin | Grand Prix d'Europe 2010 | Valence | |||
| 10 | 11 juillet | Grand Prix de Grande-Bretagne 2010 | Silverstone | |||
| 11 | 25 juillet | Grand Prix d'Allemagne 2010 | Hockenheim | |||
| 12 | 1er août | Grand Prix de Hongrie 2010 | Hungaroring | |||
| 13 | 29 août | Grand Prix de Belgique 2010 | Spa-Francorchamps | |||
| 14 | 12 septembre | Grand Prix d'Italie 2010 | Monza | |||
| 15 | 26 septembre | Grand Prix de Singapour 2010 | Singapour | |||
| 16 | 10 octobre | Grand Prix du Japon 2010 | Suzuka | |||
| 17 | 24 octobre | | Jeolla | |||
| 18 | 7 novembre | Grand Prix du Brésil 2010 | Interlagos | |||
| 19 | 14 novembre | Grand Prix d'Abou Dabi 2010 | Yas Marina |
































