Championnat du Monde des Marques 1976

Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.

Calendrier 1976

Epreuve Distance (km) = Tours × Longueur (m) Participants Vainqueurs
1. 21 Mars 6 heures du Mugello 912,680 · 174 · 5245 24 Image:Drapeau_Allemagne.svg.png Mass Image:Drapeau_Belgique.svg.png Ickx
2. 4 Avril 6 heures de Vallelunga 862,574 · 270 · 3200 24 Image:Drapeau_Allemagne.svg.png Mass Image:Drapeau_Belgique.svg.png Ickx
3. 4 Avril 300km du Nürburgring 251,185 . 11 . 22835 22 Image:Drapeau_Allemagne.svg.png Jöst
4. 25 Avril 4 heures de Monza 887,400 . 153 . 5800 38 Image:Drapeau_Allemagne.svg.png Mass Image:Drapeau_Belgique.svg.png Ickx
5. 9 Mai 6 heures de Silverstone 1024,879 . 218 . 4719 17 Image:Drapeau_GB.svg.png Fitzpatrick Image:Drapeau_GB.svg.png Walkinshaw
6. 23 Mai 500km d'Imola 500,000 . 100 . 5000 29 Image:Drapeau_Allemagne.svg.png Mass Image:Drapeau_Belgique.svg.png Ickx
7. 30 Mai 1000km du Nürburgring 1073,245 . 47 . 22835 44 Image:Drapeau_Allemagne.svg.png Krebs Image:Drapeau_Autriche.svg.png Quester
8. 27 Juin 6 heures de Zeltweg 1105,357 · 187 · 5911 20 Image:Drapeau_Autriche.svg.png Quester Image:Drapeau_Suede.svg.png Nilsson
9. 27 Juin 4 heures d'Enna 504,900 . 102 . 4950 26 Image:Drapeau_Allemagne.svg.png Mass Image:Drapeau_Allemagne.svg.png Stommelen
10. 10 Juillet 6 heures de Watkins Glen 945,647 · 174 . 5435 33 Image:Drapeau_Allemagne.svg.png Stommelen Image:Drapeau_Liechtenstein.svg.png Schurti
11. 22 Août 200mil de Mosport 316,590 . 80 . 3957 22 Image:Drapeau_GB.svg.png Oliver
12. 4 Septembre 6 heures de Dijon 1019,590 . 311 . 3289 20 Image:Drapeau_Allemagne.svg.png Mass Image:Drapeau_Belgique.svg.png Ickx
13. 5 Septembre 500km de Dijon 499,928 . 152 . 3289 22 Image:Drapeau_Allemagne.svg.png Mass Image:Drapeau_Belgique.svg.png Ickx
14. 19 Septembre 200mil du Salzburgring 296,870 · 70 · 4241 20 Image:Drapeau_Allemagne.svg.png Mass
Outils personels