Championnat du Monde des Rallyes 2003
Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.
31ème édition du Championnat du Monde des Rallyes des Constructeurs
25ème édition du Championnat du Monde des Rallyes des Pilotes
Championnat 2003 du Championnat du Monde des Rallyes
Calendrier
| Date | Course | Palmarès | ||
| 1 | 22-24/1 | Monte Carlo | Sébastien Loeb | ![]() |
| 2 | 7-9/2 | Suède | Marcus Grönholm | ![]() |
| 3 | 28/2-2/3 | Turquie | Carlos Sainz | ![]() |
| 4 | 11-13/4 | Nouvelle-Zélande | Marcus Grönholm | ![]() |
| 5 | 9-11/5 | Argentine | Marcus Grönholm | ![]() |
| 6 | 6-8/6 | Acropole | Markko Märtin | ![]() |
| 7 | 20-22/6 | Chypre | Petter Solberg | ![]() |
| 8 | 25-27/7 | Allemagne | Sébastien Loeb | ![]() |
| 9 | 8-10/8 | Finlande | Markko Märtin | ![]() |
| 10 | 5-9/9 | Australie | Petter Solberg | ![]() |
| 11 | 3-5/10 | San Remo | Sébastien Loeb | ![]() |
| 12 | 17-19/9 | Tour de Corse | Petter Solberg | ![]() |
| 13 | 24-26/10 | Catalogne | Gilles Panizzi | ![]() |
| 14 | 7-9/11 | Grande-Bretagne | Petter Solberg | ![]() |
Classement Final des Pilotes
1 - Petter Solberg 72
2 - Sébastien Loeb 71
3 - Carlos Sainz 63
4 - Richard Burns 58
5 - Markko Märtin 49
6 - Marcus Grönholm 46
7 - Colin McRae 45
8 - Tommi Mäkinen 30
9 - François Duval 30
10 - Gilles Panizzi 27
11 - Harri Rovanperä 18
12 - Toni Gardemeister 9
13 - Didier Auriol 4
13 - Freddy Loix 4
15 - Cédric Robert 3
15 - Mikko Hirvonen 3
15 - Alistair McRae 3
15 - Armin Schwarz 3
19 - Manfred Stolz 2
19 - Janne Tuohinho 2
21 - Philippe Bugalski 1
21 - Roman Kresta 1
21 - Alistair Ginley 1
21 - Sebastian Lindholm 1
Classement Final des Constructeurs
1 Citroën 160
2 Peugeot 145
3 Subaru 109
4 Ford 93
5 Skoda 23
6 Hyundai 12





