Championnat du Monde des Rallyes 2005
Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.
33ème édition du Championnat du Monde des Rallyes des Constructeurs
27ème édition du Championnat du Monde des Rallyes des Pilotes
Championnat 2005 du Championnat du Monde des Rallyes
Calendrier
| Date | Course | Palmarès | ||
| 1 | 21-23/1 | Monte Carlo | Sébastien Loeb | ![]() |
| 2 | 11-13/2 | Suède | Petter Solberg | ![]() |
| 3 | 11-13/3 | Mexique | Petter Solberg | ![]() |
| 4 | 8-10/4 | Nouvelle-Zélande | Sébastien Loeb | ![]() |
| 5 | 29/4-1/5 | Sardaigne | Sébastien Loeb | ![]() |
| 6 | 13-15/5 | Chypre | Sébastien Loeb | ![]() |
| 7 | 3-5/6 | Turquie | Sébastien Loeb | ![]() |
| 8 | 24-26/6 | Acropole | Sébastien Loeb | ![]() |
| 9 | 15-17/7 | Argentine | Sébastien Loeb | ![]() |
| 10 | 5-7/8 | Finlande | Marcus Gronholm | ![]() |
| 11 | 26-28/8 | Allemagne | Sébastien Loeb | ![]() |
| 12 | 16-18/9 | Grande-Bretagne | Petter Solberg | ![]() |
| 13 | 30/9-2/10 | Japon | Marcus Gronholm | ![]() |
| 14 | 21-23/10 | Tour de Corse | Sébastien Loeb | ![]() |
| 15 | 28-30/10 | Catalogne | Sébastien Loeb | ![]() |
| 16 | 11-13/11 | Australie | François Duval | ![]() |
Classement Final des Pilotes
1 - Sébastien Loeb 127
2 - Petter Solberg 71
3 - Marcus Gronholm 71
4 - Toni Gardemeister 58
5 - Markko Märtin 53
6 - François Duval 47
7 - Harri Rovanperä 39
8 - Roman Kresta 29
9 - Manfred Stohl 22
10 - Mikko Hirvonen 14
11 - Gigi Galli 14
12 - Chris Atkinson 13
13 - Carlos Sainz 11
14 - Henning Solberg 9
15 - Gilles Panizzi 7
16 - Xavier Pons 7
17 - Stéphane Sarrazin 6
18 - Antony Warmbold 6
19 - Daniel Carlsson 5
20 - Nicolas Bernardi 4
21 - Alexandre Bengué 3
22 - Colin McRae 2
23 - Daniel Solà 2
24 - Juuso Pykälistö 1
25 - Mark Higgins 1
26 - Jan Kopecky 1
27 - Armin Schwarz 1
Classement Final des Constructeurs
1 - Citroën 188
2 - Peugeot 135
3 - Ford 104
4 - Subaru 97
5 - Mitsubishi 76
6 - Skoda 21




