Championnat du Monde des Sport-Prototypes 1986

Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.

Calendrier 1986

Epreuve Distance (km) = Tours × Longueur (m) Participants Vainqueurs
1. 20 Avril 1000km de Monza 365,400 · 63 · 5800 27 Image:Drapeau_Allemagne.svg.png Stuck Image:Drapeau_GB.svg.png Bell
2. 4 Mai 1000km de Silverstone 1000,220 · 212 · 4718 32 Image:Drapeau_GB.svg.png Warwick Image:Drapeau_USA.svg.png Cheever
3. 1 Juin 24 heures du Mans 4972,731 · 367 · 13528 50 Image:Drapeau_Allemagne.svg.png Stuck Image:Drapeau_GB.svg.png Bell Image:Drapeau_USA.svg.png Holbert
4. 29 Juin 100mil du Norisring 180,700 · 79 · 2300 24 Image:Drapeau_Allemagne.svg.png Ludwig
5. 20 Juillet 1000km de Brands Hatch 992,616 · 236 · 4206 30 Image:Drapeau_France.svg.png Wollek Image:Drapeau_Italie.svg.png Baldi
6. 3 Août 360km de Jerez 362,750 · 86 · 4218 17 Image:Drapeau_Argentine.svg.png Larrauri Image:Drapeau_Espagne.svg.png Pareja
7. 24 Août 1000km du Nürburgring 598,582 · 120 · 4542 31 Image:Drapeau_NZ.svg.png Thackwell Image:Drapeau_France.svg.png Pescarolo
8. 15 Septembre 1000km de Spa 1006,200 · 145 · 6140 33 Image:Drapeau_Belgique.svg.png Boutsen Image:Drapeau_Allemagne.svg.png Jelinski
9. 5 Octobre 1000km de Fuji 1003,666 · 226 · 4410 40 Image:Drapeau_Italie.svg.png Barilla Image:Drapeau_Italie.svg.png Ghinzani
Outils personels