Championnat du Monde des Sport-Prototypes 1988
Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.
[modifier]
Calendrier 1988
| Epreuve | Distance (km) | = | Tours | × | Longueur (m) | Participants | Vainqueurs | |||||||
| 1. | 6 Mars | 800km de Jerez | 801,230 | · | 190 | · | 4217 | 23 | ![]() |
Baldi | ![]() |
Mass | ![]() |
Schlesser |
| 2. | 13 Mars | 360km de Jarama | 361,008 | · | 109 | · | 3312 | 23 | ![]() |
Brundle | ![]() |
Cheever | ||
| 3. | 10 Avril | 1000km de Monza | 1003,400 | · | 173 | · | 5800 | 26 | ![]() |
Brundle | ![]() |
Cheever | ||
| 4. | 8 Mai | 1000km de Silverstone | 1003,380 | · | 210 | · | 4778 | 27 | ![]() |
Brundle | ![]() |
Cheever | ||
| 5. | 11-12 Juin | 24 heures du Mans | 5332,790 | · | 394 | · | 13535 | 49 | ![]() |
Dumfries | ![]() |
Lammers | ![]() |
Wallace |
| 6. | 10 Juillet | 360km de Brno | 361,398 | · | 67 | · | 5394 | 17 | ![]() |
Mass | ![]() |
Schlesser | ||
| 7. | 24 Juillet | 1000km de Brands Hatch | 1005,600 | · | 240 | · | 4190 | 23 | ![]() |
Brundle | ![]() |
Nielsen | ![]() |
Wallace |
| 8. | 9 Août | 1000km du Nürburgring | 908,400 | · | 200 | · | 4542 | 30 | ![]() |
Mass | ![]() |
Schlesser | ||
| 9. | 18 Août | 1000km de Spa | 985,480 | · | 142 | · | 6940 | 27 | ![]() |
Baldi | ![]() |
Johansson | ||
| 10. | 9 Octobre | 1000km de Fuji | 1001,280 | · | 224 | · | 4470 | 35 | ![]() |
Brundle | ![]() |
Cheever | ||
| 11. | 20 Novembre | 360km de Sandown Park | 361,770 | · | 93 | · | 3890 | 18 | ![]() |
Mass | ![]() |
Schlesser | ||
[modifier]
Championnat du Monde des Pilotes 1988
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
| 1. | Martin Brundle | 240 | - | 20 | 40 | 40 | - | (15) | 40 | 30 | 30 | 40 | (12) |
| 2. | Jean-Louis Schlesser | 208 | 40 | (15) | 30 | 30 | - | 20 | 24 | 40 | 24 | (16) | (20) |
| 3. | Mauro Baldi | 188 | 40 | 15 | 30 | 24 | - | (10) | 24 | - | 40 | - | 15 |
| 4. | Eddie Cheever | 182 | - | 20 | 40 | 40 | - | 30 | 40 | 12 | |||
| 5. | Jochen Mass | 180 | - | - | 30 | 30 | - | 20 | - | 40 | 24 | 16 | 20 |
| 6. | Klaus Ludwig | 145 | |||||||||||
| 7. | John Winter | 140 | |||||||||||
| 8. | Frank Jelinski | 135 | |||||||||||
| 9. | Bob Wollek | 122 | |||||||||||
| 10. | Jan Lammers | 118 | |||||||||||
| 11. | John Nielsen | 97 | |||||||||||
| 12. | Ray Bellm | 94 | 12 | 6 | 10 | 10 | - | 6 | 24 | - | 16 | 10 | |
| Gordon Spice | 94 | 12 | 6 | 10 | 10 | - | 6 | 24 | - | 16 | 10 | ||
| 14. | Johnny Dumfries | 88 | 60 | 12 | 6 | 10 | |||||||
| 15. | Stanley Dickens | 72 | |||||||||||
| 16. | Almo Copelli | 67 | |||||||||||
| Thorkild Thyrring | 67 | ||||||||||||
| 18. | Manuel Reuter | 58 | |||||||||||
| 19. | Stefan Johansson | 55 | |||||||||||
| 20. | James Weaver | 54 | |||||||||||
| 21. | Oscar Larrauri | 50 | |||||||||||
| 22. | Hans-Joachim Stuck | 45 | 45 | ||||||||||
| 23. | John Watson | 42 | 30 | 12 | |||||||||
| 42. | Mario Andretti | 18 | 18 | ||||||||||
[modifier]
Championnat du Monde des Constructeurs 1988
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
| 1. | TWR Jaguar | 357 | 30 | 20 | 40 | 40 | 60 | 15 | 40 | 30 | 30 | 40 | 12 |
| 2. | Sauber Mercedes | 275 | 40 | 15 | 30 | 30 | 20 | 24 | 40 | 40 | 16 | 20 | |
| 3. | Joest Porsche | 189 | 24 | 3 | 20 | 20 | 36 | 8 | 30 | 24 | 24 | ||
| 4. | Brun Motorsport Porsche | 94 | 12 | 10 | 24 | 12 | 16 | 20 | |||||
| 5. | Spice Engineering | 78 | 8 | 4 | 6 | 12 | 4 | 20 | 16 | 8 | |||
| 6. | Porsche Weissach | 75 | 45 | 30 | |||||||||
| 7. | Swiss Team Salamin | 38 | 4 | 4 | 8 | 2 | 8 | 4 | 8 | ||||
| 8. | Kremer Porsche Racing | 31 | 8 | 12 | 9 | 2 | |||||||
| 9. | Richard Lloyd Racing | 28 | 20 | 8 | |||||||||
| 10. | From A Porsche | 20 | 20 | ||||||||||
| 11. | GP Motorsport Spice | 18 | 6 | 12 | |||||||||
| 12. | Chamberlain Engineering Spice | 16 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | |||||
| 13. | Team Davey | 12 | 6 | 6 | |||||||||
| 14. | Kelmar Racing Tiga | 9 | 2 | 4 | 3 | ||||||||
| 15. | Primagaz Competition | 8 | 8 | ||||||||||
| 16. | ADA Engineering | 4 | 4 | ||||||||||
| Mazdaspeed | 4 | 4 | |||||||||||
| Lucky Strike Argo | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
| 19. | Takefuji Schuppan Porsche | 3 | 3 | ||||||||||
| 20. | Walter Maurer Racing Lotec | 1 | 1 | ||||||||||








