Championnat du Monde des Sport-Prototypes 1989
Un article de WikiF1, l'encyclopédie libre du sport automobile et de la Formule 1.
[modifier]
Calendrier 1989
| Epreuve | Distance (km) | = | Tours | × | Longueur (m) | Participants | Vainqueurs | |||||
| 1. | 9 Avril | 480km de Suzuka | 480,473 | · | 82 | · | 5859 | 34 | ![]() |
Baldi | ![]() |
Schlesser |
| 2. | 21 Mai | 480km de Dijon | 482,249 | · | 127 | · | 3797 | 36 | ![]() |
Jelinski | ![]() |
Wollek |
| 3. | 25 Juin | 480km de Jarama | 478,275 | · | 145 | · | 3300 | 23 | ![]() |
Mass | ![]() |
Schlesser |
| 4. | 23 Juillet | 480km de Brands Hatch | 481,123 | · | 115 | · | 4199 | 36 | ![]() |
Acheson | ![]() |
Baldi |
| 5. | 20 Août | 480km du Nürburgring | 481,298 | · | 106 | · | 4541 | 36 | ![]() |
Mass | ![]() |
Schlesser |
| 6. | 3 Septembre | 480km de Donington | 482,760 | · | 120 | · | 4023 | 33 | ![]() |
Mass | ![]() |
Schlesser |
| 7. | 17 Septembre | 480km de Spa | 485,800 | · | 70 | · | 6940 | 38 | ![]() |
Acheson | ![]() |
Baldi |
| 8. | 29 Octobre | 480km de Mexico | 481,889 | · | 109 | · | 4421 | 31 | ![]() |
Mass | ![]() |
Schlesser |
[modifier]
Championnat du Monde des Pilotes 1989
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| 1. | Jean-Louis Schlesser | 115 | 20 | 15 | 20 | (12) | 20 | 20 | - | 20 |
| 2. | Jochen Mass | 107 | 15 | 20 | 12 | 20 | 20 | - | 20 | |
| 3. | Mauro Baldi | 102 | 20 | 12 | (8) | 20 | 15 | 15 | 20 | - |
| 4. | Kenny Acheson | 97 | 15 | 12 | (8) | 20 | 15 | 15 | 20 | - |
| 5. | Frank Jelinski | 84 | 12 | 20 | - | 15 | - | 10 | 15 | 12 |
| 6. | Bob Wollek | 72 | 12 | 20 | - | 15 | - | 10 | 15 | - |
| 7. | Oscar Larrauri | 54 | 3 | (2) | 12 | - | 6 | 8 | 10 | 15 |
| 8. | Jan Lammers | 30 | - | - | 15 | 8 | 1 | - | - | 6 |
| Patrick Tambay | 30 | - | - | 15 | 8 | 1 | - | - | 6 | |
| 10. | Andy Wallace | 30 | 8 | - | 6 | - | 8 | - | - | 8 |
| 11. | Mark Blundell | 27 | - | - | 3 | - | - | 12 | 12 | - |
| Julian Bailey | 27 | - | - | 3 | - | - | 12 | 12 | - | |
| 13. | Harald Huysman | 25 | - | 2 | - | - | - | 8 | - | 15 |
| Henri Pescarolo | 24 | - | 3 | - | - | - | 3 | 6 | 12 | |
| 15. | Brian Redman | 24 | - | - | - | 10 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| 16. | David Leslie | 22 | - | - | - | 10 | 3 | 6 | - | 3 |
| John Nielsen | 22 | 8 | - | 6 | - | 8 | - | - | - | |
[modifier]
Championnat du Monde des Constructeurs 1989
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| 1. | Team Sauber Mercedes | 155 | 20 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 2. | Joest Racing Porsche | 84 | 12 | 20 | - | 15 | - | 10 | 15 | 12 |
| 3. | Brun Motorsport Porsche | 66 | 3 | 2 | 12 | 6 | 10 | 8 | 10 | 15 |
| 4. | Silk Cut Jaguar | 47 | 8 | - | 15 | 8 | 8 | - | - | 8 |
| 5. | Nissan Motorsport | 37 | 10 | - | 3 | - | - | 12 | 12 | - |
| 6. | Aston Martin | 26 | - | - | - | 10 | 3 | 6 | 4 | 3 |
| 7. | Toyota Team Tom's | 25 | 6 | 10 | 1 | - | 4 | 1 | 3 | - |
| 8. | Porsche Kremer Racing | 21 | 2 | - | 4 | - | 12 | - | 1 | 2 |
| 9. | Spice Engineering | 19 | - | - | 10 | - | - | - | 8 | 1 |
| 10. | Richard Lloyd Racing | 18 | - | 8 | - | - | - | - | - | 10 |
| 11. | Courage Compétition | 16 | - | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | - | - |




